Calculate your QDTE Dividend Returns
Quickly and easily calculate QDTE dividend yield using our QDTE calculator. Adjust the fields below to see how your QDTE investments snowball over time.
Portfolio Growth Over Time
Data last updated: October 9, 2026 12:30 pm
Year-by-Year Portfolio Growth (Realistic DRIP Scenario)
| Year | Start Balance | Start Shares | Share Price | Dividend / Share | Dividend Yield | Yield on Cost | Annual Dividend | Total Dividends | End Shares | End Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $10,000 | 341 | $29.31 | $0.11 | 4.63% | 4.63% | $503 | $503 | 399 | $11,703 |
| 2 | $9,707 | 399 | $24.31 | $0.07 | 3.32% | 2.76% | $350 | $853 | 463 | $11,257 |
| 3 | $9,337 | 463 | $20.17 | $0.04 | 2.39% | 1.64% | $241 | $1,094 | 534 | $10,778 |
| 4 | $8,940 | 534 | $16.73 | $0.02 | 1.72% | 0.98% | $166 | $1,260 | 616 | $10,306 |
| 5 | $8,548 | 616 | $13.87 | $0.01 | 1.23% | 0.58% | $114 | $1,374 | 711 | $9,862 |
| 6 | $8,180 | 711 | $11.51 | $0.01 | 0.89% | 0.35% | $79 | $1,453 | 822 | $9,459 |
| 7 | $7,846 | 822 | $9.54 | $0.01 | 0.64% | 0.21% | $54 | $1,507 | 953 | $9,100 |
| 8 | $7,548 | 953 | $7.92 | $0.00 | 0.46% | 0.12% | $38 | $1,545 | 1,110 | $8,786 |
| 9 | $7,287 | 1,110 | $6.57 | $0.00 | 0.33% | 0.07% | $26 | $1,571 | 1,296 | $8,514 |
| 10 | $7,062 | 1,296 | $5.45 | $0.00 | 0.24% | 0.04% | $18 | $1,589 | 1,520 | $8,280 |
The table above shows the QDTE dividend snowball effect, meaning how your investment grows and compounds over time, including: your balance, shares over time, share price, QDTE dividend yield, total returns and more, broken down by years.
QDTE Dividend History
| Ex-Date | Payment Date | Amount | TTM Yield | Forward Yield | Price on Ex-Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | 10/08/2026 | $0.113 | 1.53% | 4.63% | $29.31 |
| 10/01/2026 | 10/01/2026 | $0.111 | 1.61% | 4.56% | $29.21 |
| 09/24/2026 | 09/24/2026 | $0.110 | 1.71% | 4.52% | $29.20 |
| 09/17/2026 | 09/17/2026 | $0.115 | 1.78% | 4.82% | $28.66 |
| 09/10/2026 | 09/10/2026 | $0.134 | 2.37% | 5.67% | $28.36 |
| 09/03/2026 | 09/03/2026 | $0.139 | 2.60% | 5.80% | $28.78 |
| 08/27/2026 | 08/27/2026 | $0.121 | 2.56% | 4.99% | $29.10 |
| 08/20/2026 | 08/20/2026 | $0.279 | 2.64% | 11.62% | $28.82 |
| 08/13/2026 | 08/13/2026 | $0.208 | 2.38% | 8.35% | $29.88 |
| 08/06/2026 | 08/06/2026 | $0.137 | 2.43% | 5.60% | $29.34 |
| 07/30/2026 | 07/30/2026 | $0.137 | 2.73% | 5.77% | $28.49 |
| 07/23/2026 | 07/23/2026 | $0.230 | 3.07% | 9.57% | $28.84 |
| 07/16/2026 | 07/16/2026 | $0.209 | 3.01% | 8.48% | $29.58 |
| 07/09/2026 | 07/09/2026 | $0.203 | 2.66% | 8.02% | $30.39 |
| 07/01/2026 | 07/01/2026 | $0.243 | 2.48% | 9.59% | $30.42 |
| 06/25/2026 | 06/25/2026 | $0.236 | 2.46% | 9.28% | $30.52 |
| 06/17/2026 | 06/17/2026 | $0.125 | 2.58% | 4.86% | $30.85 |
| 06/11/2026 | 06/11/2026 | $0.151 | 2.77% | 5.94% | $30.50 |
| 06/04/2026 | 06/04/2026 | $0.238 | 2.85% | 9.00% | $31.74 |
| 05/28/2026 | 05/28/2026 | $0.283 | 2.62% | 10.69% | $31.77 |
QDTE Dividend Returns & Yield
QDTE 10-yr Total Return ($10,000 invested)
This analysis of QDTE demonstrates the power of dividend reinvestment over a 10-year period with a $10,000 initial investment. The dividend reinvestment strategy delivered a 22.3% CAGR, representing exceptional long-term performance. The DRIP strategy provided 18% more total return compared to collecting dividends as cash, highlighting the compounding effect of reinvestment.
| Date | With DRIP | No DRIP | DRIP Advantage | Dividend |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-26 | $10,079 | $10,079 | $0 | $0.364 |
| 2024-04-03 | $10,047 | $10,048 | $0 | $0.332 |
| 2024-04-10 | $9,966 | $9,968 | $-1 | $0.091 |
| 2024-04-17 | $9,702 | $9,708 | $-6 | $0.267 |
| 2024-04-24 | $9,713 | $9,719 | $-6 | $0.334 |
| 2024-05-01 | $9,544 | $9,555 | $-11 | $0.252 |
| 2024-05-08 | $9,977 | $9,972 | $5 | $0.311 |
| 2024-05-15 | $10,265 | $10,248 | $17 | $0.375 |
| 2024-05-22 | $10,275 | $10,257 | $18 | $0.212 |
| 2024-05-30 | $10,235 | $10,220 | $16 | $0.212 |
| 2024-06-06 | $10,465 | $10,436 | $29 | $0.143 |
| 2024-06-13 | $10,710 | $10,665 | $45 | $0.234 |
| 2024-06-20 | $10,772 | $10,723 | $49 | $0.298 |
| 2024-06-27 | $10,797 | $10,746 | $51 | $0.355 |
| 2024-07-03 | $10,882 | $10,824 | $58 | $0.197 |
| 2024-07-11 | $10,879 | $10,821 | $58 | $0.346 |
| 2024-07-18 | $10,691 | $10,651 | $40 | $0.310 |
| 2024-07-25 | $10,361 | $10,353 | $8 | $0.354 |
| 2024-08-01 | $10,463 | $10,444 | $19 | $0.569 |
| 2024-08-08 | $10,276 | $10,279 | $-3 | $0.514 |
| 2024-08-15 | $10,851 | $10,780 | $70 | $0.476 |
| 2024-08-22 | $10,812 | $10,747 | $65 | $0.476 |
| 2024-08-29 | $10,797 | $10,734 | $63 | $0.313 |
| 2024-09-05 | $10,632 | $10,594 | $37 | $0.329 |
| 2024-09-12 | $10,839 | $10,768 | $71 | $0.446 |
| 2024-09-19 | $11,132 | $11,011 | $121 | $0.195 |
| 2024-09-26 | $11,353 | $11,194 | $159 | $0.257 |
| 2024-10-03 | $11,241 | $11,102 | $139 | $0.218 |
| 2024-10-10 | $11,452 | $11,274 | $177 | $0.270 |
| 2024-10-17 | $11,459 | $11,280 | $179 | $0.318 |
| 2024-10-24 | $11,488 | $11,304 | $185 | $0.208 |
| 2024-10-31 | $11,310 | $11,161 | $149 | $0.205 |
| 2024-11-07 | $11,987 | $11,701 | $286 | $0.265 |
| 2024-11-14 | $11,941 | $11,665 | $276 | $0.253 |
| 2024-11-21 | $11,823 | $11,571 | $251 | $0.252 |
| 2024-11-27 | $11,879 | $11,615 | $263 | $0.221 |
| 2024-12-05 | $12,135 | $11,815 | $320 | $0.236 |
| 2024-12-12 | $12,161 | $11,836 | $326 | $0.165 |
| 2024-12-19 | $11,871 | $11,611 | $260 | $0.870 |
| 2024-12-26 | $12,120 | $11,799 | $320 | $0.804 |
| 2025-01-02 | $11,749 | $11,524 | $225 | $0.298 |
| 2025-01-08 | $11,889 | $11,627 | $262 | $0.183 |
| 2025-01-16 | $11,903 | $11,638 | $265 | $0.337 |
| 2025-01-23 | $12,352 | $11,964 | $388 | $0.246 |
| 2025-01-30 | $12,095 | $11,778 | $316 | $0.188 |
| 2025-02-06 | $12,243 | $11,885 | $358 | $0.231 |
| 2025-02-13 | $12,375 | $11,979 | $396 | $0.251 |
| 2025-02-20 | $12,423 | $12,013 | $410 | $0.246 |
| 2025-02-27 | $11,635 | $11,457 | $178 | $0.260 |
| 2025-03-06 | $11,359 | $11,263 | $96 | $0.151 |
| 2025-03-13 | $10,942 | $10,971 | $-30 | $0.233 |
| 2025-03-20 | $11,299 | $11,219 | $80 | $0.277 |
| 2025-03-27 | $11,408 | $11,295 | $114 | $0.236 |
| 2025-04-03 | $10,570 | $10,721 | $-151 | $0.250 |
| 2025-04-10 | $9,837 | $10,223 | $-386 | $0.180 |
| 2025-04-16 | $9,853 | $10,234 | $-381 | $0.209 |
| 2025-04-24 | $10,299 | $10,533 | $-234 | $0.240 |
| 2025-05-01 | $10,580 | $10,720 | $-140 | $0.218 |
| 2025-05-08 | $10,801 | $10,866 | $-65 | $0.308 |
| 2025-05-15 | $11,487 | $11,316 | $172 | $0.180 |
| 2025-05-22 | $11,378 | $11,244 | $134 | $0.172 |
| 2025-05-29 | $11,527 | $11,341 | $186 | $0.215 |
| 2025-06-05 | $11,635 | $11,410 | $225 | $0.208 |
| 2025-06-12 | $11,866 | $11,558 | $308 | $0.146 |
| 2025-06-18 | $11,778 | $11,502 | $276 | $0.205 |
| 2025-06-26 | $12,173 | $11,753 | $421 | $0.247 |
| 2025-07-02 | $12,265 | $11,810 | $455 | $0.229 |
| 2025-07-10 | $12,382 | $11,884 | $499 | $0.237 |
| 2025-07-17 | $12,514 | $11,965 | $549 | $0.239 |
| 2025-07-24 | $12,603 | $12,020 | $583 | $0.237 |
| 2025-07-31 | $12,666 | $12,059 | $607 | $0.238 |
| 2025-08-07 | $12,711 | $12,086 | $625 | $0.239 |
| 2025-08-14 | $12,945 | $12,228 | $717 | $0.233 |
| 2025-08-21 | $12,641 | $12,045 | $596 | $0.239 |
| 2025-08-28 | $12,944 | $12,226 | $718 | $0.204 |
| 2025-09-04 | $12,897 | $12,198 | $699 | $0.286 |
| 2025-09-11 | $13,116 | $12,327 | $789 | $0.200 |
| 2025-09-18 | $13,381 | $12,482 | $899 | $0.201 |
| 2025-09-25 | $13,287 | $12,427 | $860 | $0.204 |
| 2025-10-02 | $13,507 | $12,554 | $953 | $0.207 |
| 2025-10-09 | $13,580 | $12,596 | $984 | $0.204 |
| 2025-10-16 | $13,360 | $12,471 | $890 | $0.204 |
| 2025-10-23 | $13,563 | $12,586 | $977 | $0.198 |
| 2025-10-30 | $13,928 | $12,792 | $1,136 | $0.236 |
| 2025-11-06 | $13,651 | $12,636 | $1,014 | $0.205 |
| 2025-11-13 | $13,648 | $12,635 | $1,013 | $0.223 |
| 2025-11-20 | $13,225 | $12,400 | $825 | $0.225 |
| 2025-11-26 | $13,864 | $12,752 | $1,112 | $0.234 |
| 2025-12-04 | $14,094 | $12,878 | $1,216 | $0.385 |
| 2025-12-11 | $14,195 | $12,933 | $1,262 | $0.202 |
| 2025-12-18 | $13,835 | $12,739 | $1,096 | $0.202 |
| 2025-12-24 | $14,229 | $12,950 | $1,279 | $1.915 |
| 2025-12-31 | $14,056 | $12,863 | $1,194 | $1.721 |
| 2026-01-08 | $14,179 | $12,921 | $1,258 | $0.158 |
| 2026-01-15 | $14,219 | $12,940 | $1,279 | $0.118 |
| 2026-01-22 | $14,218 | $12,940 | $1,278 | $0.177 |
| 2026-01-29 | $14,448 | $13,048 | $1,400 | $0.099 |
| 2026-02-05 | $13,772 | $12,731 | $1,042 | $0.073 |
| 2026-02-12 | $13,791 | $12,739 | $1,052 | $0.140 |
| 2026-02-19 | $13,912 | $12,796 | $1,116 | $0.270 |
| 2026-02-26 | $14,106 | $12,886 | $1,221 | $0.221 |
| 2026-03-05 | $14,151 | $12,906 | $1,245 | $0.195 |
| 2026-03-12 | $13,782 | $12,738 | $1,044 | $0.187 |
| 2026-03-19 | $13,770 | $12,732 | $1,037 | $0.125 |
| 2026-03-26 | $13,394 | $12,563 | $831 | $0.113 |
| 2026-04-01 | $13,510 | $12,615 | $895 | $0.159 |
| 2026-04-09 | $13,986 | $12,827 | $1,158 | $0.104 |
| 2026-04-16 | $14,397 | $13,010 | $1,386 | $0.099 |
| 2026-04-23 | $14,612 | $13,106 | $1,506 | $0.163 |
| 2026-04-30 | $14,910 | $13,237 | $1,672 | $0.157 |
| 2026-05-07 | $15,459 | $13,479 | $1,981 | $0.166 |
| 2026-05-14 | $15,914 | $13,677 | $2,237 | $0.210 |
| 2026-05-21 | $15,784 | $13,621 | $2,163 | $0.172 |
| 2026-05-28 | $16,211 | $13,805 | $2,406 | $0.283 |
| 2026-06-04 | $16,317 | $13,850 | $2,466 | $0.238 |
| 2026-06-11 | $15,757 | $13,613 | $2,144 | $0.151 |
| 2026-06-17 | $16,002 | $13,716 | $2,286 | $0.125 |
| 2026-06-25 | $15,954 | $13,696 | $2,258 | $0.236 |
| 2026-07-01 | $16,028 | $13,727 | $2,301 | $0.243 |
| 2026-07-09 | $16,119 | $13,765 | $2,355 | $0.203 |
| 2026-07-16 | $15,801 | $13,634 | $2,167 | $0.209 |
| 2026-07-23 | $15,528 | $13,522 | $2,006 | $0.230 |
| 2026-07-30 | $15,414 | $13,476 | $1,938 | $0.137 |
| 2026-08-06 | $15,948 | $13,691 | $2,256 | $0.137 |
| 2026-08-13 | $16,354 | $13,854 | $2,500 | $0.208 |
| 2026-08-20 | $15,927 | $13,684 | $2,243 | $0.279 |
| 2026-08-27 | $16,148 | $13,772 | $2,377 | $0.121 |
| 2026-09-03 | $16,048 | $13,732 | $2,316 | $0.139 |
| 2026-09-10 | $15,888 | $13,670 | $2,219 | $0.134 |
| 2026-09-17 | $16,121 | $13,760 | $2,361 | $0.115 |
| 2026-09-24 | $16,486 | $13,902 | $2,584 | $0.110 |
| 2026-10-01 | $16,555 | $13,928 | $2,626 | $0.111 |
| 2026-10-08 | $16,676 | $13,975 | $2,701 | $0.113 |
Total Return with and without DRIP (QDTE)
Over the selected period, investing $10,000 in QDTE would grow to $81,037 with DRIP (710.4%), and $36,096 without DRIP (261.0%).
QDTE Dividend Reinvestment Snowball
Investing $10,000 + $100/mo in QDTE with historic price growth (-17.05%) and dividend growth (-40.39%) produces dramatically different outcomes depending on whether you reinvest dividends.
After 20 Years
Your Investment: $34,000
Portfolio: $6,534
Annual Dividend: $0
Yield on Cost: 0.00%
Total Dividends: $1,673
Portfolio: $8,029
Total Dividends: $1,575
After 30 Years
Your Investment: $46,000
Portfolio: $6,394
Annual Dividend: $0
Yield on Cost: 0.00%
Total Dividends: $1,674
Portfolio: $7,957
Total Dividends: $1,576
Milestones on the way
By year 13, the compounding really starts to show. Your total dividends collected reach $1,658 against a total investment of $25,600. At this point, your portfolio is throwing off $4 per year in dividends alone.
By year 17, the annual dividend climbs to around your initial contribution. For a starting investment of $10,000, the yearly dividend now sits at approximately $1, a powerful “income on autopilot” milestone.
After two decades, cumulative dividends total $1,673 versus $34,000 invested, nearly a 5% recovery of capital purely from income. Yield on cost reaches 0.00%.
At year 25, the income engine takes over. The portfolio’s annual dividend of $0 is greater than total contributions to date ($40,000), and cumulative dividends exceed $1,674.
By year 30, the DRIP snowball is in full force. Yearly income reaches $0, cumulative dividends total $1,674, and the DRIP portfolio value stands at $6,394, compared with $7,957 if dividends weren’t reinvested.
How we estimate these numbers
We use the latest calculator inputs for QDTE, price $29.31, dividend per period $0.11 (12x/year), along with historic growth assumptions: price growth -17.05% and dividend growth -40.39% annually.
We simulate month by month for 30 years. Every month, a $100 contribution is added and converted to shares at that month’s price. Dividends are paid roughly evenly across the year based on the dividend frequency; in the DRIP path, each payout immediately buys additional shares at the then-current price. In the No-DRIP path, dividends accrue as cash. Prices grow using a monthly rate derived from the annual price growth. Dividends per share increase once per year at the annual dividend growth rate.
This model isn’t investment advice; it’s a simple, transparent framework that illustrates how reinvesting dividends can accelerate both income and total return over time.
Dividend History: Payments & Yield
Shows quarterly dividend payments with trailing yield and a 5-year rolling average overlay. Use the range pills to switch the visible period.
| Date | Dividend | Share Price | Yield % | TTM Dividend | TTM Yield % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-26 | $0.3640 | $45.83 | 0.79% | $0.3640 | 0.79% |
| 2024-04-03 | $0.3320 | $45.35 | 0.73% | $0.6960 | 1.53% |
| 2024-04-10 | $0.0910 | $44.90 | 0.20% | $0.7870 | 1.75% |
| 2024-04-17 | $0.2670 | $43.44 | 0.61% | $1.0540 | 2.43% |
| 2024-04-24 | $0.3340 | $43.15 | 0.77% | $1.0240 | 2.37% |
| 2024-05-01 | $0.2520 | $42.15 | 0.60% | $0.9440 | 2.24% |
| 2024-05-08 | $0.3110 | $43.75 | 0.71% | $1.1640 | 2.66% |
| 2024-05-15 | $0.3750 | $44.64 | 0.84% | $1.2720 | 2.85% |
| 2024-05-22 | $0.2120 | $44.47 | 0.48% | $1.1500 | 2.59% |
| 2024-05-30 | $0.2120 | $44.09 | 0.48% | $1.1100 | 2.52% |
| 2024-06-06 | $0.1430 | $44.93 | 0.32% | $0.9420 | 2.10% |
| 2024-06-13 | $0.2340 | $45.75 | 0.51% | $0.8010 | 1.75% |
| 2024-06-20 | $0.2980 | $45.72 | 0.65% | $0.8870 | 1.94% |
| 2024-06-27 | $0.3550 | $45.47 | 0.78% | $1.0300 | 2.27% |
| 2024-07-03 | $0.1970 | $45.63 | 0.43% | $1.0840 | 2.38% |
| 2024-07-11 | $0.3460 | $45.27 | 0.76% | $1.1960 | 2.64% |
| 2024-07-18 | $0.3100 | $44.18 | 0.70% | $1.2080 | 2.73% |
| 2024-07-25 | $0.3540 | $42.46 | 0.83% | $1.2070 | 2.84% |
| 2024-08-01 | $0.5690 | $42.31 | 1.34% | $1.5790 | 3.73% |
| 2024-08-08 | $0.5140 | $41.04 | 1.25% | $1.7470 | 4.26% |
| 2024-08-15 | $0.4760 | $42.86 | 1.11% | $1.9130 | 4.46% |
| 2024-08-22 | $0.4760 | $42.23 | 1.13% | $2.0350 | 4.82% |
| 2024-08-29 | $0.3130 | $41.86 | 0.75% | $1.7790 | 4.25% |
| 2024-09-05 | $0.3290 | $40.89 | 0.80% | $1.5940 | 3.90% |
| 2024-09-12 | $0.4460 | $41.24 | 1.08% | $1.5640 | 3.79% |
| 2024-09-19 | $0.1950 | $42.16 | 0.46% | $1.2830 | 3.04% |
| 2024-09-26 | $0.2570 | $42.74 | 0.60% | $1.2270 | 2.87% |
| 2024-10-03 | $0.2180 | $42.10 | 0.52% | $1.1160 | 2.65% |
| 2024-10-10 | $0.2700 | $42.62 | 0.63% | $0.9400 | 2.21% |
| 2024-10-17 | $0.3180 | $42.33 | 0.75% | $1.0630 | 2.51% |
| 2024-10-24 | $0.2080 | $42.23 | 0.49% | $1.0140 | 2.40% |
| 2024-10-31 | $0.2050 | $41.37 | 0.50% | $1.0010 | 2.42% |
| 2024-11-07 | $0.2650 | $43.58 | 0.61% | $0.9960 | 2.29% |
| 2024-11-14 | $0.2530 | $43.16 | 0.59% | $0.9310 | 2.16% |
| 2024-11-21 | $0.2520 | $42.48 | 0.59% | $0.9750 | 2.30% |
| 2024-11-27 | $0.2210 | $42.46 | 0.52% | $0.9910 | 2.33% |
| 2024-12-05 | $0.2360 | $43.14 | 0.55% | $0.9620 | 2.23% |
| 2024-12-12 | $0.1650 | $43.07 | 0.38% | $0.8740 | 2.03% |
| 2024-12-19 | $0.8700 | $41.17 | 2.11% | $1.4920 | 3.62% |
| 2024-12-26 | $0.8040 | $41.23 | 1.95% | $2.0750 | 5.03% |
| 2025-01-02 | $0.2980 | $39.67 | 0.75% | $2.1370 | 5.39% |
| 2025-01-08 | $0.1830 | $39.96 | 0.46% | $2.1550 | 5.39% |
| 2025-01-16 | $0.3370 | $39.67 | 0.85% | $1.6220 | 4.09% |
| 2025-01-23 | $0.2460 | $40.92 | 0.60% | $1.0640 | 2.60% |
| 2025-01-30 | $0.1880 | $39.88 | 0.47% | $0.9540 | 2.39% |
| 2025-02-06 | $0.2310 | $40.14 | 0.58% | $1.0020 | 2.50% |
| 2025-02-13 | $0.2510 | $40.32 | 0.62% | $0.9160 | 2.27% |
| 2025-02-20 | $0.2460 | $40.23 | 0.61% | $0.9160 | 2.28% |
| 2025-02-27 | $0.2600 | $37.42 | 0.69% | $0.9880 | 2.64% |
| 2025-03-06 | $0.1510 | $36.38 | 0.42% | $0.9080 | 2.50% |
| 2025-03-13 | $0.2330 | $34.81 | 0.67% | $0.8900 | 2.56% |
| 2025-03-20 | $0.2770 | $35.67 | 0.78% | $0.9210 | 2.58% |
| 2025-03-27 | $0.2360 | $35.78 | 0.66% | $0.8970 | 2.51% |
| 2025-04-03 | $0.2500 | $32.90 | 0.76% | $0.9960 | 3.03% |
| 2025-04-10 | $0.1800 | $30.44 | 0.59% | $0.9430 | 3.10% |
| 2025-04-16 | $0.2090 | $30.28 | 0.69% | $0.8750 | 2.89% |
| 2025-04-24 | $0.2400 | $31.41 | 0.76% | $0.8790 | 2.80% |
| 2025-05-01 | $0.2180 | $32.05 | 0.68% | $0.8470 | 2.64% |
| 2025-05-08 | $0.3080 | $32.41 | 0.95% | $0.9750 | 3.01% |
| 2025-05-15 | $0.1800 | $34.29 | 0.52% | $0.9460 | 2.76% |
| 2025-05-22 | $0.1720 | $33.79 | 0.51% | $0.8780 | 2.60% |
| 2025-05-29 | $0.2150 | $34.02 | 0.63% | $0.8750 | 2.57% |
| 2025-06-05 | $0.2080 | $34.13 | 0.61% | $0.7750 | 2.27% |
| 2025-06-12 | $0.1460 | $34.66 | 0.42% | $0.7410 | 2.14% |
| 2025-06-18 | $0.2050 | $34.20 | 0.60% | $0.7740 | 2.26% |
| 2025-06-26 | $0.2470 | $35.10 | 0.70% | $0.8060 | 2.30% |
| 2025-07-02 | $0.2290 | $35.14 | 0.65% | $0.8270 | 2.35% |
| 2025-07-10 | $0.2370 | $35.24 | 0.67% | $0.9180 | 2.61% |
| 2025-07-17 | $0.2390 | $35.37 | 0.68% | $0.9520 | 2.69% |
| 2025-07-24 | $0.2370 | $35.39 | 0.67% | $0.9420 | 2.66% |
| 2025-07-31 | $0.2380 | $35.33 | 0.67% | $0.9510 | 2.69% |
| 2025-08-07 | $0.2390 | $35.21 | 0.68% | $0.9530 | 2.71% |
| 2025-08-14 | $0.2330 | $35.63 | 0.65% | $0.9470 | 2.66% |
| 2025-08-21 | $0.2390 | $34.55 | 0.69% | $0.9490 | 2.75% |
| 2025-08-28 | $0.2040 | $35.18 | 0.58% | $0.9150 | 2.60% |
| 2025-09-04 | $0.2860 | $34.76 | 0.82% | $0.9620 | 2.77% |
| 2025-09-11 | $0.2000 | $35.15 | 0.57% | $0.9290 | 2.64% |
| 2025-09-18 | $0.2010 | $35.66 | 0.56% | $0.8910 | 2.50% |
| 2025-09-25 | $0.2040 | $35.21 | 0.58% | $0.8910 | 2.53% |
| 2025-10-02 | $0.2070 | $35.58 | 0.58% | $0.8120 | 2.28% |
| 2025-10-09 | $0.2040 | $35.57 | 0.57% | $0.8160 | 2.29% |
| 2025-10-16 | $0.2040 | $34.79 | 0.59% | $0.8190 | 2.35% |
| 2025-10-23 | $0.1980 | $35.12 | 0.56% | $0.8130 | 2.31% |
| 2025-10-30 | $0.2360 | $35.83 | 0.66% | $0.8420 | 2.35% |
| 2025-11-06 | $0.2050 | $34.91 | 0.59% | $0.8430 | 2.41% |
| 2025-11-13 | $0.2230 | $34.68 | 0.64% | $0.8620 | 2.49% |
| 2025-11-20 | $0.2250 | $33.38 | 0.67% | $0.8890 | 2.66% |
| 2025-11-26 | $0.2340 | $34.76 | 0.67% | $0.8870 | 2.55% |
| 2025-12-04 | $0.3850 | $34.95 | 1.10% | $1.0670 | 3.05% |
| 2025-12-11 | $0.2020 | $35.00 | 0.58% | $1.0460 | 2.99% |
| 2025-12-18 | $0.2020 | $33.91 | 0.60% | $1.0230 | 3.02% |
| 2025-12-24 | $1.9150 | $32.96 | 5.81% | $2.7040 | 8.20% |
| 2025-12-31 | $1.7210 | $30.84 | 5.58% | $4.0400 | 13.10% |
| 2026-01-08 | $0.1580 | $30.95 | 0.51% | $3.9960 | 12.91% |
| 2026-01-15 | $0.1180 | $30.92 | 0.38% | $3.9120 | 12.65% |
| 2026-01-22 | $0.1770 | $30.74 | 0.58% | $2.1740 | 7.07% |
| 2026-01-29 | $0.0990 | $31.14 | 0.32% | $0.5520 | 1.77% |
| 2026-02-05 | $0.0730 | $29.61 | 0.25% | $0.4670 | 1.58% |
| 2026-02-12 | $0.1400 | $29.51 | 0.47% | $0.4890 | 1.66% |
| 2026-02-19 | $0.2700 | $29.50 | 0.92% | $0.5820 | 1.97% |
| 2026-02-26 | $0.2210 | $29.69 | 0.74% | $0.7040 | 2.37% |
| 2026-03-05 | $0.1950 | $29.59 | 0.66% | $0.8260 | 2.79% |
| 2026-03-12 | $0.1870 | $28.63 | 0.65% | $0.8730 | 3.05% |
| 2026-03-19 | $0.1250 | $28.48 | 0.44% | $0.7280 | 2.56% |
| 2026-03-26 | $0.1130 | $27.59 | 0.41% | $0.6200 | 2.25% |
| 2026-04-01 | $0.1590 | $27.67 | 0.57% | $0.5840 | 2.11% |
| 2026-04-09 | $0.1040 | $28.54 | 0.36% | $0.5010 | 1.76% |
| 2026-04-16 | $0.0990 | $29.28 | 0.34% | $0.4750 | 1.62% |
| 2026-04-23 | $0.1630 | $29.56 | 0.55% | $0.5250 | 1.78% |
| 2026-04-30 | $0.1570 | $30.00 | 0.52% | $0.5230 | 1.74% |
| 2026-05-07 | $0.1660 | $30.94 | 0.54% | $0.5850 | 1.89% |
| 2026-05-14 | $0.2100 | $31.64 | 0.66% | $0.6960 | 2.20% |
| 2026-05-21 | $0.1720 | $31.21 | 0.55% | $0.7050 | 2.26% |
| 2026-05-28 | $0.2830 | $31.77 | 0.89% | $0.8310 | 2.62% |
| 2026-06-04 | $0.2380 | $31.74 | 0.75% | $0.9030 | 2.85% |
| 2026-06-11 | $0.1510 | $30.50 | 0.50% | $0.8440 | 2.77% |
| 2026-06-17 | $0.1250 | $30.85 | 0.41% | $0.7970 | 2.58% |
| 2026-06-25 | $0.2360 | $30.52 | 0.77% | $0.7500 | 2.46% |
| 2026-07-01 | $0.2430 | $30.42 | 0.80% | $0.7550 | 2.48% |
| 2026-07-09 | $0.2030 | $30.39 | 0.67% | $0.8070 | 2.66% |
| 2026-07-16 | $0.2090 | $29.58 | 0.71% | $0.8910 | 3.01% |
| 2026-07-23 | $0.2300 | $28.84 | 0.80% | $0.8850 | 3.07% |
| 2026-07-30 | $0.1370 | $28.49 | 0.48% | $0.7790 | 2.73% |
| 2026-08-06 | $0.1370 | $29.34 | 0.47% | $0.7130 | 2.43% |
| 2026-08-13 | $0.2080 | $29.88 | 0.70% | $0.7120 | 2.38% |
| 2026-08-20 | $0.2790 | $28.82 | 0.97% | $0.7610 | 2.64% |
| 2026-08-27 | $0.1210 | $29.10 | 0.42% | $0.7450 | 2.56% |
| 2026-09-03 | $0.1390 | $28.78 | 0.48% | $0.7470 | 2.60% |
| 2026-09-10 | $0.1340 | $28.36 | 0.47% | $0.6730 | 2.37% |
| 2026-09-17 | $0.1150 | $28.66 | 0.40% | $0.5090 | 1.78% |
| 2026-09-24 | $0.1100 | $29.20 | 0.38% | $0.4980 | 1.71% |
| 2026-10-01 | $0.1110 | $29.21 | 0.38% | $0.4700 | 1.61% |
| 2026-10-08 | $0.1130 | $29.31 | 0.39% | $0.4490 | 1.53% |
Dividend Growth
Lifetime quarterly dividend amounts, with range controls for 1Y/2Y/5Y/10Y. Useful to visualize the cadence and pace of dividend increases over time.
| Date | Dividend | Share Price | Yield % | QoQ Change |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-26 | $0.3640 | $45.83 | 0.79% | N/A |
| 2024-04-03 | $0.3320 | $45.35 | 0.73% | -8.8% |
| 2024-04-10 | $0.0910 | $44.90 | 0.20% | -72.6% |
| 2024-04-17 | $0.2670 | $43.44 | 0.61% | +193.4% |
