Home » Dividend Achievers in 2025

Dividend Achievers in 2025

By DripInvesting Editor

Updated on

Advertising Disclosure

At DripInvesting, we're committed to helping you understand DRIP investing. We may earn commissions from some providers featured on our site, which may influence their placement. However, our reviews and recommendations are always impartial. This affiliate model allows us to provide free, high-quality content for our readers.

Here’s the latest list of dividend achievers with live data.

Dividend Achievers are companies that have increased their dividends for at least 10 consecutive years.

These are the businesses with a proven commitment to rewarding shareholders through steady, long-term dividend growth.

Start with Interactive Brokers

Get global market access, professional pricing, and powerful trading tools. Plus, IBKR makes it easy to turn on a DRIP and automatically reinvest dividends.

The term comes from the NASDAQ Dividend Achievers Index, which tracks these consistent performers across various sectors.

Use the filters and sorting options to find the data you need. You can download the full list on our dividend stocks page.

Dividend Stocks

Logo Symbol Company Sector Industry Price Div Yield 5Y Avg Yield Current Div Payouts/Year Annualized Previous Div Ex-Date Pay-Date Low High Chowder Number DGR 1Y DGR 3Y DGR 5Y DGR 10Y TTR 1Y TTR 3Y FV (Peter Lynch) FV (Peter Lynch) % EPS 1Y Revenue 1Y NPM CF/Share ROE Current R Debt/Capital ROTC P/E P/BV PEG
FIXComfort Systems USA, Inc.IndustrialsEngineering & Construction$1,854.230.17%0.37%$0.8004$3.200$0.700May 15, 2026May 26, 2026$510.00$2,073.9942.573.3%57.5%42.3%25.7%247.8%124.3%$173.35970.0%0.0%29.5%12.1%$47.2753.3%1.211.0%44.9%53.5x101.0x0.89
LRCXLam Research CorporationTechnologySemiconductor Equipment & Materials$399.520.26%0.94%$0.2604$1.040$0.260Jun 17, 2026Jul 8, 2026$90.29$402.0015.113.0%14.7%14.9%24.1%345.1%87.9%$26.451,411.0%0.0%23.7%30.9%$5.5666.8%2.526.0%48.2%75.5x47.2x2.26
KLACKLA CorporationTechnologySemiconductor Equipment & Materials$266.110.35%0.90%$0.2304$0.920$0.190May 18, 2026Jun 2, 2026$83.22$268.4117.718.5%15.4%17.3%14.4%216.0%80.3%$17.651,408.0%0.0%23.9%35.7%$3.3795.0%3.051.0%41.3%75.4x59.7x2.68
AVGOBroadcom Inc.TechnologySemiconductors$398.330.65%1.60%$0.6504$2.600$0.650Jun 22, 2026Jun 30, 2026$246.46$495.006.8-33.1%1.8%6.1%26.2%61.0%70.1%$30.051,226.0%0.0%23.9%38.9%$7.0737.3%2.242.0%20.5%66.3x21.6x0.75
APHAmphenol CorporationTechnologyElectronic Components$163.720.61%0.82%$0.2504$1.000$0.250Jun 23, 2026Jul 15, 2026$95.19$168.7527.338.6%30.2%26.7%20.7%69.7%59.3%$17.45838.0%0.0%51.7%17.2%$4.6636.8%1.754.0%18.4%46.9x14.4x1.40
WSMWilliams-Sonoma, Inc.Consumer CyclicalSpecialty Retail$226.921.34%1.81%$0.7604$3.040$0.660Apr 17, 2026Aug 21, 2026$154.11$234.4222.115.6%19.1%20.8%14.5%46.7%59.1%$44.60409.0%0.0%1.2%13.8%$11.4854.0%1.341.0%33.2%25.4x12.9x2.99
GSGoldman Sachs Group, Inc. (The)Financial ServicesCapital Markets$1,099.401.64%2.33%$4.5004$18.000$4.500Jun 1, 2026Jun 29, 2026$630.01$1,125.0029.441.7%19.3%27.7%20.7%77.7%55.3%$273.60302.0%0.0%8.9%28.3%$-134.8814.6%1.575.0%4.2%20.1x3.1x1.69
BKThe Bank of New York Mellon CorFinancial ServicesBanks – Diversified$143.631.48%2.65%$0.5304$2.120$0.530Apr 27, 2026May 8, 2026$87.41$141.6512.812.8%12.7%11.3%12.0%62.1%53.9%$40.30240.0%7.9%27.6%$4.8213.5%45.0%7.9%17.0x2.4x1.48
NHCNational HealthCare CorporationHealthcareMedical Care Facilities$198.080.97%2.45%$0.6403$1.920$0.640Jun 30, 2026Jul 31, 2026$93.54$205.905.24.9%3.9%4.2%4.8%95.2%53.0%0.0%-100.0%1.91.0%9.3%25.1x2.8x0.82
ODCOil-Dri Corporation Of AmericaBasic MaterialsSpecialty Chemicals$100.340.82%2.03%$0.2054$0.820$0.205Aug 7, 2026Aug 21, 2026$45.61$106.849.024.2%11.2%8.2%6.2%69.7%50.6%$19.10425.0%0.0%6.3%0.0%$7.6520.9%3.315.0%0.0%26.3x5.1x4.08
RRyder System, Inc.IndustrialsRental & Leasing Services$260.721.40%2.28%$0.9104$3.640$0.910May 18, 2026Jun 19, 2026$157.67$284.2511.612.3%13.6%10.2%8.3%57.0%50.2%$60.25333.0%0.0%0.2%2.9%$65.2616.9%0.770.0%3.5%21.6x3.5x0.86
GRCGorman-Rupp Company (The)IndustrialsSpecialty Industrial Machinery$89.250.85%1.87%$0.1904$0.760$0.190May 15, 2026Jun 10, 2026$36.41$91.385.22.7%2.8%4.4%6.2%146.1%49.7%$11.20697.0%0.0%3.4%8.5%$4.0614.5%2.941.0%8.3%39.8x5.5x2.64
NRIMNorthrim BanCorp IncFinancial ServicesBanks – Regional$27.122.36%3.73%$0.1604$0.640$0.160Jun 11, 2026Jun 18, 2026$19.60$30.8214.61.6%5.2%12.2%12.9%15.0%46.4%$14.4088.0%0.0%35.8%38.6%$6.7421.1%22.0%16.7%9.4x1.8x1.36
HWKNHawkins, Inc.Basic MaterialsSpecialty Chemicals$138.490.55%0.82%$0.1904$0.760$0.190May 29, 2026Jun 12, 2026$117.98$186.1510.25.6%9.4%9.7%6.6%-8.2%45.6%$19.55608.0%0.0%11.2%7.5%$6.9016.4%2.233.0%10.3%35.4x6.6x2.39
CMICummins Inc.IndustrialsSpecialty Industrial Machinery$685.871.17%2.19%$2.0004$8.000$2.000May 22, 2026Jun 4, 2026$322.45$737.769.59.9%8.4%8.3%7.4%116.4%45.1%$96.35612.0%0.0%-1.3%7.9%$28.5022.0%1.737.0%13.8%35.6x7.7x1.65
MSMorgan StanleyFinancial ServicesCapital Markets$226.291.77%3.11%$1.0004$4.000$1.000Apr 30, 2026May 15, 2026$130.90$230.4725.18.1%8.9%23.4%20.9%77.7%44.2%$55.25310.0%0.0%14.4%23.8%$-0.6416.4%2.078.0%3.9%20.5x3.4x2.68
EVREvercore Inc.Financial ServicesCapital Markets$342.021.04%1.65%$0.8904$3.560$0.840May 29, 2026Jun 12, 2026$265.87$388.717.65.2%5.3%6.6%10.9%29.8%42.4%$88.95285.0%0.0%29.4%16.3%$40.8542.2%2.237.0%26.8%19.2x7.4x1.57
BWXTBWX Technologies, Inc.IndustrialsAerospace & Defense$197.910.55%0.99%$0.2704$1.080$0.270May 19, 2026Jun 5, 2026$133.84$241.825.96.1%4.9%5.4%15.8%39.7%41.9%$18.70958.0%0.0%18.3%10.2%$5.7029.0%2.461.0%11.5%52.9x14.2x1.67
MATXMatson, Inc.IndustrialsMarine Shipping$203.530.71%1.18%$0.3604$1.440$0.360Aug 6, 2026Sep 3, 2026$86.97$207.8810.15.9%5.1%9.4%7.2%83.1%41.2%$67.35202.0%0.0%-2.3%12.9%$18.2416.0%0.816.0%13.2%15.1x2.3x2.01
ZIONZions Bancorporation N.A.Financial ServicesBanks – Regional$66.172.72%3.34%$0.4504$1.800$0.450May 14, 2026May 21, 2026$46.19$67.998.55.9%3.2%5.8%22.3%44.4%41.1%$32.20105.0%0.0%8.1%27.5%$8.9514.1%21.0%11.4%10.3x1.4x4.56
ISTRInvestar Holding CorporationFinancial ServicesBanks – Regional$29.491.22%2.07%$0.1203$0.360$0.110Jun 30, 2026Jul 31, 2026$20.99$31.7711.25.9%5.3%10.0%28.7%35.8%40.9%$11.35160.0%0.0%10.0%25.7%$1.728.6%31.0%6.5%13.0x1.1x2.89
ETREntergy CorporationUtilitiesUtilities – Regulated Electric$115.912.21%3.42%$0.6404$2.560$0.640May 1, 2026Jun 1, 2026$80.11$118.458.16.6%6.1%5.9%4.1%47.3%40.0%$19.60491.0%0.0%9.0%13.4%$11.6710.8%1.064.0%3.9%29.6x3.1x2.29
CAHCardinal Health, Inc.HealthcareMedical Distribution$237.920.86%1.81%$0.5114$2.044$0.511Jul 1, 2026Jul 15, 2026$137.75$240.441.91.0%1.0%1.0%5.8%45.2%39.0%$32.70628.0%0.0%-1.9%0.6%$21.360.91.5%28.1%36.4x—x1.47
STTState Street CorporationFinancial ServicesAsset Management$168.312.00%3.00%$0.8404$3.360$0.840Jul 1, 2026Jul 13, 2026$99.00$174.6611.510.4%10.1%9.5%9.2%77.1%37.9%$49.25242.0%0.0%7.3%19.5%$-9.5411.3%51.0%5.7%17.1x1.9x1.13
CSCOCisco Systems, Inc.TechnologyCommunication Equipment$121.251.39%2.74%$0.4204$1.680$0.410Jul 6, 2026Jul 22, 2026$65.75$130.374.02.5%2.5%2.6%6.4%89.6%37.7%$15.00708.0%0.0%5.3%20.1%$3.3025.2%0.928.0%17.8%40.4x9.8x1.66
NPOEnpro Inc.IndustrialsSpecialty Industrial Machinery$335.500.38%0.72%$0.3204$1.280$0.310Jun 3, 2026Jun 17, 2026$197.87$390.42-2.0-23.0%-6.2%-2.4%1.4%66.2%37.2%$10.253,173.0%0.0%9.0%3.7%$10.402.9%2.228.0%2.1%163.7x4.5x2.45
STLDSteel Dynamics, Inc.Basic MaterialsSteel$249.910.64%1.31%$0.5303$1.590$0.500Jun 30, 2026Jul 10, 2026$119.89$288.7415.68.0%12.0%15.0%13.9%102.8%37.0%$46.75435.0%0.0%3.6%7.2%$10.0215.3%3.131.0%10.6%26.7x4.0x11.95
JPMJP Morgan Chase & Co.Financial ServicesBanks – Diversified$328.941.82%2.41%$1.5004$6.000$1.500Jul 6, 2026Jul 31, 2026$272.11$338.0912.216.8%13.8%10.4%12.9%24.1%37.0%$104.40215.0%0.0%2.8%30.8%$-40.2016.5%57.0%7.4%15.8x2.6x1.73
UNTYUnity Bancorp, Inc.Financial ServicesBanks – Regional$55.431.15%1.42%$0.1604$0.640$0.160Jun 4, 2026Jun 18, 2026$43.41$57.8214.614.8%10.5%13.4%15.6%29.5%36.8%$29.7586.0%0.0%23.1%44.6%$4.1818.3%42.0%9.7%9.3x1.6x0.99
MFCManulife Financial CorporationFinancial ServicesInsurance – Life$40.881.72%4.29%$0.3522$0.704$0.354May 29, 2026Jun 19, 2026$29.70$41.43-2.6-41.3%-12.1%-4.3%2.8%38.2%36.0%$12.40230.0%0.0%14.4%20.0%$17.2712.6%30.123.0%10.7%16.5x2.0x0.78
HWBKHawthorn Bancshares, Inc.Financial ServicesBanks – Regional$38.642.17%2.79%$0.2104$0.840$0.210Jun 15, 2026Jul 1, 2026$28.10$40.3613.06.5%7.5%10.8%16.5%34.0%36.0%$17.30123.0%0.0%-3.1%0.0%$4.2314.7%46.0%0.0%11.2x1.5x
GFFGriffon CorporationIndustrialsBuilding Products & Equipment$96.420.91%3.74%$0.2204$0.880$0.220May 29, 2026Jun 17, 2026$65.01$97.7022.621.7%-42.5%21.7%16.0%35.3%35.3%$5.101,791.0%0.0%-4.0%0.3%$7.1128.9%2.994.0%0.5%94.5x47.1x0.54
IBCPIndependent Bank CorporationFinancial ServicesBanks – Regional$36.043.11%3.67%$0.2804$1.120$0.280May 4, 2026May 14, 2026$29.63$39.178.88.0%6.3%5.7%13.7%10.9%35.2%$16.70116.0%0.0%8.3%38.1%$2.3414.3%12.0%11.7%10.8x1.5x1.40
LLYEli Lilly and CompanyHealthcareDrug Manufacturers – General$1,098.030.63%0.81%$1.7304$6.920$1.730May 15, 2026Jun 10, 2026$623.78$1,182.7315.915.4%15.2%15.2%12.3%45.8%35.1%$140.60681.0%0.0%44.7%35.0%$22.97107.5%1.556.0%39.6%39.1x31.5x1.47
FITBFifth Third BancorpFinancial ServicesBanks – Regional$53.482.24%3.56%$0.4003$1.200$0.400Jun 30, 2026Jul 15, 2026$39.09$55.4410.07.5%6.8%7.8%11.7%45.0%34.2%$14.85260.0%0.0%6.3%20.8%$2.408.0%37.0%5.4%18.0x1.5x1.92
CTRECareTrust REIT, Inc.Real EstateREIT – Healthcare Facilities$40.832.87%4.61%$0.3903$1.170$0.335Jun 30, 2026Jul 15, 2026$29.91$43.089.452.5%8.1%6.6%7.8%43.7%34.2%$7.90417.0%0.0%60.8%64.1%$1.759.4%2.118.0%6.9%25.8x2.2x
AITApplied Industrial TechnologiesIndustrialsIndustrial Distribution$337.080.61%0.81%$0.5104$2.040$0.510Aug 14, 2026Aug 31, 2026$230.44$345.488.916.9%12.0%8.3%5.8%47.3%34.0%$52.90537.0%0.0%1.9%8.3%$12.6121.9%3.016.0%17.0%31.9x6.7x2.88
WTFCWintrust Financial CorporationFinancial ServicesBanks – Regional$154.111.43%1.56%$0.5504$2.200$0.550May 14, 2026May 28, 2026$119.07$162.9613.610.5%12.4%12.2%16.4%31.7%33.9%$59.65158.0%0.0%11.2%29.0%$25.4712.3%37.0%7.4%12.9x1.5x1.17
MBWMMercantile Bank CorporationFinancial ServicesBanks – Regional$57.812.70%3.45%$0.3904$1.560$0.390Jun 5, 2026Jun 17, 2026$42.75$59.718.95.5%5.8%6.2%9.5%22.9%33.9%$27.90107.0%0.0%4.8%36.3%$2.8513.7%35.0%8.3%10.4x1.4x1.63
CNOCNO Financial Group, Inc.Financial ServicesInsurance – Life$52.521.37%2.00%$0.1804$0.720$0.170Jun 10, 2026Jun 24, 2026$35.24$53.038.56.2%6.6%7.1%9.1%40.7%33.8%$12.40324.0%0.0%0.9%5.4%$7.379.8%2.463.0%3.7%21.2x2.0x1.29
RYRoyal Bank Of CanadaFinancial ServicesBanks – Diversified$202.001.78%3.25%$1.2003$3.600$1.132Jul 27, 2026Aug 24, 2026$126.02$202.90-5.1-43.8%-15.7%-6.9%-0.2%63.0%33.6%$54.95268.0%0.0%16.2%31.0%$-44.1616.2%74.0%4.5%18.4x3.0x2.53
ALLAllstate Corporation (The)Financial ServicesInsurance – Property & Casualty$239.611.80%2.24%$1.0804$4.320$1.080Jun 1, 2026Jul 1, 2026$188.08$240.1610.88.3%6.1%9.0%12.7%27.0%33.6%$225.956.0%0.0%5.6%17.6%$45.4845.2%0.420.0%35.3%5.3x2.1x2.87
ORRFOrrstown Financial Services, InFinancial ServicesBanks – Regional$40.852.94%3.08%$0.3004$1.200$0.300May 5, 2026May 12, 2026$31.51$42.0013.216.3%13.5%10.2%13.5%28.5%33.6%$21.8087.0%0.0%28.8%41.8%$4.5514.9%29.0%10.2%9.4x1.3x6.60
SXIStandex International CorporatiIndustrialsSpecialty Industrial Machinery$315.170.43%0.72%$0.3404$1.360$0.340May 8, 2026May 22, 2026$152.64$318.007.86.3%6.8%7.3%9.5%103.9%33.3%$200.0358.0%0.0%9.6%11.2%$6.8115.9%3.140.0%7.7%38.3x5.0x0.95
FBIZFirst Business Financial ServicFinancial ServicesBanks – Regional$63.812.13%2.35%$0.3404$1.360$0.340May 6, 2026Jun 15, 2026$45.90$63.8814.916.7%13.9%12.8%10.6%30.9%33.0%$30.30111.0%0.0%9.7%29.4%$6.3914.3%46.0%8.0%10.5x1.5x1.24
MPLXMPLX LPEnergyOil & Gas Midstream$56.727.60%9.22%$1.0774$4.308$1.077May 8, 2026May 15, 2026$47.80$59.9816.412.6%11.4%8.8%8.1%28.2%32.6%$23.10146.0%0.0%8.9%36.4%$5.9233.4%1.164.0%12.5%12.3x4.1x3.40
MTRNMaterion CorporationBasic MaterialsOther Industrial Metals & Mining$265.430.22%0.45%$0.1454$0.580$0.140May 28, 2026Jun 12, 2026$80.69$298.874.23.7%3.8%4.0%4.5%212.0%32.3%$18.301,350.0%0.0%6.0%4.0%$4.018.3%3.036.0%5.3%72.5x5.8x1.28
FULTFulton Financial CorporationFinancial ServicesBanks – Regional$24.212.35%3.82%$0.1903$0.570$0.190Jul 1, 2026Jul 15, 2026$16.60$24.447.75.7%3.9%5.4%9.8%43.4%31.8%$10.50131.0%0.0%6.2%28.9%$2.1911.6%27.0%8.5%11.5x1.3x1.54
ETNEaton Corporation, PLCIndustrialsSpecialty Industrial Machinery$425.991.03%1.45%$1.1004$4.400$1.100May 8, 2026May 29, 2026$311.92$435.438.58.1%8.6%7.5%6.7%31.4%31.8%$51.05734.0%0.0%10.3%14.0%$12.2120.8%1.249.0%12.9%41.7x8.4x3.19
BACBank of America CorporationFinancial ServicesBanks – Diversified$57.511.95%2.37%$0.2804$1.120$0.280Jun 5, 2026Jun 26, 2026$44.75$57.9811.27.7%8.4%9.2%18.8%31.7%31.2%$20.15185.0%0.0%11.0%26.8%$7.9710.6%52.0%5.2%14.3x1.5x1.00
AIZAssurant, Inc.Financial ServicesInsurance – Property & Casualty$264.431.33%1.57%$0.8804$3.520$0.880Jun 8, 2026Jun 29, 2026$183.39$268.677.010.3%7.4%5.7%6.7%38.2%31.2%$97.55171.0%0.0%7.9%7.6%$33.9418.0%0.427.0%12.7%13.6x2.2x2.16
HBCPHome Bancorp, Inc.Financial ServicesBanks – Regional$69.361.79%2.29%$0.3104$1.240$0.310May 4, 2026May 15, 2026$49.49$69.408.316.2%7.9%6.5%13.3%39.3%30.7%$29.75133.0%0.0%10.8%34.2%$7.4911.0%11.0%9.5%11.7x1.2x2.24
SBFGSB Financial Group, Inc.Financial ServicesBanks – Regional$26.272.44%3.07%$0.1604$0.640$0.155May 15, 2026May 29, 2026$18.16$26.8011.66.9%7.4%9.2%11.5%46.4%30.2%$12.75106.0%0.0%21.4%32.3%$2.2911.7%25.0%8.4%10.3x1.2x2.32
PNCPNC Financial Services Group, IFinancial ServicesBanks – Regional$234.522.90%3.64%$1.7004$6.800$1.700Apr 14, 2026May 5, 2026$176.17$243.9411.06.3%4.3%8.1%12.8%40.6%29.9%$86.10172.0%0.0%7.2%28.8%$16.9912.1%51.0%5.6%13.6x1.6x1.84
USBU.S. BancorpFinancial ServicesBanks – Regional$58.752.66%4.21%$0.5203$1.560$0.520Jun 30, 2026Jul 15, 2026$42.93$61.196.83.5%2.7%4.2%7.3%46.4%29.5%$23.85146.0%0.0%4.8%25.6%$6.1712.4%51.0%6.2%12.3x1.6x2.13
ADIAnalog Devices, Inc.TechnologySemiconductors$386.911.14%1.59%$1.1004$4.400$1.100Jun 2, 2026Jun 16, 2026$218.37$445.9110.99.4%8.9%9.8%9.8%67.3%29.4%$47.05722.0%0.0%16.9%26.0%$10.489.6%1.818.0%8.0%57.5x5.6x0.85
DDSDillard's, Inc.Consumer CyclicalDepartment Stores$577.960.21%5.22%$0.3004$1.200$0.300Jun 30, 2026Aug 3, 2026$410.19$741.98120.521.0%25.4%120.3%60.2%53.2%29.1%$1,008.37-43.0%0.0%-0.4%10.0%$72.9433.8%2.418.0%27.5%13.7x4.5x2.24
ASBAssociated Banc-CorpFinancial ServicesBanks – Regional$29.523.25%3.86%$0.2404$0.960$0.240Jun 1, 2026Jun 15, 2026$22.89$29.969.04.4%4.6%5.7%8.2%36.8%29.1%$14.40105.0%0.0%43.3%31.5%$3.4610.2%17.0%8.4%10.3x1.0x1.78
UNMUnum GroupFinancial ServicesInsurance – Life$89.982.04%2.82%$0.4604$1.840$0.460Apr 24, 2026May 15, 2026$68.28$93.2212.19.5%11.7%10.0%9.5%18.6%29.1%$23.10290.0%0.0%2.0%5.9%$4.227.1%18.426.0%5.3%19.5x1.3x1.03
FMBHFirst Mid Bancshares, Inc.Financial ServicesBanks – Regional$48.132.08%2.54%$0.2504$1.000$0.250May 15, 2026Jun 1, 2026$34.16$49.036.14.2%2.8%4.0%5.2%31.8%29.1%$19.80143.0%0.0%12.0%35.6%$4.069.9%25.0%7.2%12.2x1.2x1.27
PMPhilip Morris International IncConsumer DefensiveTobacco$176.673.33%4.43%$1.4704$5.880$1.470Jun 25, 2026Jul 20, 2026$142.11$193.0513.242.2%-3.1%9.9%3.5%3.1%29.1%$35.50398.0%0.0%7.3%26.7%$7.821.01.3%33.9%24.9x—x2.49
TXNTexas Instruments IncorporatedTechnologySemiconductors$332.901.71%2.75%$1.4204$5.680$1.420May 5, 2026May 19, 2026$152.73$334.039.04.5%4.9%7.3%14.3%75.6%28.9%$29.201,040.0%0.0%13.1%29.1%$8.6032.4%4.543.0%17.9%57.0x18.1x1.54
QCOMQUALCOMM IncorporatedTechnologySemiconductors$229.491.60%2.06%$0.9204$3.680$0.890Jun 4, 2026Jun 25, 2026$121.99$259.928.04.4%5.6%6.4%6.2%57.3%28.8%$232.25-1.0%0.0%13.3%22.3%$13.5536.1%2.435.0%25.1%24.7x8.9x0.96
INDBIndependent Bank Corp.Financial ServicesBanks – Regional$84.183.04%3.36%$0.6404$2.560$0.640Jun 29, 2026Jul 9, 2026$61.55$87.008.66.0%4.4%5.5%8.4%33.7%28.7%$25.15235.0%0.0%24.3%25.8%$7.367.3%16.0%5.8%16.7x1.2x11.00
SFBSServisFirst Bancshares, Inc.Financial ServicesBanks – Regional$85.351.78%1.61%$0.3804$1.520$0.380Jul 1, 2026Jul 10, 2026$67.20$90.6415.513.0%11.3%13.7%26.6%7.9%28.6%$27.10215.0%0.0%16.8%50.3%$6.9016.6%2.0%15.9%15.8x2.4x1.30
HFWAHeritage Financial CorporationFinancial ServicesBanks – Regional$29.523.25%3.87%$0.2404$0.960$0.240May 6, 2026May 20, 2026$21.32$29.677.02.1%3.7%3.7%5.7%33.0%28.2%$10.20189.0%0.0%3.4%26.6%$2.177.3%4.0%6.7%14.5x1.1x2.13
HMNHorace Mann Educators CorporatiFinancial ServicesInsurance – Property & Casualty$53.852.67%3.50%$0.3604$1.440$0.360Jun 15, 2026Jun 30, 2026$40.04$54.255.82.9%3.0%3.1%3.3%33.8%28.2%$19.90171.0%0.0%6.7%9.6%$11.7311.7%2.829.0%7.9%13.5x1.5x1.16
ITTITT Inc.IndustrialsSpecialty Industrial Machinery$186.800.83%0.99%$0.3864$1.544$0.386Jun 8, 2026Jul 6, 2026$154.29$225.2614.510.0%10.0%13.6%11.8%17.8%27.9%$28.40558.0%0.0%8.5%10.8%$6.6512.3%1.542.0%9.4%32.9x3.5x1.93
PSXPhillips 66EnergyOil & Gas Refining & Marketing$166.423.05%3.58%$1.2704$5.080$1.270May 18, 2026Jun 1, 2026$118.00$190.619.66.2%6.9%6.5%7.9%42.0%27.9%$50.60229.0%0.0%-6.1%3.0%$6.2614.6%1.140.0%8.9%16.4x2.3x0.96
EBMTEagle Bancorp Montana, Inc.Financial ServicesBanks – Regional$23.882.43%3.34%$0.1454$0.580$0.145May 15, 2026Jun 5, 2026$15.50$24.2410.61.4%1.7%8.2%6.4%51.0%27.9%$10.00139.0%0.0%14.9%20.9%$3.338.4%23.0%5.2%11.9x1.0x1.06
FXNCFirst National CorporationFinancial ServicesBanks – Regional$30.542.23%2.90%$0.1704$0.680$0.170May 29, 2026Jun 12, 2026$19.05$30.869.98.1%4.7%7.6%19.7%68.8%27.3%$11.60163.0%0.0%31.2%22.9%$3.1011.8%18.0%9.3%13.2x1.5x1.99
HIGThe Hartford Insurance Group, IFinancial ServicesInsurance – Diversified$137.851.74%1.76%$0.6004$2.400$0.600Jun 1, 2026Jul 2, 2026$119.61$144.506.7-15.3%1.2%5.0%7.4%13.1%26.6%$71.0594.0%0.0%6.9%14.0%$21.8222.7%1.819.0%18.0%9.7x2.0x0.12
NEUNewMarket CorpBasic MaterialsSpecialty Chemicals$786.601.53%1.89%$3.0004$12.000$3.000Jun 15, 2026Jul 1, 2026$580.03$875.9710.611.9%11.2%9.1%6.6%10.0%26.4%$219.05259.0%0.0%-100.0%15.5%$62.2625.3%2.637.0%9.7%18.0x4.2x5.64
WTSWatts Water Technologies, Inc.IndustrialsSpecialty Industrial Machinery$343.890.73%0.72%$0.6304$2.520$0.520Jun 1, 2026Jun 15, 2026$238.58$348.0918.921.0%20.2%18.2%12.2%45.3%26.1%$54.70529.0%0.0%8.3%14.3%$13.2718.9%2.79.0%16.7%31.4x5.7x3.75
RBARB Global, Inc.IndustrialsSpecialty Business Services$112.810.55%1.59%$0.3102$0.620$0.290May 27, 2026Jun 18, 2026$93.58$119.58-18.3-73.3%-47.6%-18.8%-7.0%7.4%25.9%$10.75949.0%0.0%7.2%8.9%$5.617.6%1.140.0%4.5%52.5x3.7x1.04
SMBCSouthern Missouri Bancorp, Inc.Financial ServicesBanks – Regional$74.421.34%1.62%$0.2504$1.000$0.250May 15, 2026May 29, 2026$47.60$78.4711.48.7%6.0%10.0%10.8%37.2%25.5%$29.90149.0%0.0%11.1%34.1%$8.5212.2%18.0%9.8%12.4x1.4x1.07
RFRegions Financial CorporationFinancial ServicesBanks – Regional$30.283.50%3.90%$0.2654$1.060$0.265Jun 1, 2026Jul 1, 2026$22.70$31.538.6-20.5%-0.2%5.1%12.5%29.1%25.4%$12.05151.0%0.0%6.2%27.9%$2.3211.9%15.0%9.8%12.6x1.5x1.91
DKSDick's Sporting Goods IncConsumer CyclicalSpecialty Retail$239.172.09%2.19%$1.2504$5.000$1.250Jun 12, 2026Jun 26, 2026$186.67$244.3831.66.5%18.3%29.5%23.9%23.2%25.4%$51.30366.0%0.0%28.1%4.7%$24.8120.9%1.555.0%8.2%23.3x3.8x1.67
HEIHeico CorporationIndustrialsAerospace & Defense$345.210.07%0.10%$0.1202$0.240$0.120Jul 1, 2026Jul 15, 2026$256.11$361.698.59.1%8.1%8.4%12.1%6.1%25.3%$27.951,135.0%0.0%16.3%16.1%$18.0717.2%2.935.0%11.5%61.8x10.1x3.16
STBAS&T Bancorp, Inc.Financial ServicesBanks – Regional$46.843.16%3.68%$0.3704$1.480$0.360May 14, 2026May 28, 2026$34.01$48.708.25.9%4.6%5.0%6.7%38.8%25.3%$17.80163.0%0.0%4.0%32.9%$4.099.5%7.0%8.7%13.2x1.2x1.23
GABCGerman American Bancorp, Inc.Financial ServicesBanks – Regional$47.652.60%2.77%$0.3104$1.240$0.310May 8, 2026May 20, 2026$36.56$48.9411.07.1%7.7%8.4%9.9%28.7%24.6%$18.20162.0%0.0%41.8%35.5%$4.2212.2%11.0%10.5%13.1x1.5x1.46
BFCBank First CorporationFinancial ServicesBanks – Regional$147.911.86%2.02%$0.5505$2.750$0.500Jun 24, 2026Jul 8, 2026$115.29$153.0020.5-62.9%22.9%18.6%13.7%28.4%24.4%$35.95311.0%0.0%10.4%37.7%$3.9810.0%13.0%9.0%20.6x2.0x0.10
THGHanover Insurance Group IncFinancial ServicesInsurance – Property & Casualty$197.931.92%2.22%$0.9504$3.800$0.950Jun 12, 2026Jun 26, 2026$160.70$201.458.35.6%5.6%6.4%7.7%22.5%24.4%$99.05100.0%0.0%3.9%11.3%$35.9621.8%0.419.0%16.5%10.0x2.0x0.34
MCKMcKesson CorporationHealthcareMedical Distribution$786.300.42%0.43%$0.8204$3.280$0.820Jun 1, 2026Jul 1, 2026$637.00$999.008.3-13.4%4.4%7.9%8.2%10.0%24.3%$191.85310.0%0.0%12.4%1.2%$52.570.91.4%82.0%20.5x—x1.54
TSBKTimberland Bancorp, Inc.Financial ServicesBanks – Regional$42.532.73%3.19%$0.2904$1.160$0.290May 8, 2026May 22, 2026$30.00$43.586.712.0%3.8%4.0%12.3%47.9%24.1%$19.65116.0%0.0%-4.5%17.2%$4.3011.8%8.0%2.1%10.8x1.2x2.94
SAHSonic Automotive, Inc.Consumer CyclicalAuto & Truck Dealerships$83.731.96%2.07%$0.4104$1.640$0.380Jun 15, 2026Jul 15, 2026$54.11$89.6231.814.8%12.1%29.8%25.3%-0.5%24.0%$15.85428.0%0.0%6.5%0.7%$20.8010.5%1.069.0%3.5%26.4x2.7x0.41
