MAIN – Dividend Returns, History & Calculator
Dividend Data
Price Data
Growth Rates
Total Returns
Fair Value
Financial Metrics
Company Info
Calculate your MAIN Dividend Returns
Quickly and easily calculate MAIN dividend yield using our MAIN calculator. Adjust the fields below to see how your MAIN investments snowball over time.
Portfolio Growth Over Time
Data last updated: May 6, 2026 1:43 pm
Year-by-Year Portfolio Growth (Realistic DRIP Scenario)
| Year | Start Balance | Start Shares | Share Price | Dividend / Share | Dividend Yield | Yield on Cost | Annual Dividend | Total Dividends | End Shares | End Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $10,000 | 175 | $57.26 | $0.26 | 5.45% | 5.45% | $595 | $595 | 206 | $11,795 |
| 2 | $12,531 | 206 | $60.83 | $0.26 | 5.10% | 5.42% | $688 | $1,283 | 237 | $14,419 |
| 3 | $15,319 | 237 | $64.63 | $0.26 | 4.77% | 5.39% | $779 | $2,062 | 268 | $17,298 |
| 4 | $18,377 | 268 | $68.66 | $0.26 | 4.47% | 5.36% | $868 | $2,929 | 298 | $20,445 |
| 5 | $21,721 | 298 | $72.95 | $0.25 | 4.18% | 5.33% | $954 | $3,883 | 327 | $23,874 |
| 6 | $25,365 | 327 | $77.50 | $0.25 | 3.91% | 5.30% | $1,037 | $4,919 | 356 | $27,601 |
| 7 | $29,324 | 356 | $82.34 | $0.25 | 3.66% | 5.27% | $1,117 | $6,036 | 384 | $31,641 |
| 8 | $33,615 | 384 | $87.48 | $0.25 | 3.43% | 5.24% | $1,194 | $7,230 | 412 | $36,009 |
| 9 | $38,256 | 412 | $92.94 | $0.25 | 3.21% | 5.21% | $1,267 | $8,497 | 438 | $40,724 |
| 10 | $43,265 | 438 | $98.74 | $0.25 | 3.00% | 5.18% | $1,338 | $9,835 | 464 | $45,803 |
MAIN Dividend History
| Ex-Date | Payment Date | Amount | TTM Yield | Forward Yield | Price on Ex-Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | 04/08/2026 | $0.260 | 1.99% | 5.74% | $54.38 |
| 03/20/2026 | 03/20/2026 | $0.300 | 1.96% | 6.54% | $55.01 |
| 03/06/2026 | 03/06/2026 | $0.260 | 1.88% | 5.44% | $57.37 |
| 02/06/2026 | 02/06/2026 | $0.260 | 1.78% | 5.17% | $60.31 |
| 01/08/2026 | 01/08/2026 | $0.260 | 1.72% | 5.02% | $62.20 |
| 12/22/2025 | 12/22/2025 | $0.300 | 1.79% | 6.06% | $59.39 |
| 12/08/2025 | 12/08/2025 | $0.255 | 1.72% | 4.94% | $61.91 |
| 11/07/2025 | 11/07/2025 | $0.255 | 1.81% | 5.21% | $58.70 |
| 10/08/2025 | 10/08/2025 | $0.255 | 1.76% | 5.05% | $60.55 |
| 09/19/2025 | 09/19/2025 | $0.300 | 1.62% | 5.47% | $65.78 |
| 09/08/2025 | 09/08/2025 | $0.255 | 1.61% | 4.64% | $65.97 |
| 08/08/2025 | 08/08/2025 | $0.255 | 1.62% | 4.66% | $65.63 |
| 07/08/2025 | 07/08/2025 | $0.255 | 1.73% | 5.02% | $60.92 |
| 06/20/2025 | 06/20/2025 | $0.300 | 1.81% | 6.20% | $58.08 |
| 06/06/2025 | 06/06/2025 | $0.250 | 1.83% | 5.22% | $57.48 |
| 05/08/2025 | 05/08/2025 | $0.250 | 1.98% | 5.66% | $53.03 |
| 04/08/2025 | 04/08/2025 | $0.250 | 2.14% | 6.10% | $49.15 |
| 03/20/2025 | 03/20/2025 | $0.300 | 1.82% | 6.23% | $57.78 |
| 03/07/2025 | 03/07/2025 | $0.250 | 1.79% | 5.12% | $58.64 |
| 02/07/2025 | 02/07/2025 | $0.250 | 1.71% | 4.92% | $61.01 |
MAIN 10-yr Total Return ($10,000 invested)
This analysis of MAIN demonstrates the power of dividend reinvestment over a 10-year period with a $10,000 initial investment. The dividend reinvestment strategy delivered a 14.0% CAGR, representing strong long-term performance. The DRIP strategy provided 19% more total return compared to collecting dividends as cash, highlighting the compounding effect of reinvestment.
| Date | With DRIP | No DRIP | DRIP Advantage | Dividend |
|---|---|---|---|---|
| 2016-05-18 | $10,057 | $10,057 | $0 | $0.180 |
| 2016-06-16 | $10,295 | $10,294 | $1 | $0.275 |
| 2016-06-29 | $10,508 | $10,504 | $4 | $0.180 |
| 2016-07-19 | $10,704 | $10,695 | $8 | $0.180 |
| 2016-08-17 | $11,009 | $10,994 | $16 | $0.180 |
| 2016-09-19 | $11,027 | $11,011 | $16 | $0.185 |
| 2016-10-18 | $10,866 | $10,856 | $11 | $0.185 |
| 2016-11-17 | $11,941 | $11,887 | $54 | $0.185 |
| 2016-12-14 | $11,989 | $11,932 | $56 | $0.275 |
| 2016-12-28 | $12,232 | $12,163 | $69 | $0.185 |
| 2017-01-18 | $12,334 | $12,259 | $75 | $0.185 |
| 2017-02-17 | $12,533 | $12,446 | $87 | $0.185 |
| 2017-03-17 | $12,750 | $12,648 | $102 | $0.185 |
| 2017-04-18 | $13,191 | $13,058 | $133 | $0.185 |
| 2017-05-17 | $13,016 | $12,896 | $120 | $0.185 |
| 2017-06-15 | $13,345 | $13,199 | $146 | $0.275 |
| 2017-06-28 | $13,351 | $13,204 | $146 | $0.185 |
| 2017-07-18 | $13,411 | $13,259 | $152 | $0.185 |
| 2017-08-17 | $13,798 | $13,609 | $189 | $0.185 |
| 2017-09-20 | $13,927 | $13,725 | $202 | $0.190 |
| 2017-10-19 | $14,165 | $13,939 | $226 | $0.190 |
| 2017-11-20 | $14,366 | $14,118 | $248 | $0.190 |
| 2017-12-18 | $14,353 | $14,107 | $247 | $0.275 |
| 2017-12-28 | $14,318 | $14,075 | $242 | $0.190 |
| 2018-01-18 | $13,949 | $13,752 | $197 | $0.190 |
| 2018-02-21 | $12,950 | $12,879 | $71 | $0.190 |
| 2018-03-20 | $13,391 | $13,262 | $129 | $0.190 |
| 2018-04-19 | $13,616 | $13,457 | $159 | $0.190 |
| 2018-05-18 | $14,069 | $13,846 | $223 | $0.190 |
| 2018-06-18 | $14,291 | $14,036 | $255 | $0.275 |
| 2018-06-28 | $14,073 | $13,851 | $222 | $0.190 |
| 2018-07-19 | $14,682 | $14,366 | $316 | $0.190 |
| 2018-08-20 | $15,167 | $14,774 | $393 | $0.190 |
| 2018-09-19 | $14,842 | $14,502 | $340 | $0.195 |
| 2018-10-18 | $14,211 | $13,976 | $235 | $0.195 |
| 2018-11-19 | $14,581 | $14,283 | $298 | $0.195 |
| 2018-12-17 | $13,536 | $13,421 | $115 | $0.275 |
| 2018-12-28 | $13,388 | $13,300 | $88 | $0.195 |
| 2019-01-17 | $14,277 | $14,024 | $254 | $0.195 |
| 2019-02-20 | $14,985 | $14,597 | $388 | $0.195 |
| 2019-03-19 | $14,899 | $14,527 | $372 | $0.200 |
| 2019-04-17 | $15,087 | $14,678 | $409 | $0.200 |
| 2019-05-17 | $15,973 | $15,385 | $589 | $0.200 |
| 2019-06-17 | $16,432 | $15,749 | $684 | $0.250 |
| 2019-06-27 | $16,327 | $15,666 | $661 | $0.205 |
| 2019-07-17 | $16,737 | $15,987 | $750 | $0.205 |
| 2019-08-19 | $17,407 | $16,510 | $896 | $0.205 |
| 2019-09-18 | $17,849 | $16,854 | $995 | $0.205 |
| 2019-10-17 | $17,149 | $16,312 | $836 | $0.205 |
| 2019-11-19 | $17,506 | $16,587 | $919 | $0.205 |
| 2019-12-12 | $17,866 | $16,863 | $1,003 | $0.240 |
| 2019-12-27 | $17,963 | $16,937 | $1,026 | $0.205 |
| 2020-01-21 | $18,437 | $17,297 | $1,141 | $0.205 |
| 2020-02-19 | $18,631 | $17,443 | $1,188 | $0.205 |
| 2020-03-17 | $8,473 | $9,812 | $-1,338 | $0.205 |
| 2020-04-17 | $10,244 | $11,129 | $-884 | $0.205 |
| 2020-05-19 | $13,563 | $13,576 | $-13 | $0.205 |
| 2020-06-17 | $14,328 | $14,137 | $192 | $0.205 |
| 2020-07-17 | $13,787 | $13,743 | $45 | $0.205 |
| 2020-08-18 | $13,894 | $13,819 | $74 | $0.205 |
| 2020-09-28 | $13,350 | $13,429 | $-79 | $0.205 |
| 2020-10-28 | $12,477 | $12,805 | $-328 | $0.205 |
| 2020-11-24 | $14,335 | $14,122 | $213 | $0.205 |
| 2021-01-04 | $14,065 | $13,932 | $133 | $0.205 |
| 2021-01-28 | $14,691 | $14,370 | $321 | $0.205 |
| 2021-02-25 | $16,210 | $15,427 | $783 | $0.205 |
| 2021-03-26 | $17,920 | $16,609 | $1,311 | $0.205 |
| 2021-04-28 | $19,607 | $17,769 | $1,837 | $0.205 |
| 2021-05-27 | $18,944 | $17,316 | $1,628 | $0.205 |
| 2021-06-28 | $19,264 | $17,534 | $1,730 | $0.205 |
| 2021-07-28 | $19,410 | $17,633 | $1,777 | $0.205 |
| 2021-08-26 | $19,501 | $17,694 | $1,807 | $0.205 |
| 2021-09-28 | $19,435 | $17,650 | $1,785 | $0.210 |
| 2021-10-28 | $20,752 | $18,529 | $2,223 | $0.210 |
| 2021-11-23 | $22,108 | $19,430 | $2,677 | $0.210 |
| 2021-12-21 | $20,352 | $18,268 | $2,083 | $0.100 |
| 2022-01-03 | $21,220 | $18,841 | $2,378 | $0.215 |
| 2022-02-01 | $21,165 | $18,805 | $2,360 | $0.215 |
| 2022-03-01 | $20,634 | $18,458 | $2,176 | $0.215 |
| 2022-03-21 | $20,400 | $18,306 | $2,094 | $0.075 |
| 2022-04-01 | $20,702 | $18,502 | $2,200 | $0.215 |
| 2022-05-02 | $19,154 | $17,502 | $1,652 | $0.215 |
| 2022-06-01 | $18,619 | $17,159 | $1,461 | $0.215 |
| 2022-06-21 | $18,003 | $16,765 | $1,238 | $0.075 |
| 2022-07-01 | $19,546 | $17,749 | $1,798 | $0.215 |
| 2022-08-01 | $22,133 | $19,389 | $2,744 | $0.215 |
| 2022-09-01 | $20,340 | $18,257 | $2,082 | $0.215 |
| 2022-09-19 | $19,870 | $17,962 | $1,907 | $0.100 |
| 2022-10-06 | $17,102 | $16,229 | $873 | $0.220 |
| 2022-11-07 | $20,044 | $18,060 | $1,984 | $0.220 |
| 2022-12-07 | $18,704 | $17,231 | $1,474 | $0.220 |
| 2022-12-19 | $18,378 | $17,030 | $1,348 | $0.100 |
| 2023-01-05 | $19,020 | $17,424 | $1,596 | $0.225 |
| 2023-02-07 | $20,506 | $18,330 | $2,176 | $0.225 |
| 2023-03-07 | $21,638 | $19,016 | $2,622 | $0.225 |
| 2023-03-20 | $20,109 | $18,094 | $2,015 | $0.175 |
| 2023-04-05 | $20,473 | $18,312 | $2,161 | $0.225 |
| 2023-05-05 | $21,339 | $18,829 | $2,510 | $0.225 |
| 2023-06-07 | $21,489 | $18,918 | $2,571 | $0.225 |
| 2023-06-20 | $20,731 | $18,471 | $2,260 | $0.225 |
| 2023-07-06 | $21,443 | $18,889 | $2,554 | $0.230 |
| 2023-08-07 | $22,912 | $19,746 | $3,167 | $0.230 |
| 2023-09-07 | $21,895 | $19,155 | $2,739 | $0.230 |
| 2023-09-19 | $22,338 | $19,411 | $2,927 | $0.275 |
| 2023-10-05 | $21,749 | $19,074 | $2,676 | $0.235 |
| 2023-11-07 | $22,265 | $19,367 | $2,897 | $0.235 |
| 2023-12-07 | $23,321 | $19,965 | $3,355 | $0.235 |
| 2023-12-19 | $24,082 | $20,394 | $3,688 | $0.275 |
| 2024-01-04 | $24,688 | $20,733 | $3,955 | $0.240 |
| 2024-02-07 | $25,534 | $21,204 | $4,330 | $0.240 |
| 2024-03-07 | $26,226 | $21,587 | $4,639 | $0.240 |
| 2024-03-19 | $26,340 | $21,650 | $4,690 | $0.300 |
| 2024-04-05 | $27,293 | $22,171 | $5,122 | $0.240 |
| 2024-05-07 | $29,381 | $23,308 | $6,073 | $0.240 |
| 2024-06-07 | $28,390 | $22,771 | $5,619 | $0.240 |
| 2024-06-21 | $28,821 | $23,003 | $5,817 | $0.300 |
| 2024-07-08 | $30,634 | $23,975 | $6,659 | $0.245 |
| 2024-08-08 | $28,865 | $23,031 | $5,834 | $0.245 |
| 2024-09-06 | $28,915 | $23,058 | $5,857 | $0.245 |
| 2024-09-20 | $29,908 | $23,582 | $6,326 | $0.300 |
| 2024-10-08 | $30,474 | $23,879 | $6,594 | $0.245 |
| 2024-11-08 | $31,324 | $24,323 | $7,001 | $0.245 |
| 2024-12-06 | $33,537 | $25,474 | $8,063 | $0.245 |
| 2024-12-20 | $34,393 | $25,917 | $8,476 | $0.300 |
| 2025-01-08 | $35,631 | $26,554 | $9,076 | $0.250 |
| 2025-02-07 | $37,517 | $27,521 | $9,996 | $0.250 |
| 2025-03-07 | $36,213 | $26,856 | $9,358 | $0.250 |
| 2025-03-20 | $35,867 | $26,680 | $9,188 | $0.300 |
| 2025-04-08 | $30,665 | $24,049 | $6,617 | $0.250 |
| 2025-05-08 | $33,242 | $25,345 | $7,897 | $0.250 |
| 2025-06-06 | $36,188 | $26,821 | $9,367 | $0.250 |
| 2025-06-20 | $36,755 | $27,104 | $9,651 | $0.300 |
| 2025-07-08 | $38,714 | $28,075 | $10,638 | $0.255 |
| 2025-08-08 | $41,869 | $29,634 | $12,235 | $0.255 |
| 2025-09-08 | $42,248 | $29,821 | $12,427 | $0.255 |
| 2025-09-19 | $42,319 | $29,856 | $12,463 | $0.300 |
| 2025-10-08 | $39,118 | $28,294 | $10,825 | $0.255 |
| 2025-11-07 | $38,088 | $27,793 | $10,295 | $0.255 |
| 2025-12-08 | $40,336 | $28,881 | $11,455 | $0.255 |
| 2025-12-22 | $38,890 | $28,184 | $10,706 | $0.300 |
| 2026-01-08 | $40,900 | $29,148 | $11,752 | $0.260 |
| 2026-02-06 | $39,828 | $28,636 | $11,192 | $0.260 |
| 2026-03-06 | $38,058 | $27,794 | $10,264 | $0.260 |
| 2026-03-20 | $36,692 | $27,148 | $9,544 | $0.300 |
| 2026-04-08 | $36,445 | $27,031 | $9,414 | $0.260 |
Total Return with and without DRIP (MAIN)
Over the selected period, investing $10,000 in MAIN would grow to $111,905 with DRIP (1,019.0%), and $57,284 without DRIP (472.8%).
MAIN Dividend Reinvestment Snowball
Investing $10,000 + $100/mo in MAIN with historic price growth (6.24%) and dividend growth (-0.56%) produces dramatically different outcomes depending on whether you reinvest dividends.
After 20 Years
Your Investment: $34,000
Portfolio: $125,722
Annual Dividend: $1,824
Yield on Cost: 5.37%
Total Dividends: $25,818
Portfolio: $99,255
Total Dividends: $18,869
After 30 Years
Your Investment: $46,000
Portfolio: $273,702
Annual Dividend: $2,050
Yield on Cost: 4.46%
Total Dividends: $45,415
Portfolio: $194,750
Total Dividends: $30,947
Milestones on the way
By year 13, the compounding really starts to show. Your total dividends collected reach $14,004 against a total investment of $25,600. At this point, your portfolio is throwing off $1,518 per year in dividends alone.
By year 17, the annual dividend climbs to around your initial contribution. For a starting investment of $10,000, the yearly dividend now sits at approximately $1,711, a powerful “income on autopilot” milestone.
After two decades, cumulative dividends total $25,818 versus $34,000 invested, nearly a 76% recovery of capital purely from income. Yield on cost reaches 5.37%.
At year 25, the income engine takes over. The portfolio’s annual dividend of $1,963 is greater than total contributions to date ($40,000), and cumulative dividends exceed $35,336.
By year 30, the DRIP snowball is in full force. Yearly income reaches $2,050, cumulative dividends total $45,415, and the DRIP portfolio value stands at $273,702, compared with $194,750 if dividends weren’t reinvested.
How we estimate these numbers
We use the latest calculator inputs for MAIN, price $57.26, dividend per period $0.26 (12x/year), along with historic growth assumptions: price growth 6.24% and dividend growth -0.56% annually.
We simulate month by month for 30 years. Every month, a $100 contribution is added and converted to shares at that month’s price. Dividends are paid roughly evenly across the year based on the dividend frequency; in the DRIP path, each payout immediately buys additional shares at the then-current price. In the No-DRIP path, dividends accrue as cash. Prices grow using a monthly rate derived from the annual price growth. Dividends per share increase once per year at the annual dividend growth rate.
This model isn’t investment advice; it’s a simple, transparent framework that illustrates how reinvesting dividends can accelerate both income and total return over time.
Projected Future Returns & Dividends for MAIN
Based on past 10-year performance, here are MAIN growth metrics:
Using MAIN CAGR metrics, we can estimate that your initial $10,000 investment, over the next 10 years, should grow as follows:
| MAIN (DRIP) | MAIN (No DRIP) | |
|---|---|---|
| Current Price | $53.75 | $53.75 |
| Start Shares | 186.05 | 186.05 |
| Start Value | $10,000 | $10,000 |
| After 10 years: | ||
| Final Share Count | 277.29 | 186.05 |
| Dividends Payment | $4.68 | $4.68 |
| Annual Dividends | $1,261 | $871 |
| Yield on cost | 12.61% | 8.71% |
| Share Price | $158.80 | $158.80 |
| Total Dividends | $9,116 | $7,304 |
| Final Value | $44,033 | $36,848 |
Estimated Future Value + Dividends – MAIN
Dividend History: Payments & Yield
Shows quarterly dividend payments with trailing yield and a 5-year rolling average overlay. Use the range pills to switch the visible period.
| Date | Dividend | Share Price | Yield % | TTM Dividend | TTM Yield % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-05-18 | $0.1800 | $31.85 | 0.57% | $0.7200 | 2.26% |
| 2016-06-16 | $0.2750 | $32.33 | 0.85% | $0.8150 | 2.52% |
| 2016-06-29 | $0.1800 | $32.82 | 0.55% | $0.8150 | 2.48% |
| 2016-07-19 | $0.1800 | $33.25 | 0.54% | $0.8150 | 2.45% |
| 2016-08-17 | $0.1800 | $34.02 | 0.53% | $0.8150 | 2.40% |
| 2016-09-19 | $0.1850 | $33.89 | 0.55% | $0.7250 | 2.14% |
| 2016-10-18 | $0.1850 | $33.21 | 0.56% | $0.7300 | 2.20% |
| 2016-11-17 | $0.1850 | $36.31 | 0.51% | $0.7350 | 2.02% |
| 2016-12-14 | $0.2750 | $36.18 | 0.76% | $0.8300 | 2.29% |
| 2016-12-28 | $0.1850 | $36.73 | 0.50% | $0.8300 | 2.26% |
| 2017-01-18 | $0.1850 | $36.85 | 0.50% | $0.8300 | 2.25% |
| 2017-02-17 | $0.1850 | $37.26 | 0.50% | $0.8300 | 2.23% |
| 2017-03-17 | $0.1850 | $37.72 | 0.49% | $0.7400 | 1.96% |
| 2017-04-18 | $0.1850 | $38.84 | 0.48% | $0.7400 | 1.91% |
| 2017-05-17 | $0.1850 | $38.14 | 0.49% | $0.7400 | 1.94% |
| 2017-06-15 | $0.2750 | $38.83 | 0.71% | $0.8300 | 2.14% |
| 2017-06-28 | $0.1850 | $38.66 | 0.48% | $0.8300 | 2.15% |
| 2017-07-18 | $0.1850 | $38.65 | 0.48% | $0.8300 | 2.15% |
| 2017-08-17 | $0.1850 | $39.58 | 0.47% | $0.8300 | 2.10% |
| 2017-09-20 | $0.1900 | $39.76 | 0.48% | $0.7450 | 1.87% |
| 2017-10-19 | $0.1900 | $40.25 | 0.47% | $0.7500 | 1.86% |
| 2017-11-20 | $0.1900 | $40.63 | 0.47% | $0.7550 | 1.86% |
| 2017-12-18 | $0.2750 | $40.32 | 0.68% | $0.8450 | 2.10% |
| 2017-12-28 | $0.1900 | $40.03 | 0.47% | $0.8450 | 2.11% |
| 2018-01-18 | $0.1900 | $38.81 | 0.49% | $0.8450 | 2.18% |
| 2018-02-21 | $0.1900 | $35.84 | 0.53% | $0.8450 | 2.36% |
| 2018-03-20 | $0.1900 | $36.87 | 0.52% | $0.7600 | 2.06% |
| 2018-04-19 | $0.1900 | $37.30 | 0.51% | $0.7600 | 2.04% |
| 2018-05-18 | $0.1900 | $38.35 | 0.50% | $0.7600 | 1.98% |
| 2018-06-18 | $0.2750 | $38.68 | 0.71% | $0.8450 | 2.18% |
| 2018-06-28 | $0.1900 | $37.90 | 0.50% | $0.8450 | 2.23% |
| 2018-07-19 | $0.1900 | $39.35 | 0.48% | $0.8450 | 2.15% |
| 2018-08-20 | $0.1900 | $40.46 | 0.47% | $0.8450 | 2.09% |
| 2018-09-19 | $0.1950 | $39.40 | 0.49% | $0.7650 | 1.94% |
| 2018-10-18 | $0.1950 | $37.53 | 0.52% | $0.7700 | 2.05% |
| 2018-11-19 | $0.1950 | $38.31 | 0.51% | $0.7750 | 2.02% |
| 2018-12-17 | $0.2750 | $35.29 | 0.78% | $0.8600 | 2.44% |
| 2018-12-28 | $0.1950 | $34.71 | 0.56% | $0.8600 | 2.48% |
| 2019-01-17 | $0.1950 | $36.82 | 0.53% | $0.8600 | 2.34% |
| 2019-02-20 | $0.1950 | $38.45 | 0.51% | $0.8600 | 2.24% |
| 2019-03-19 | $0.2000 | $38.03 | 0.53% | $0.7850 | 2.06% |
| 2019-04-17 | $0.2000 | $38.31 | 0.52% | $0.7900 | 2.06% |
| 2019-05-17 | $0.2000 | $40.36 | 0.50% | $0.7950 | 1.97% |
| 2019-06-17 | $0.2500 | $41.27 | 0.61% | $0.8500 | 2.06% |
| 2019-06-27 | $0.2050 | $40.80 | 0.50% | $0.8550 | 2.10% |
| 2019-07-17 | $0.2050 | $41.62 | 0.49% | $0.8600 | 2.07% |
| 2019-08-19 | $0.2050 | $43.08 | 0.48% | $0.8650 | 2.01% |
| 2019-09-18 | $0.2050 | $43.97 | 0.47% | $0.8200 | 1.86% |
| 2019-10-17 | $0.2050 | $42.04 | 0.49% | $0.8200 | 1.95% |
| 2019-11-19 | $0.2050 | $42.71 | 0.48% | $0.8200 | 1.92% |
| 2019-12-12 | $0.2400 | $43.35 | 0.55% | $0.8550 | 1.97% |
| 2019-12-27 | $0.2050 | $43.38 | 0.47% | $0.8550 | 1.97% |
| 2020-01-21 | $0.2050 | $44.32 | 0.46% | $0.8550 | 1.93% |
| 2020-02-19 | $0.2050 | $44.58 | 0.46% | $0.8550 | 1.92% |
| 2020-03-17 | $0.2050 | $20.07 | 1.02% | $0.8200 | 4.09% |
| 2020-04-17 | $0.2050 | $24.06 | 0.85% | $0.8200 | 3.41% |
| 2020-05-19 | $0.2050 | $31.65 | 0.65% | $0.8200 | 2.59% |
| 2020-06-17 | $0.2050 | $33.23 | 0.62% | $0.8200 | 2.47% |
| 2020-07-17 | $0.2050 | $31.77 | 0.65% | $0.8200 | 2.58% |
| 2020-08-18 | $0.2050 | $31.81 | 0.64% | $0.8200 | 2.58% |
| 2020-09-28 | $0.2050 | $30.36 | 0.68% | $0.8200 | 2.70% |
| 2020-10-28 | $0.2050 | $28.17 | 0.73% | $0.8200 | 2.91% |
| 2020-11-24 | $0.2050 | $32.16 | 0.64% | $0.8200 | 2.55% |
| 2021-01-04 | $0.2050 | $31.35 | 0.65% | $0.8200 | 2.62% |
| 2021-01-28 | $0.2050 | $32.54 | 0.63% | $0.8200 | 2.52% |
| 2021-02-25 | $0.2050 | $35.70 | 0.57% | $0.8200 | 2.30% |
| 2021-03-26 | $0.2050 | $39.26 | 0.52% | $0.8200 | 2.09% |
| 2021-04-28 | $0.2050 | $42.75 | 0.48% | $0.8200 | 1.92% |
| 2021-05-27 | $0.2050 | $41.10 | 0.50% | $0.8200 | 2.00% |
| 2021-06-28 | $0.2050 | $41.59 | 0.49% | $0.8200 | 1.97% |
| 2021-07-28 | $0.2050 | $41.70 | 0.49% | $0.8200 | 1.97% |
| 2021-08-26 | $0.2050 | $41.69 | 0.49% | $0.8200 | 1.97% |
| 2021-09-28 | $0.2100 | $41.34 | 0.51% | $0.8250 | 2.00% |
| 2021-10-28 | $0.2100 | $43.93 | 0.48% | $0.8300 | 1.89% |
| 2021-11-23 | $0.2100 | $46.59 | 0.45% | $0.8350 | 1.79% |
| 2021-12-21 | $0.1000 | $42.79 | 0.23% | $0.7300 | 1.71% |
| 2022-01-03 | $0.2150 | $44.40 | 0.48% | $0.7350 | 1.66% |
| 2022-02-01 | $0.2150 | $44.07 | 0.49% | $0.7400 | 1.68% |
| 2022-03-01 | $0.2150 | $42.75 | 0.50% | $0.7450 | 1.74% |
| 2022-03-21 | $0.0750 | $42.19 | 0.18% | $0.7200 | 1.71% |
| 2022-04-01 | $0.2150 | $42.60 | 0.50% | $0.7200 | 1.69% |
| 2022-05-02 | $0.2150 | $39.20 | 0.55% | $0.7200 | 1.84% |
| 2022-06-01 | $0.2150 | $37.89 | 0.57% | $0.7200 | 1.90% |
| 2022-06-21 | $0.0750 | $36.56 | 0.21% | $0.7200 | 1.97% |
| 2022-07-01 | $0.2150 | $39.48 | 0.54% | $0.7200 | 1.82% |
| 2022-08-01 | $0.2150 | $44.49 | 0.48% | $0.7200 | 1.62% |
| 2022-09-01 | $0.2150 | $40.67 | 0.53% | $0.7200 | 1.77% |
| 2022-09-19 | $0.1000 | $39.63 | 0.25% | $0.7450 | 1.88% |
| 2022-10-06 | $0.2200 | $33.89 | 0.65% | $0.7500 | 2.21% |
| 2022-11-07 | $0.2200 | $39.50 | 0.56% | $0.7550 | 1.91% |
| 2022-12-07 | $0.2200 | $36.64 | 0.60% | $0.7600 | 2.07% |
| 2022-12-19 | $0.1000 | $35.90 | 0.28% | $0.7600 | 2.12% |
| 2023-01-05 | $0.2250 | $36.93 | 0.61% | $0.7650 | 2.07% |
| 2023-02-07 | $0.2250 | $39.59 | 0.57% | $0.7700 | 1.94% |
| 2023-03-07 | $0.2250 | $41.55 | 0.54% | $0.7750 | 1.87% |
| 2023-03-20 | $0.1750 | $38.44 | 0.46% | $0.8500 | 2.21% |
| 2023-04-05 | $0.2250 | $38.91 | 0.58% | $0.8500 | 2.18% |
| 2023-05-05 | $0.2250 | $40.33 | 0.56% | $0.8500 | 2.11% |
| 2023-06-07 | $0.2250 | $40.39 | 0.56% | $0.8500 | 2.10% |
| 2023-06-20 | $0.2250 | $38.74 | 0.58% | $0.9000 | 2.32% |
| 2023-07-06 | $0.2300 | $39.84 | 0.58% | $0.9050 | 2.27% |
| 2023-08-07 | $0.2300 | $42.34 | 0.54% | $0.9100 | 2.15% |
| 2023-09-07 | $0.2300 | $40.23 | 0.57% | $0.9150 | 2.27% |
| 2023-09-19 | $0.2750 | $40.77 | 0.67% | $0.9650 | 2.37% |
| 2023-10-05 | $0.2350 | $39.46 | 0.60% | $0.9700 | 2.46% |
| 2023-11-07 | $0.2350 | $40.16 | 0.59% | $0.9750 | 2.43% |
| 2023-12-07 | $0.2350 | $41.83 | 0.56% | $0.9800 | 2.34% |
| 2023-12-19 | $0.2750 | $42.92 | 0.64% | $0.9800 | 2.28% |
| 2024-01-04 | $0.2400 | $43.76 | 0.55% | $0.9850 | 2.25% |
| 2024-02-07 | $0.2400 | $45.02 | 0.53% | $0.9900 | 2.20% |
| 2024-03-07 | $0.2400 | $46.00 | 0.52% | $0.9950 | 2.16% |
| 2024-03-19 | $0.3000 | $45.90 | 0.65% | $1.0200 | 2.22% |
| 2024-04-05 | $0.2400 | $47.32 | 0.51% | $1.0200 | 2.16% |
| 2024-05-07 | $0.2400 | $50.70 | 0.47% | $1.0200 | 2.01% |
| 2024-06-07 | $0.2400 | $48.75 | 0.49% | $1.0200 | 2.09% |
| 2024-06-21 | $0.3000 | $49.19 | 0.61% | $1.0200 | 2.07% |
| 2024-07-08 | $0.2450 | $52.04 | 0.47% | $1.0250 | 1.97% |
| 2024-08-08 | $0.2450 | $48.79 | 0.50% | $1.0300 | 2.11% |
| 2024-09-06 | $0.2450 | $48.63 | 0.50% | $1.0350 | 2.13% |
| 2024-09-20 | $0.3000 | $50.00 | 0.60% | $1.0350 | 2.07% |
| 2024-10-08 | $0.2450 | $50.70 | 0.48% | $1.0350 | 2.04% |
