MAIN MAIN – Dividend Returns, History & Calculator
Dividend Data
Price Data
Growth Rates
Total Returns
Fair Value
Financial Metrics
Company Info
Calculate your MAIN Dividend Returns
Quickly and easily calculate MAIN dividend yield using our MAIN calculator. Adjust the fields below to see how your MAIN investments snowball over time.
Portfolio Growth Over Time
Data last updated: August 6, 2026 7:25 pm
Year-by-Year Portfolio Growth (Realistic DRIP Scenario)
| Year | Start Balance | Start Shares | Share Price | Dividend / Share | Dividend Yield | Yield on Cost | Annual Dividend | Total Dividends | End Shares | End Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $10,000 | 175 | $57.25 | $0.27 | 5.55% | 5.55% | $607 | $607 | 206 | $11,807 |
| 2 | $12,435 | 206 | $60.30 | $0.27 | 5.47% | 5.76% | $733 | $1,340 | 238 | $14,368 |
| 3 | $15,133 | 238 | $63.50 | $0.28 | 5.38% | 5.97% | $870 | $2,210 | 271 | $17,203 |
| 4 | $18,118 | 271 | $66.88 | $0.30 | 5.30% | 6.19% | $1,018 | $3,228 | 304 | $20,336 |
| 5 | $21,418 | 304 | $70.44 | $0.31 | 5.21% | 6.41% | $1,178 | $4,406 | 338 | $23,796 |
| 6 | $25,062 | 338 | $74.19 | $0.32 | 5.13% | 6.65% | $1,350 | $5,756 | 372 | $27,613 |
| 7 | $29,082 | 372 | $78.14 | $0.33 | 5.05% | 6.89% | $1,536 | $7,292 | 407 | $31,818 |
| 8 | $33,511 | 407 | $82.30 | $0.34 | 4.97% | 7.14% | $1,737 | $9,029 | 443 | $36,447 |
| 9 | $38,387 | 443 | $86.68 | $0.35 | 4.89% | 7.40% | $1,952 | $10,981 | 479 | $41,539 |
| 10 | $43,750 | 479 | $91.29 | $0.37 | 4.81% | 7.68% | $2,185 | $13,166 | 516 | $47,134 |
MAIN Dividend History
| Ex-Date | Payment Date | Amount | TTM Yield | Forward Yield | Price on Ex-Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | 07/08/2026 | $0.265 | 2.13% | 6.23% | $51.05 |
| 06/22/2026 | 06/22/2026 | $0.300 | 2.15% | 7.15% | $50.35 |
| 06/08/2026 | 06/08/2026 | $0.260 | 2.10% | 6.07% | $51.37 |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | $0.260 | 2.00% | 5.78% | $54.01 |
| 04/08/2026 | 04/08/2026 | $0.260 | 1.99% | 5.74% | $54.38 |
| 03/20/2026 | 03/20/2026 | $0.300 | 1.96% | 6.54% | $55.01 |
| 03/06/2026 | 03/06/2026 | $0.260 | 1.88% | 5.44% | $57.37 |
| 02/06/2026 | 02/06/2026 | $0.260 | 1.78% | 5.17% | $60.31 |
| 01/08/2026 | 01/08/2026 | $0.260 | 1.72% | 5.02% | $62.20 |
| 12/22/2025 | 12/22/2025 | $0.300 | 1.79% | 6.06% | $59.39 |
| 12/08/2025 | 12/08/2025 | $0.255 | 1.72% | 4.94% | $61.91 |
| 11/07/2025 | 11/07/2025 | $0.255 | 1.81% | 5.21% | $58.70 |
| 10/08/2025 | 10/08/2025 | $0.255 | 1.76% | 5.05% | $60.55 |
| 09/19/2025 | 09/19/2025 | $0.300 | 1.62% | 5.47% | $65.78 |
| 09/08/2025 | 09/08/2025 | $0.255 | 1.61% | 4.64% | $65.97 |
| 08/08/2025 | 08/08/2025 | $0.255 | 1.62% | 4.66% | $65.63 |
| 07/08/2025 | 07/08/2025 | $0.255 | 1.73% | 5.02% | $60.92 |
| 06/20/2025 | 06/20/2025 | $0.300 | 1.81% | 6.20% | $58.08 |
| 06/06/2025 | 06/06/2025 | $0.250 | 1.83% | 5.22% | $57.48 |
| 05/08/2025 | 05/08/2025 | $0.250 | 1.98% | 5.66% | $53.03 |
MAIN 10-yr Total Return ($10,000 invested)
This analysis of MAIN demonstrates the power of dividend reinvestment over a 10-year period with a $10,000 initial investment. The dividend reinvestment strategy delivered a 12.4% CAGR, representing strong long-term performance. The DRIP strategy provided 20% more total return compared to collecting dividends as cash, highlighting the compounding effect of reinvestment.
| Date | With DRIP | No DRIP | DRIP Advantage | Dividend |
|---|---|---|---|---|
| 2016-08-17 | $10,053 | $10,053 | $0 | $0.180 |
| 2016-09-19 | $10,069 | $10,069 | $0 | $0.185 |
| 2016-10-18 | $9,922 | $9,924 | $-1 | $0.185 |
| 2016-11-17 | $10,904 | $10,889 | $14 | $0.185 |
| 2016-12-14 | $10,947 | $10,932 | $15 | $0.275 |
| 2016-12-28 | $11,169 | $11,148 | $22 | $0.185 |
| 2017-01-18 | $11,262 | $11,238 | $25 | $0.185 |
| 2017-02-17 | $11,444 | $11,412 | $32 | $0.185 |
| 2017-03-17 | $11,642 | $11,602 | $40 | $0.185 |
| 2017-04-18 | $12,045 | $11,986 | $59 | $0.185 |
| 2017-05-17 | $11,885 | $11,834 | $51 | $0.185 |
| 2017-06-15 | $12,186 | $12,118 | $68 | $0.275 |
| 2017-06-28 | $12,191 | $12,122 | $68 | $0.185 |
| 2017-07-18 | $12,246 | $12,174 | $72 | $0.185 |
| 2017-08-17 | $12,599 | $12,501 | $98 | $0.185 |
| 2017-09-20 | $12,717 | $12,610 | $107 | $0.190 |
| 2017-10-19 | $12,934 | $12,810 | $124 | $0.190 |
| 2017-11-20 | $13,118 | $12,978 | $140 | $0.190 |
| 2017-12-18 | $13,106 | $12,967 | $139 | $0.275 |
| 2017-12-28 | $13,074 | $12,938 | $136 | $0.190 |
| 2018-01-18 | $12,737 | $12,635 | $102 | $0.190 |
| 2018-02-21 | $11,825 | $11,818 | $7 | $0.190 |
| 2018-03-20 | $12,228 | $12,177 | $51 | $0.190 |
| 2018-04-19 | $12,433 | $12,359 | $74 | $0.190 |
| 2018-05-18 | $12,846 | $12,723 | $123 | $0.190 |
| 2018-06-18 | $13,049 | $12,901 | $148 | $0.275 |
| 2018-06-28 | $12,850 | $12,728 | $122 | $0.190 |
| 2018-07-19 | $13,406 | $13,210 | $196 | $0.190 |
| 2018-08-20 | $13,849 | $13,592 | $257 | $0.190 |
| 2018-09-19 | $13,553 | $13,338 | $215 | $0.195 |
| 2018-10-18 | $12,977 | $12,845 | $131 | $0.195 |
| 2018-11-19 | $13,314 | $13,132 | $182 | $0.195 |
| 2018-12-17 | $12,360 | $12,325 | $35 | $0.275 |
| 2018-12-28 | $12,225 | $12,212 | $13 | $0.195 |
| 2019-01-17 | $13,037 | $12,889 | $147 | $0.195 |
| 2019-02-20 | $13,683 | $13,426 | $257 | $0.195 |
| 2019-03-19 | $13,605 | $13,361 | $244 | $0.200 |
| 2019-04-17 | $13,777 | $13,502 | $274 | $0.200 |
| 2019-05-17 | $14,586 | $14,164 | $422 | $0.200 |
| 2019-06-17 | $15,005 | $14,505 | $500 | $0.250 |
| 2019-06-27 | $14,908 | $14,427 | $482 | $0.205 |
| 2019-07-17 | $15,283 | $14,728 | $555 | $0.205 |
| 2019-08-19 | $15,894 | $15,218 | $677 | $0.205 |
| 2019-09-18 | $16,298 | $15,539 | $759 | $0.205 |
| 2019-10-17 | $15,659 | $15,032 | $627 | $0.205 |
| 2019-11-19 | $15,985 | $15,290 | $695 | $0.205 |
| 2019-12-12 | $16,314 | $15,548 | $766 | $0.240 |
| 2019-12-27 | $16,403 | $15,617 | $785 | $0.205 |
| 2020-01-21 | $16,836 | $15,954 | $882 | $0.205 |
| 2020-02-19 | $17,012 | $16,091 | $922 | $0.205 |
| 2020-03-17 | $7,737 | $8,946 | $-1,209 | $0.205 |
| 2020-04-17 | $9,354 | $10,179 | $-825 | $0.205 |
| 2020-05-19 | $12,385 | $12,471 | $-86 | $0.205 |
| 2020-06-17 | $13,084 | $12,995 | $88 | $0.205 |
| 2020-07-17 | $12,589 | $12,626 | $-37 | $0.205 |
| 2020-08-18 | $12,687 | $12,698 | $-12 | $0.205 |
| 2020-09-28 | $12,190 | $12,332 | $-142 | $0.205 |
| 2020-10-28 | $11,393 | $11,749 | $-356 | $0.205 |
| 2020-11-24 | $13,090 | $12,982 | $108 | $0.205 |
| 2021-01-04 | $12,843 | $12,804 | $39 | $0.205 |
| 2021-01-28 | $13,415 | $13,214 | $201 | $0.205 |
| 2021-02-25 | $14,802 | $14,203 | $599 | $0.205 |
| 2021-03-26 | $16,363 | $15,310 | $1,053 | $0.205 |
| 2021-04-28 | $17,903 | $16,396 | $1,507 | $0.205 |
| 2021-05-27 | $17,298 | $15,971 | $1,327 | $0.205 |
| 2021-06-28 | $17,591 | $16,176 | $1,415 | $0.205 |
| 2021-07-28 | $17,724 | $16,268 | $1,455 | $0.205 |
| 2021-08-26 | $17,807 | $16,326 | $1,481 | $0.205 |
| 2021-09-28 | $17,747 | $16,285 | $1,462 | $0.210 |
| 2021-10-28 | $18,949 | $17,108 | $1,841 | $0.210 |
| 2021-11-23 | $20,187 | $17,951 | $2,236 | $0.210 |
| 2021-12-21 | $18,584 | $16,864 | $1,720 | $0.100 |
| 2022-01-03 | $19,376 | $17,400 | $1,976 | $0.215 |
| 2022-02-01 | $19,326 | $17,366 | $1,960 | $0.215 |
| 2022-03-01 | $18,842 | $17,041 | $1,800 | $0.215 |
| 2022-03-21 | $18,628 | $16,899 | $1,729 | $0.075 |
| 2022-04-01 | $18,904 | $17,083 | $1,821 | $0.215 |
| 2022-05-02 | $17,490 | $16,146 | $1,344 | $0.215 |
| 2022-06-01 | $17,002 | $15,825 | $1,177 | $0.215 |
| 2022-06-21 | $16,439 | $15,456 | $983 | $0.075 |
| 2022-07-01 | $17,848 | $16,377 | $1,471 | $0.215 |
| 2022-08-01 | $20,210 | $17,913 | $2,297 | $0.215 |
| 2022-09-01 | $18,573 | $16,853 | $1,719 | $0.215 |
| 2022-09-19 | $18,144 | $16,577 | $1,566 | $0.100 |
| 2022-10-06 | $15,616 | $14,954 | $662 | $0.220 |
| 2022-11-07 | $18,303 | $16,668 | $1,635 | $0.220 |
| 2022-12-07 | $17,079 | $15,892 | $1,187 | $0.220 |
| 2022-12-19 | $16,781 | $15,704 | $1,077 | $0.100 |
| 2023-01-05 | $17,368 | $16,073 | $1,295 | $0.225 |
| 2023-02-07 | $18,725 | $16,921 | $1,804 | $0.225 |
| 2023-03-07 | $19,758 | $17,563 | $2,195 | $0.225 |
| 2023-03-20 | $18,362 | $16,700 | $1,662 | $0.175 |
| 2023-04-05 | $18,694 | $16,905 | $1,790 | $0.225 |
| 2023-05-05 | $19,485 | $17,388 | $2,096 | $0.225 |
| 2023-06-07 | $19,622 | $17,472 | $2,150 | $0.225 |
| 2023-06-20 | $18,930 | $17,053 | $1,877 | $0.225 |
| 2023-07-06 | $19,580 | $17,444 | $2,136 | $0.230 |
| 2023-08-07 | $20,922 | $18,247 | $2,675 | $0.230 |
| 2023-09-07 | $19,993 | $17,694 | $2,299 | $0.230 |
| 2023-09-19 | $20,398 | $17,934 | $2,464 | $0.275 |
| 2023-10-05 | $19,860 | $17,618 | $2,242 | $0.235 |
| 2023-11-07 | $20,330 | $17,892 | $2,438 | $0.235 |
| 2023-12-07 | $21,295 | $18,452 | $2,842 | $0.235 |
| 2023-12-19 | $21,990 | $18,854 | $3,136 | $0.275 |
| 2024-01-04 | $22,543 | $19,171 | $3,372 | $0.240 |
| 2024-02-07 | $23,316 | $19,612 | $3,704 | $0.240 |
| 2024-03-07 | $23,948 | $19,971 | $3,977 | $0.240 |
| 2024-03-19 | $24,052 | $20,029 | $4,022 | $0.300 |
| 2024-04-05 | $24,922 | $20,517 | $4,404 | $0.240 |
| 2024-05-07 | $26,828 | $21,581 | $5,247 | $0.240 |
| 2024-06-07 | $25,923 | $21,079 | $4,844 | $0.240 |
| 2024-06-21 | $26,317 | $21,296 | $5,020 | $0.300 |
| 2024-07-08 | $27,973 | $22,206 | $5,767 | $0.245 |
| 2024-08-08 | $26,357 | $21,323 | $5,035 | $0.245 |
| 2024-09-06 | $26,403 | $21,348 | $5,056 | $0.245 |
| 2024-09-20 | $27,310 | $21,839 | $5,471 | $0.300 |
| 2024-10-08 | $27,826 | $22,116 | $5,710 | $0.245 |
| 2024-11-08 | $28,603 | $22,532 | $6,070 | $0.245 |
| 2024-12-06 | $30,624 | $23,610 | $7,014 | $0.245 |
| 2024-12-20 | $31,405 | $24,024 | $7,381 | $0.300 |
| 2025-01-08 | $32,535 | $24,621 | $7,914 | $0.250 |
| 2025-02-07 | $34,257 | $25,526 | $8,731 | $0.250 |
| 2025-03-07 | $33,067 | $24,903 | $8,164 | $0.250 |
| 2025-03-20 | $32,751 | $24,738 | $8,013 | $0.300 |
| 2025-04-08 | $28,001 | $22,275 | $5,726 | $0.250 |
| 2025-05-08 | $30,354 | $23,489 | $6,865 | $0.250 |
| 2025-06-06 | $33,044 | $24,871 | $8,174 | $0.250 |
| 2025-06-20 | $33,562 | $25,135 | $8,427 | $0.300 |
| 2025-07-08 | $35,350 | $26,045 | $9,305 | $0.255 |
| 2025-08-08 | $38,231 | $27,504 | $10,727 | $0.255 |
| 2025-09-08 | $38,578 | $27,679 | $10,899 | $0.255 |
| 2025-09-19 | $38,642 | $27,712 | $10,931 | $0.300 |
| 2025-10-08 | $35,720 | $26,249 | $9,470 | $0.255 |
| 2025-11-07 | $34,779 | $25,780 | $8,998 | $0.255 |
| 2025-12-08 | $36,832 | $26,799 | $10,033 | $0.255 |
| 2025-12-22 | $35,511 | $26,146 | $9,365 | $0.300 |
| 2026-01-08 | $37,347 | $27,049 | $10,298 | $0.260 |
| 2026-02-06 | $36,368 | $26,570 | $9,798 | $0.260 |
| 2026-03-06 | $34,752 | $25,782 | $8,970 | $0.260 |
| 2026-03-20 | $33,504 | $25,176 | $8,328 | $0.300 |
| 2026-04-08 | $33,279 | $25,068 | $8,211 | $0.260 |
| 2026-05-08 | $33,211 | $25,035 | $8,176 | $0.260 |
| 2026-06-08 | $31,748 | $24,336 | $7,412 | $0.260 |
| 2026-06-22 | $31,303 | $24,124 | $7,179 | $0.300 |
| 2026-07-08 | $31,903 | $24,408 | $7,495 | $0.265 |
Total Return with and without DRIP (MAIN)
Over the selected period, investing $10,000 in MAIN would grow to $97,092 with DRIP (870.9%), and $51,511 without DRIP (415.1%).
MAIN Dividend Reinvestment Snowball
Investing $10,000 + $100/mo in MAIN with historic price growth (5.32%) and dividend growth (3.66%) produces dramatically different outcomes depending on whether you reinvest dividends.
After 20 Years
Your Investment: $34,000
Portfolio: $145,652
Annual Dividend: $5,886
Yield on Cost: 17.31%
Total Dividends: $51,156
Portfolio: $101,801
Total Dividends: $31,372
After 30 Years
Your Investment: $46,000
Portfolio: $372,420
Annual Dividend: $12,837
Yield on Cost: 27.91%
Total Dividends: $139,365
Portfolio: $201,629
Total Dividends: $67,591
Milestones on the way
By year 13, the compounding really starts to show. Your total dividends collected reach $20,946 against a total investment of $25,600. At this point, your portfolio is throwing off $3,132 per year in dividends alone.
By year 17, the annual dividend climbs to around your initial contribution. For a starting investment of $10,000, the yearly dividend now sits at approximately $4,544, a powerful “income on autopilot” milestone.
After two decades, cumulative dividends total $51,156 versus $34,000 invested, nearly a 150% recovery of capital purely from income. Yield on cost reaches 17.31%.
At year 25, the income engine takes over. The portfolio’s annual dividend of $8,810 is greater than total contributions to date ($40,000), and cumulative dividends exceed $86,801.
By year 30, the DRIP snowball is in full force. Yearly income reaches $12,837, cumulative dividends total $139,365, and the DRIP portfolio value stands at $372,420, compared with $201,629 if dividends weren’t reinvested.
How we estimate these numbers
We use the latest calculator inputs for MAIN, price $57.25, dividend per period $0.27 (12x/year), along with historic growth assumptions: price growth 5.32% and dividend growth 3.66% annually.
We simulate month by month for 30 years. Every month, a $100 contribution is added and converted to shares at that month’s price. Dividends are paid roughly evenly across the year based on the dividend frequency; in the DRIP path, each payout immediately buys additional shares at the then-current price. In the No-DRIP path, dividends accrue as cash. Prices grow using a monthly rate derived from the annual price growth. Dividends per share increase once per year at the annual dividend growth rate.
This model isn’t investment advice; it’s a simple, transparent framework that illustrates how reinvesting dividends can accelerate both income and total return over time.
Projected Future Returns & Dividends for MAIN
Based on past 10-year performance, here are MAIN growth metrics:
Using MAIN CAGR metrics, we can estimate that your initial $10,000 investment, over the next 10 years, should grow as follows:
| MAIN (DRIP) | MAIN (No DRIP) | |
|---|---|---|
| Current Price | $57.25 | $57.25 |
| Start Shares | 174.67 | 174.67 |
| Start Value | $10,000 | $10,000 |
| After 10 years: | ||
| Final Share Count | 249.69 | 174.67 |
| Dividends Payment | $4.23 | $4.23 |
| Annual Dividends | $1,032 | $739 |
| Yield on cost | 10.32% | 7.39% |
| Share Price | $172.65 | $172.65 |
| Total Dividends | $7,954 | $6,523 |
| Final Value | $43,109 | $36,680 |
Estimated Future Value + Dividends – MAIN
Dividend History: Payments & Yield
Shows quarterly dividend payments with trailing yield and a 5-year rolling average overlay. Use the range pills to switch the visible period.
| Date | Dividend | Share Price | Yield % | TTM Dividend | TTM Yield % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-08-17 | $0.1800 | $34.02 | 0.53% | $0.8150 | 2.40% |
| 2016-09-19 | $0.1850 | $33.89 | 0.55% | $0.7250 | 2.14% |
| 2016-10-18 | $0.1850 | $33.21 | 0.56% | $0.7300 | 2.20% |
| 2016-11-17 | $0.1850 | $36.31 | 0.51% | $0.7350 | 2.02% |
| 2016-12-14 | $0.2750 | $36.18 | 0.76% | $0.8300 | 2.29% |
| 2016-12-28 | $0.1850 | $36.73 | 0.50% | $0.8300 | 2.26% |
| 2017-01-18 | $0.1850 | $36.85 | 0.50% | $0.8300 | 2.25% |
| 2017-02-17 | $0.1850 | $37.26 | 0.50% | $0.8300 | 2.23% |
| 2017-03-17 | $0.1850 | $37.72 | 0.49% | $0.7400 | 1.96% |
| 2017-04-18 | $0.1850 | $38.84 | 0.48% | $0.7400 | 1.91% |
| 2017-05-17 | $0.1850 | $38.14 | 0.49% | $0.7400 | 1.94% |
| 2017-06-15 | $0.2750 | $38.83 | 0.71% | $0.8300 | 2.14% |
| 2017-06-28 | $0.1850 | $38.66 | 0.48% | $0.8300 | 2.15% |
| 2017-07-18 | $0.1850 | $38.65 | 0.48% | $0.8300 | 2.15% |
| 2017-08-17 | $0.1850 | $39.58 | 0.47% | $0.8300 | 2.10% |
| 2017-09-20 | $0.1900 | $39.76 | 0.48% | $0.7450 | 1.87% |
| 2017-10-19 | $0.1900 | $40.25 | 0.47% | $0.7500 | 1.86% |
| 2017-11-20 | $0.1900 | $40.63 | 0.47% | $0.7550 | 1.86% |
| 2017-12-18 | $0.2750 | $40.32 | 0.68% | $0.8450 | 2.10% |
| 2017-12-28 | $0.1900 | $40.03 | 0.47% | $0.8450 | 2.11% |
| 2018-01-18 | $0.1900 | $38.81 | 0.49% | $0.8450 | 2.18% |
| 2018-02-21 | $0.1900 | $35.84 | 0.53% | $0.8450 | 2.36% |
| 2018-03-20 | $0.1900 | $36.87 | 0.52% | $0.7600 | 2.06% |
| 2018-04-19 | $0.1900 | $37.30 | 0.51% | $0.7600 | 2.04% |
| 2018-05-18 | $0.1900 | $38.35 | 0.50% | $0.7600 | 1.98% |
| 2018-06-18 | $0.2750 | $38.68 | 0.71% | $0.8450 | 2.18% |
| 2018-06-28 | $0.1900 | $37.90 | 0.50% | $0.8450 | 2.23% |
| 2018-07-19 | $0.1900 | $39.35 | 0.48% | $0.8450 | 2.15% |
| 2018-08-20 | $0.1900 | $40.46 | 0.47% | $0.8450 | 2.09% |
| 2018-09-19 | $0.1950 | $39.40 | 0.49% | $0.7650 | 1.94% |
| 2018-10-18 | $0.1950 | $37.53 | 0.52% | $0.7700 | 2.05% |
| 2018-11-19 | $0.1950 | $38.31 | 0.51% | $0.7750 | 2.02% |
| 2018-12-17 | $0.2750 | $35.29 | 0.78% | $0.8600 | 2.44% |
| 2018-12-28 | $0.1950 | $34.71 | 0.56% | $0.8600 | 2.48% |
| 2019-01-17 | $0.1950 | $36.82 | 0.53% | $0.8600 | 2.34% |
| 2019-02-20 | $0.1950 | $38.45 | 0.51% | $0.8600 | 2.24% |
| 2019-03-19 | $0.2000 | $38.03 | 0.53% | $0.7850 | 2.06% |
| 2019-04-17 | $0.2000 | $38.31 | 0.52% | $0.7900 | 2.06% |
| 2019-05-17 | $0.2000 | $40.36 | 0.50% | $0.7950 | 1.97% |
| 2019-06-17 | $0.2500 | $41.27 | 0.61% | $0.8500 | 2.06% |
| 2019-06-27 | $0.2050 | $40.80 | 0.50% | $0.8550 | 2.10% |
| 2019-07-17 | $0.2050 | $41.62 | 0.49% | $0.8600 | 2.07% |
| 2019-08-19 | $0.2050 | $43.08 | 0.48% | $0.8650 | 2.01% |
| 2019-09-18 | $0.2050 | $43.97 | 0.47% | $0.8200 | 1.86% |
| 2019-10-17 | $0.2050 | $42.04 | 0.49% | $0.8200 | 1.95% |
| 2019-11-19 | $0.2050 | $42.71 | 0.48% | $0.8200 | 1.92% |
| 2019-12-12 | $0.2400 | $43.35 | 0.55% | $0.8550 | 1.97% |
| 2019-12-27 | $0.2050 | $43.38 | 0.47% | $0.8550 | 1.97% |
| 2020-01-21 | $0.2050 | $44.32 | 0.46% | $0.8550 | 1.93% |
| 2020-02-19 | $0.2050 | $44.58 | 0.46% | $0.8550 | 1.92% |
| 2020-03-17 | $0.2050 | $20.07 | 1.02% | $0.8200 | 4.09% |
| 2020-04-17 | $0.2050 | $24.06 | 0.85% | $0.8200 | 3.41% |
| 2020-05-19 | $0.2050 | $31.65 | 0.65% | $0.8200 | 2.59% |
| 2020-06-17 | $0.2050 | $33.23 | 0.62% | $0.8200 | 2.47% |
| 2020-07-17 | $0.2050 | $31.77 | 0.65% | $0.8200 | 2.58% |
| 2020-08-18 | $0.2050 | $31.81 | 0.64% | $0.8200 | 2.58% |
| 2020-09-28 | $0.2050 | $30.36 | 0.68% | $0.8200 | 2.70% |
| 2020-10-28 | $0.2050 | $28.17 | 0.73% | $0.8200 | 2.91% |
| 2020-11-24 | $0.2050 | $32.16 | 0.64% | $0.8200 | 2.55% |
| 2021-01-04 | $0.2050 | $31.35 | 0.65% | $0.8200 | 2.62% |
| 2021-01-28 | $0.2050 | $32.54 | 0.63% | $0.8200 | 2.52% |
| 2021-02-25 | $0.2050 | $35.70 | 0.57% | $0.8200 | 2.30% |
| 2021-03-26 | $0.2050 | $39.26 | 0.52% | $0.8200 | 2.09% |
| 2021-04-28 | $0.2050 | $42.75 | 0.48% | $0.8200 | 1.92% |
| 2021-05-27 | $0.2050 | $41.10 | 0.50% | $0.8200 | 2.00% |
| 2021-06-28 | $0.2050 | $41.59 | 0.49% | $0.8200 | 1.97% |
| 2021-07-28 | $0.2050 | $41.70 | 0.49% | $0.8200 | 1.97% |
| 2021-08-26 | $0.2050 | $41.69 | 0.49% | $0.8200 | 1.97% |
| 2021-09-28 | $0.2100 | $41.34 | 0.51% | $0.8250 | 2.00% |
| 2021-10-28 | $0.2100 | $43.93 | 0.48% | $0.8300 | 1.89% |
| 2021-11-23 | $0.2100 | $46.59 | 0.45% | $0.8350 | 1.79% |
| 2021-12-21 | $0.1000 | $42.79 | 0.23% | $0.7300 | 1.71% |
| 2022-01-03 | $0.2150 | $44.40 | 0.48% | $0.7350 | 1.66% |
| 2022-02-01 | $0.2150 | $44.07 | 0.49% | $0.7400 | 1.68% |
| 2022-03-01 | $0.2150 | $42.75 | 0.50% | $0.7450 | 1.74% |
| 2022-03-21 | $0.0750 | $42.19 | 0.18% | $0.7200 | 1.71% |
| 2022-04-01 | $0.2150 | $42.60 | 0.50% | $0.7200 | 1.69% |
| 2022-05-02 | $0.2150 | $39.20 | 0.55% | $0.7200 | 1.84% |
| 2022-06-01 | $0.2150 | $37.89 | 0.57% | $0.7200 | 1.90% |
| 2022-06-21 | $0.0750 | $36.56 | 0.21% | $0.7200 | 1.97% |
| 2022-07-01 | $0.2150 | $39.48 | 0.54% | $0.7200 | 1.82% |
| 2022-08-01 | $0.2150 | $44.49 | 0.48% | $0.7200 | 1.62% |
| 2022-09-01 | $0.2150 | $40.67 | 0.53% | $0.7200 | 1.77% |
| 2022-09-19 | $0.1000 | $39.63 | 0.25% | $0.7450 | 1.88% |
| 2022-10-06 | $0.2200 | $33.89 | 0.65% | $0.7500 | 2.21% |
| 2022-11-07 | $0.2200 | $39.50 | 0.56% | $0.7550 | 1.91% |
| 2022-12-07 | $0.2200 | $36.64 | 0.60% | $0.7600 | 2.07% |
| 2022-12-19 | $0.1000 | $35.90 | 0.28% | $0.7600 | 2.12% |
| 2023-01-05 | $0.2250 | $36.93 | 0.61% | $0.7650 | 2.07% |
| 2023-02-07 | $0.2250 | $39.59 | 0.57% | $0.7700 | 1.94% |
| 2023-03-07 | $0.2250 | $41.55 | 0.54% | $0.7750 | 1.87% |
| 2023-03-20 | $0.1750 | $38.44 | 0.46% | $0.8500 | 2.21% |
| 2023-04-05 | $0.2250 | $38.91 | 0.58% | $0.8500 | 2.18% |
| 2023-05-05 | $0.2250 | $40.33 | 0.56% | $0.8500 | 2.11% |
| 2023-06-07 | $0.2250 | $40.39 | 0.56% | $0.8500 | 2.10% |
| 2023-06-20 | $0.2250 | $38.74 | 0.58% | $0.9000 | 2.32% |
| 2023-07-06 | $0.2300 | $39.84 | 0.58% | $0.9050 | 2.27% |
| 2023-08-07 | $0.2300 | $42.34 | 0.54% | $0.9100 | 2.15% |
| 2023-09-07 | $0.2300 | $40.23 | 0.57% | $0.9150 | 2.27% |
| 2023-09-19 | $0.2750 | $40.77 | 0.67% | $0.9650 | 2.37% |
| 2023-10-05 | $0.2350 | $39.46 | 0.60% | $0.9700 | 2.46% |
| 2023-11-07 | $0.2350 | $40.16 | 0.59% | $0.9750 | 2.43% |
| 2023-12-07 | $0.2350 | $41.83 | 0.56% | $0.9800 | 2.34% |
| 2023-12-19 | $0.2750 | $42.92 | 0.64% | $0.9800 | 2.28% |
| 2024-01-04 | $0.2400 | $43.76 | 0.55% | $0.9850 | 2.25% |
| 2024-02-07 | $0.2400 | $45.02 | 0.53% | $0.9900 | 2.20% |
| 2024-03-07 | $0.2400 | $46.00 | 0.52% | $0.9950 | 2.16% |
| 2024-03-19 | $0.3000 | $45.90 | 0.65% | $1.0200 | 2.22% |
| 2024-04-05 | $0.2400 | $47.32 | 0.51% | $1.0200 | 2.16% |
| 2024-05-07 | $0.2400 | $50.70 | 0.47% | $1.0200 | 2.01% |
| 2024-06-07 | $0.2400 | $48.75 | 0.49% | $1.0200 | 2.09% |
| 2024-06-21 | $0.3000 | $49.19 | 0.61% | $1.0200 | 2.07% |
| 2024-07-08 | $0.2450 | $52.04 | 0.47% | $1.0250 | 1.97% |
| 2024-08-08 | $0.2450 | $48.79 | 0.50% | $1.0300 | 2.11% |
| 2024-09-06 | $0.2450 | $48.63 | 0.50% | $1.0350 | 2.13% |
| 2024-09-20 | $0.3000 | $50.00 | 0.60% | $1.0350 | 2.07% |
| 2024-10-08 | $0.2450 | $50.70 | 0.48% | $1.0350 | 2.04% |
| 2024-11-08 | $0.2450 | $51.87 | 0.47% | $1.0350 | 2.00% |
| 2024-12-06 | $0.2450 | $55.29 | 0.44% | $1.0350 | 1.87% |
| 2024-12-20 | $0.3000 | $56.40 | 0.53% | $1.0350 | 1.84% |
