MAIN – Dividend Returns, History & Calculator
Dividend Data
Price Data
Growth Rates
Total Returns
Fair Value
Financial Metrics
Company Info
Calculate your MAIN Dividend Returns
Quickly and easily calculate MAIN dividend yield using our MAIN calculator. Adjust the fields below to see how your MAIN investments snowball over time.
Portfolio Growth Over Time
Data last updated: April 18, 2026 6:01 pm
Year-by-Year Portfolio Growth (Realistic DRIP Scenario)
| Year | Start Balance | Start Shares | Share Price | Dividend / Share | Dividend Yield | Yield on Cost | Annual Dividend | Total Dividends | End Shares | End Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $10,000 | 182 | $54.82 | $0.26 | 5.69% | 5.69% | $622 | $622 | 216 | $11,822 |
| 2 | $12,501 | 216 | $57.97 | $0.27 | 5.58% | 5.90% | $753 | $1,375 | 249 | $14,454 |
| 3 | $15,284 | 249 | $61.30 | $0.28 | 5.48% | 6.13% | $895 | $2,270 | 284 | $17,378 |
| 4 | $18,376 | 284 | $64.81 | $0.29 | 5.38% | 6.36% | $1,048 | $3,318 | 318 | $20,624 |
| 5 | $21,808 | 318 | $68.54 | $0.30 | 5.27% | 6.59% | $1,213 | $4,531 | 353 | $24,221 |
| 6 | $25,612 | 353 | $72.47 | $0.31 | 5.17% | 6.84% | $1,391 | $5,922 | 389 | $28,203 |
| 7 | $29,823 | 389 | $76.63 | $0.32 | 5.08% | 7.10% | $1,583 | $7,505 | 425 | $32,606 |
| 8 | $34,478 | 425 | $81.03 | $0.34 | 4.98% | 7.36% | $1,790 | $9,295 | 462 | $37,468 |
| 9 | $39,619 | 462 | $85.68 | $0.35 | 4.89% | 7.64% | $2,012 | $11,308 | 500 | $42,831 |
| 10 | $45,290 | 500 | $90.60 | $0.36 | 4.79% | 7.92% | $2,251 | $13,559 | 538 | $48,742 |
MAIN Dividend History
| Ex-Date | Payment Date | Amount | TTM Yield | Forward Yield | Price on Ex-Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | 04/08/2026 | $0.260 | 1.99% | 5.74% | $54.38 |
| 03/20/2026 | 03/20/2026 | $0.300 | 1.96% | 6.54% | $55.01 |
| 03/06/2026 | 03/06/2026 | $0.260 | 1.88% | 5.44% | $57.37 |
| 02/06/2026 | 02/06/2026 | $0.260 | 1.78% | 5.17% | $60.31 |
| 01/08/2026 | 01/08/2026 | $0.260 | 1.72% | 5.02% | $62.20 |
| 12/22/2025 | 12/22/2025 | $0.300 | 1.79% | 6.06% | $59.39 |
| 12/08/2025 | 12/08/2025 | $0.255 | 1.72% | 4.94% | $61.91 |
| 11/07/2025 | 11/07/2025 | $0.255 | 1.81% | 5.21% | $58.70 |
| 10/08/2025 | 10/08/2025 | $0.255 | 1.76% | 5.05% | $60.55 |
| 09/19/2025 | 09/19/2025 | $0.300 | 1.62% | 5.47% | $65.78 |
| 09/08/2025 | 09/08/2025 | $0.255 | 1.61% | 4.64% | $65.97 |
| 08/08/2025 | 08/08/2025 | $0.255 | 1.62% | 4.66% | $65.63 |
| 07/08/2025 | 07/08/2025 | $0.255 | 1.73% | 5.02% | $60.92 |
| 06/20/2025 | 06/20/2025 | $0.300 | 1.81% | 6.20% | $58.08 |
| 06/06/2025 | 06/06/2025 | $0.250 | 1.83% | 5.22% | $57.48 |
| 05/08/2025 | 05/08/2025 | $0.250 | 1.98% | 5.66% | $53.03 |
| 04/08/2025 | 04/08/2025 | $0.250 | 2.14% | 6.10% | $49.15 |
| 03/20/2025 | 03/20/2025 | $0.300 | 1.82% | 6.23% | $57.78 |
| 03/07/2025 | 03/07/2025 | $0.250 | 1.79% | 5.12% | $58.64 |
| 02/07/2025 | 02/07/2025 | $0.250 | 1.71% | 4.92% | $61.01 |
MAIN 10-yr Total Return ($10,000 invested)
This analysis of MAIN demonstrates the power of dividend reinvestment over a 10-year period with a $10,000 initial investment. The dividend reinvestment strategy delivered a 14.1% CAGR, representing strong long-term performance. The DRIP strategy provided 19% more total return compared to collecting dividends as cash, highlighting the compounding effect of reinvestment.
| Date | With DRIP | No DRIP | DRIP Advantage | Dividend |
|---|---|---|---|---|
| 2016-04-19 | $10,057 | $10,057 | $0 | $0.180 |
| 2016-05-18 | $10,269 | $10,268 | $1 | $0.180 |
| 2016-06-16 | $10,512 | $10,508 | $4 | $0.275 |
| 2016-06-29 | $10,730 | $10,722 | $8 | $0.180 |
| 2016-07-19 | $10,930 | $10,916 | $13 | $0.180 |
| 2016-08-17 | $11,242 | $11,219 | $23 | $0.180 |
| 2016-09-19 | $11,260 | $11,237 | $23 | $0.185 |
| 2016-10-18 | $11,096 | $11,079 | $17 | $0.185 |
| 2016-11-17 | $12,193 | $12,126 | $67 | $0.185 |
| 2016-12-14 | $12,242 | $12,172 | $69 | $0.275 |
| 2016-12-28 | $12,491 | $12,407 | $84 | $0.185 |
| 2017-01-18 | $12,594 | $12,504 | $90 | $0.185 |
| 2017-02-17 | $12,798 | $12,694 | $104 | $0.185 |
| 2017-03-17 | $13,019 | $12,899 | $120 | $0.185 |
| 2017-04-18 | $13,470 | $13,315 | $154 | $0.185 |
| 2017-05-17 | $13,291 | $13,151 | $140 | $0.185 |
| 2017-06-15 | $13,627 | $13,459 | $169 | $0.275 |
| 2017-06-28 | $13,633 | $13,464 | $169 | $0.185 |
| 2017-07-18 | $13,694 | $13,519 | $175 | $0.185 |
| 2017-08-17 | $14,089 | $13,875 | $215 | $0.185 |
| 2017-09-20 | $14,221 | $13,993 | $228 | $0.190 |
| 2017-10-19 | $14,464 | $14,209 | $255 | $0.190 |
| 2017-11-20 | $14,669 | $14,391 | $278 | $0.190 |
| 2017-12-18 | $14,656 | $14,380 | $277 | $0.275 |
| 2017-12-28 | $14,620 | $14,348 | $272 | $0.190 |
| 2018-01-18 | $14,244 | $14,020 | $224 | $0.190 |
| 2018-02-21 | $13,224 | $13,134 | $90 | $0.190 |
| 2018-03-20 | $13,674 | $13,522 | $151 | $0.190 |
| 2018-04-19 | $13,904 | $13,720 | $184 | $0.190 |
| 2018-05-18 | $14,366 | $14,115 | $251 | $0.190 |
| 2018-06-18 | $14,593 | $14,308 | $284 | $0.275 |
| 2018-06-28 | $14,370 | $14,120 | $250 | $0.190 |
| 2018-07-19 | $14,992 | $14,643 | $349 | $0.190 |
| 2018-08-20 | $15,487 | $15,057 | $430 | $0.190 |
| 2018-09-19 | $15,156 | $14,782 | $374 | $0.195 |
| 2018-10-18 | $14,512 | $14,248 | $264 | $0.195 |
| 2018-11-19 | $14,889 | $14,558 | $330 | $0.195 |
| 2018-12-17 | $13,822 | $13,683 | $138 | $0.275 |
| 2018-12-28 | $13,671 | $13,561 | $110 | $0.195 |
| 2019-01-17 | $14,579 | $14,296 | $283 | $0.195 |
| 2019-02-20 | $15,302 | $14,877 | $424 | $0.195 |
| 2019-03-19 | $15,214 | $14,807 | $407 | $0.200 |
| 2019-04-17 | $15,406 | $14,960 | $446 | $0.200 |
| 2019-05-17 | $16,311 | $15,677 | $633 | $0.200 |
| 2019-06-17 | $16,780 | $16,047 | $732 | $0.250 |
| 2019-06-27 | $16,672 | $15,963 | $709 | $0.205 |
| 2019-07-17 | $17,091 | $16,289 | $801 | $0.205 |
| 2019-08-19 | $17,774 | $16,820 | $954 | $0.205 |
| 2019-09-18 | $18,226 | $17,169 | $1,057 | $0.205 |
| 2019-10-17 | $17,511 | $16,619 | $892 | $0.205 |
| 2019-11-19 | $17,876 | $16,898 | $977 | $0.205 |
| 2019-12-12 | $18,244 | $17,179 | $1,065 | $0.240 |
| 2019-12-27 | $18,343 | $17,254 | $1,089 | $0.205 |
| 2020-01-21 | $18,827 | $17,619 | $1,208 | $0.205 |
| 2020-02-19 | $19,025 | $17,767 | $1,258 | $0.205 |
| 2020-03-17 | $8,652 | $10,019 | $-1,367 | $0.205 |
| 2020-04-17 | $10,461 | $11,356 | $-896 | $0.205 |
| 2020-05-19 | $13,850 | $13,841 | $9 | $0.205 |
| 2020-06-17 | $14,631 | $14,410 | $221 | $0.205 |
| 2020-07-17 | $14,079 | $14,010 | $68 | $0.205 |
| 2020-08-18 | $14,187 | $14,088 | $99 | $0.205 |
| 2020-09-28 | $13,632 | $13,691 | $-60 | $0.205 |
| 2020-10-28 | $12,741 | $13,059 | $-318 | $0.205 |
| 2020-11-24 | $14,638 | $14,396 | $242 | $0.205 |
| 2021-01-04 | $14,362 | $14,203 | $159 | $0.205 |
| 2021-01-28 | $15,002 | $14,648 | $354 | $0.205 |
| 2021-02-25 | $16,553 | $15,720 | $832 | $0.205 |
| 2021-03-26 | $18,299 | $16,921 | $1,378 | $0.205 |
| 2021-04-28 | $20,021 | $18,099 | $1,922 | $0.205 |
| 2021-05-27 | $19,344 | $17,638 | $1,706 | $0.205 |
| 2021-06-28 | $19,671 | $17,859 | $1,812 | $0.205 |
| 2021-07-28 | $19,820 | $17,960 | $1,860 | $0.205 |
| 2021-08-26 | $19,913 | $18,022 | $1,891 | $0.205 |
| 2021-09-28 | $19,846 | $17,977 | $1,869 | $0.210 |
| 2021-10-28 | $21,190 | $18,870 | $2,320 | $0.210 |
| 2021-11-23 | $22,575 | $19,785 | $2,790 | $0.210 |
| 2021-12-21 | $20,782 | $18,605 | $2,176 | $0.100 |
| 2022-01-03 | $21,668 | $19,187 | $2,481 | $0.215 |
| 2022-02-01 | $21,612 | $19,150 | $2,462 | $0.215 |
| 2022-03-01 | $21,070 | $18,798 | $2,272 | $0.215 |
| 2022-03-21 | $20,831 | $18,644 | $2,187 | $0.075 |
| 2022-04-01 | $21,140 | $18,843 | $2,297 | $0.215 |
| 2022-05-02 | $19,559 | $17,828 | $1,732 | $0.215 |
| 2022-06-01 | $19,013 | $17,478 | $1,534 | $0.215 |
| 2022-06-21 | $18,383 | $17,078 | $1,305 | $0.075 |
| 2022-07-01 | $19,959 | $18,078 | $1,882 | $0.215 |
| 2022-08-01 | $22,601 | $19,743 | $2,858 | $0.215 |
| 2022-09-01 | $20,770 | $18,594 | $2,175 | $0.215 |
| 2022-09-19 | $20,290 | $18,295 | $1,995 | $0.100 |
| 2022-10-06 | $17,463 | $16,535 | $929 | $0.220 |
| 2022-11-07 | $20,468 | $18,393 | $2,074 | $0.220 |
| 2022-12-07 | $19,100 | $17,552 | $1,548 | $0.220 |
| 2022-12-19 | $18,766 | $17,348 | $1,418 | $0.100 |
| 2023-01-05 | $19,422 | $17,748 | $1,674 | $0.225 |
| 2023-02-07 | $20,939 | $18,668 | $2,272 | $0.225 |
| 2023-03-07 | $22,095 | $19,364 | $2,731 | $0.225 |
| 2023-03-20 | $20,534 | $18,428 | $2,106 | $0.175 |
| 2023-04-05 | $20,906 | $18,650 | $2,256 | $0.225 |
| 2023-05-05 | $21,789 | $19,174 | $2,615 | $0.225 |
| 2023-06-07 | $21,943 | $19,265 | $2,678 | $0.225 |
| 2023-06-20 | $21,169 | $18,811 | $2,358 | $0.225 |
| 2023-07-06 | $21,896 | $19,235 | $2,661 | $0.230 |
| 2023-08-07 | $23,396 | $20,105 | $3,291 | $0.230 |
| 2023-09-07 | $22,357 | $19,506 | $2,852 | $0.230 |
| 2023-09-19 | $22,810 | $19,766 | $3,045 | $0.275 |
| 2023-10-05 | $22,209 | $19,423 | $2,786 | $0.235 |
| 2023-11-07 | $22,735 | $19,721 | $3,014 | $0.235 |
| 2023-12-07 | $23,814 | $20,328 | $3,485 | $0.235 |
| 2023-12-19 | $24,591 | $20,763 | $3,827 | $0.275 |
| 2024-01-04 | $25,209 | $21,108 | $4,102 | $0.240 |
| 2024-02-07 | $26,074 | $21,586 | $4,488 | $0.240 |
| 2024-03-07 | $26,780 | $21,975 | $4,805 | $0.240 |
| 2024-03-19 | $26,897 | $22,039 | $4,858 | $0.300 |
| 2024-04-05 | $27,869 | $22,568 | $5,302 | $0.240 |
| 2024-05-07 | $30,001 | $23,722 | $6,280 | $0.240 |
| 2024-06-07 | $28,989 | $23,177 | $5,813 | $0.240 |
| 2024-06-21 | $29,430 | $23,412 | $6,017 | $0.300 |
| 2024-07-08 | $31,281 | $24,399 | $6,882 | $0.245 |
| 2024-08-08 | $29,475 | $23,441 | $6,034 | $0.245 |
| 2024-09-06 | $29,526 | $23,468 | $6,058 | $0.245 |
| 2024-09-20 | $30,540 | $24,001 | $6,540 | $0.300 |
| 2024-10-08 | $31,117 | $24,302 | $6,816 | $0.245 |
| 2024-11-08 | $31,986 | $24,753 | $7,233 | $0.245 |
| 2024-12-06 | $34,246 | $25,921 | $8,325 | $0.245 |
| 2024-12-20 | $35,119 | $26,371 | $8,749 | $0.300 |
| 2025-01-08 | $36,383 | $27,018 | $9,365 | $0.250 |
| 2025-02-07 | $38,309 | $28,000 | $10,310 | $0.250 |
| 2025-03-07 | $36,978 | $27,324 | $9,654 | $0.250 |
| 2025-03-20 | $36,625 | $27,145 | $9,480 | $0.300 |
| 2025-04-08 | $31,313 | $24,474 | $6,839 | $0.250 |
| 2025-05-08 | $33,944 | $25,791 | $8,154 | $0.250 |
| 2025-06-06 | $36,953 | $27,289 | $9,664 | $0.250 |
| 2025-06-20 | $37,531 | $27,576 | $9,956 | $0.300 |
| 2025-07-08 | $39,531 | $28,562 | $10,969 | $0.255 |
| 2025-08-08 | $42,753 | $30,145 | $12,608 | $0.255 |
| 2025-09-08 | $43,141 | $30,335 | $12,806 | $0.255 |
| 2025-09-19 | $43,213 | $30,370 | $12,843 | $0.300 |
| 2025-10-08 | $39,945 | $28,784 | $11,161 | $0.255 |
| 2025-11-07 | $38,892 | $28,275 | $10,617 | $0.255 |
| 2025-12-08 | $41,188 | $29,380 | $11,808 | $0.255 |
| 2025-12-22 | $39,711 | $28,672 | $11,039 | $0.300 |
| 2026-01-08 | $41,764 | $29,651 | $12,113 | $0.260 |
| 2026-02-06 | $40,670 | $29,131 | $11,538 | $0.260 |
| 2026-03-06 | $38,862 | $28,277 | $10,585 | $0.260 |
| 2026-03-20 | $37,467 | $27,620 | $9,847 | $0.300 |
| 2026-04-08 | $37,215 | $27,502 | $9,712 | $0.260 |
Total Return with and without DRIP (MAIN)
Over the selected period, investing $10,000 in MAIN would grow to $115,652 with DRIP (1,056.5%), and $58,610 without DRIP (486.1%).
MAIN Dividend Reinvestment Snowball
Investing $10,000 + $100/mo in MAIN with historic price growth (5.74%) and dividend growth (3.75%) produces dramatically different outcomes depending on whether you reinvest dividends.
After 20 Years
Your Investment: $34,000
Portfolio: $154,584
Annual Dividend: $6,010
Yield on Cost: 17.68%
Total Dividends: $52,474
Portfolio: $106,898
Total Dividends: $32,096
After 30 Years
Your Investment: $46,000
Portfolio: $402,057
Annual Dividend: $12,920
Yield on Cost: 28.09%
Total Dividends: $141,823
Portfolio: $215,905
Total Dividends: $69,072
Milestones on the way
By year 13, the compounding really starts to show. Your total dividends collected reach $21,542 against a total investment of $25,600. At this point, your portfolio is throwing off $3,219 per year in dividends alone.
By year 17, the annual dividend climbs to around your initial contribution. For a starting investment of $10,000, the yearly dividend now sits at approximately $4,654, a powerful “income on autopilot” milestone.
After two decades, cumulative dividends total $52,474 versus $34,000 invested, nearly a 154% recovery of capital purely from income. Yield on cost reaches 17.68%.
At year 25, the income engine takes over. The portfolio’s annual dividend of $8,937 is greater than total contributions to date ($40,000), and cumulative dividends exceed $88,736.
By year 30, the DRIP snowball is in full force. Yearly income reaches $12,920, cumulative dividends total $141,823, and the DRIP portfolio value stands at $402,057, compared with $215,905 if dividends weren’t reinvested.
How we estimate these numbers
We use the latest calculator inputs for MAIN, price $54.82, dividend per period $0.26 (12x/year), along with historic growth assumptions: price growth 5.74% and dividend growth 3.75% annually.
We simulate month by month for 30 years. Every month, a $100 contribution is added and converted to shares at that month’s price. Dividends are paid roughly evenly across the year based on the dividend frequency; in the DRIP path, each payout immediately buys additional shares at the then-current price. In the No-DRIP path, dividends accrue as cash. Prices grow using a monthly rate derived from the annual price growth. Dividends per share increase once per year at the annual dividend growth rate.
This model isn’t investment advice; it’s a simple, transparent framework that illustrates how reinvesting dividends can accelerate both income and total return over time.
Projected Future Returns & Dividends for MAIN
Based on past 10-year performance, here are MAIN growth metrics:
Using MAIN CAGR metrics, we can estimate that your initial $10,000 investment, over the next 10 years, should grow as follows:
| MAIN (DRIP) | MAIN (No DRIP) | |
|---|---|---|
| Current Price | $54.38 | $54.38 |
| Start Shares | 183.89 | 183.89 |
| Start Value | $10,000 | $10,000 |
| After 10 years: | ||
| Final Share Count | 289.19 | 183.89 |
| Dividends Payment | $5.40 | $5.40 |
| Annual Dividends | $1,511 | $993 |
| Yield on cost | 15.11% | 9.93% |
| Share Price | $161.48 | $161.48 |
| Total Dividends | $10,723 | $8,330 |
| Final Value | $46,697 | $38,024 |
Estimated Future Value + Dividends – MAIN
Dividend History: Payments & Yield
Shows quarterly dividend payments with trailing yield and a 5-year rolling average overlay. Use the range pills to switch the visible period.
| Date | Dividend | Share Price | Yield % | TTM Dividend | TTM Yield % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-04-19 | $0.1800 | $31.37 | 0.57% | $0.7200 | 2.30% |
| 2016-05-18 | $0.1800 | $31.85 | 0.57% | $0.7200 | 2.26% |
| 2016-06-16 | $0.2750 | $32.33 | 0.85% | $0.8150 | 2.52% |
| 2016-06-29 | $0.1800 | $32.82 | 0.55% | $0.8150 | 2.48% |
| 2016-07-19 | $0.1800 | $33.25 | 0.54% | $0.8150 | 2.45% |
| 2016-08-17 | $0.1800 | $34.02 | 0.53% | $0.8150 | 2.40% |
| 2016-09-19 | $0.1850 | $33.89 | 0.55% | $0.7250 | 2.14% |
| 2016-10-18 | $0.1850 | $33.21 | 0.56% | $0.7300 | 2.20% |
| 2016-11-17 | $0.1850 | $36.31 | 0.51% | $0.7350 | 2.02% |
| 2016-12-14 | $0.2750 | $36.18 | 0.76% | $0.8300 | 2.29% |
| 2016-12-28 | $0.1850 | $36.73 | 0.50% | $0.8300 | 2.26% |
| 2017-01-18 | $0.1850 | $36.85 | 0.50% | $0.8300 | 2.25% |
| 2017-02-17 | $0.1850 | $37.26 | 0.50% | $0.8300 | 2.23% |
| 2017-03-17 | $0.1850 | $37.72 | 0.49% | $0.7400 | 1.96% |
| 2017-04-18 | $0.1850 | $38.84 | 0.48% | $0.7400 | 1.91% |
| 2017-05-17 | $0.1850 | $38.14 | 0.49% | $0.7400 | 1.94% |
| 2017-06-15 | $0.2750 | $38.83 | 0.71% | $0.8300 | 2.14% |
| 2017-06-28 | $0.1850 | $38.66 | 0.48% | $0.8300 | 2.15% |
| 2017-07-18 | $0.1850 | $38.65 | 0.48% | $0.8300 | 2.15% |
| 2017-08-17 | $0.1850 | $39.58 | 0.47% | $0.8300 | 2.10% |
| 2017-09-20 | $0.1900 | $39.76 | 0.48% | $0.7450 | 1.87% |
| 2017-10-19 | $0.1900 | $40.25 | 0.47% | $0.7500 | 1.86% |
| 2017-11-20 | $0.1900 | $40.63 | 0.47% | $0.7550 | 1.86% |
| 2017-12-18 | $0.2750 | $40.32 | 0.68% | $0.8450 | 2.10% |
| 2017-12-28 | $0.1900 | $40.03 | 0.47% | $0.8450 | 2.11% |
| 2018-01-18 | $0.1900 | $38.81 | 0.49% | $0.8450 | 2.18% |
| 2018-02-21 | $0.1900 | $35.84 | 0.53% | $0.8450 | 2.36% |
| 2018-03-20 | $0.1900 | $36.87 | 0.52% | $0.7600 | 2.06% |
| 2018-04-19 | $0.1900 | $37.30 | 0.51% | $0.7600 | 2.04% |
| 2018-05-18 | $0.1900 | $38.35 | 0.50% | $0.7600 | 1.98% |
| 2018-06-18 | $0.2750 | $38.68 | 0.71% | $0.8450 | 2.18% |
| 2018-06-28 | $0.1900 | $37.90 | 0.50% | $0.8450 | 2.23% |
| 2018-07-19 | $0.1900 | $39.35 | 0.48% | $0.8450 | 2.15% |
| 2018-08-20 | $0.1900 | $40.46 | 0.47% | $0.8450 | 2.09% |
| 2018-09-19 | $0.1950 | $39.40 | 0.49% | $0.7650 | 1.94% |
| 2018-10-18 | $0.1950 | $37.53 | 0.52% | $0.7700 | 2.05% |
| 2018-11-19 | $0.1950 | $38.31 | 0.51% | $0.7750 | 2.02% |
| 2018-12-17 | $0.2750 | $35.29 | 0.78% | $0.8600 | 2.44% |
| 2018-12-28 | $0.1950 | $34.71 | 0.56% | $0.8600 | 2.48% |
| 2019-01-17 | $0.1950 | $36.82 | 0.53% | $0.8600 | 2.34% |
| 2019-02-20 | $0.1950 | $38.45 | 0.51% | $0.8600 | 2.24% |
| 2019-03-19 | $0.2000 | $38.03 | 0.53% | $0.7850 | 2.06% |
| 2019-04-17 | $0.2000 | $38.31 | 0.52% | $0.7900 | 2.06% |
| 2019-05-17 | $0.2000 | $40.36 | 0.50% | $0.7950 | 1.97% |
| 2019-06-17 | $0.2500 | $41.27 | 0.61% | $0.8500 | 2.06% |
| 2019-06-27 | $0.2050 | $40.80 | 0.50% | $0.8550 | 2.10% |
| 2019-07-17 | $0.2050 | $41.62 | 0.49% | $0.8600 | 2.07% |
| 2019-08-19 | $0.2050 | $43.08 | 0.48% | $0.8650 | 2.01% |
| 2019-09-18 | $0.2050 | $43.97 | 0.47% | $0.8200 | 1.86% |
| 2019-10-17 | $0.2050 | $42.04 | 0.49% | $0.8200 | 1.95% |
| 2019-11-19 | $0.2050 | $42.71 | 0.48% | $0.8200 | 1.92% |
| 2019-12-12 | $0.2400 | $43.35 | 0.55% | $0.8550 | 1.97% |
| 2019-12-27 | $0.2050 | $43.38 | 0.47% | $0.8550 | 1.97% |
| 2020-01-21 | $0.2050 | $44.32 | 0.46% | $0.8550 | 1.93% |
| 2020-02-19 | $0.2050 | $44.58 | 0.46% | $0.8550 | 1.92% |
| 2020-03-17 | $0.2050 | $20.07 | 1.02% | $0.8200 | 4.09% |
| 2020-04-17 | $0.2050 | $24.06 | 0.85% | $0.8200 | 3.41% |
| 2020-05-19 | $0.2050 | $31.65 | 0.65% | $0.8200 | 2.59% |
| 2020-06-17 | $0.2050 | $33.23 | 0.62% | $0.8200 | 2.47% |
| 2020-07-17 | $0.2050 | $31.77 | 0.65% | $0.8200 | 2.58% |
| 2020-08-18 | $0.2050 | $31.81 | 0.64% | $0.8200 | 2.58% |
| 2020-09-28 | $0.2050 | $30.36 | 0.68% | $0.8200 | 2.70% |
| 2020-10-28 | $0.2050 | $28.17 | 0.73% | $0.8200 | 2.91% |
| 2020-11-24 | $0.2050 | $32.16 | 0.64% | $0.8200 | 2.55% |
| 2021-01-04 | $0.2050 | $31.35 | 0.65% | $0.8200 | 2.62% |
| 2021-01-28 | $0.2050 | $32.54 | 0.63% | $0.8200 | 2.52% |
| 2021-02-25 | $0.2050 | $35.70 | 0.57% | $0.8200 | 2.30% |
| 2021-03-26 | $0.2050 | $39.26 | 0.52% | $0.8200 | 2.09% |
| 2021-04-28 | $0.2050 | $42.75 | 0.48% | $0.8200 | 1.92% |
| 2021-05-27 | $0.2050 | $41.10 | 0.50% | $0.8200 | 2.00% |
| 2021-06-28 | $0.2050 | $41.59 | 0.49% | $0.8200 | 1.97% |
| 2021-07-28 | $0.2050 | $41.70 | 0.49% | $0.8200 | 1.97% |
| 2021-08-26 | $0.2050 | $41.69 | 0.49% | $0.8200 | 1.97% |
| 2021-09-28 | $0.2100 | $41.34 | 0.51% | $0.8250 | 2.00% |
| 2021-10-28 | $0.2100 | $43.93 | 0.48% | $0.8300 | 1.89% |
| 2021-11-23 | $0.2100 | $46.59 | 0.45% | $0.8350 | 1.79% |
| 2021-12-21 | $0.1000 | $42.79 | 0.23% | $0.7300 | 1.71% |
| 2022-01-03 | $0.2150 | $44.40 | 0.48% | $0.7350 | 1.66% |
| 2022-02-01 | $0.2150 | $44.07 | 0.49% | $0.7400 | 1.68% |
| 2022-03-01 | $0.2150 | $42.75 | 0.50% | $0.7450 | 1.74% |
| 2022-03-21 | $0.0750 | $42.19 | 0.18% | $0.7200 | 1.71% |
| 2022-04-01 | $0.2150 | $42.60 | 0.50% | $0.7200 | 1.69% |
| 2022-05-02 | $0.2150 | $39.20 | 0.55% | $0.7200 | 1.84% |
| 2022-06-01 | $0.2150 | $37.89 | 0.57% | $0.7200 | 1.90% |
| 2022-06-21 | $0.0750 | $36.56 | 0.21% | $0.7200 | 1.97% |
| 2022-07-01 | $0.2150 | $39.48 | 0.54% | $0.7200 | 1.82% |
| 2022-08-01 | $0.2150 | $44.49 | 0.48% | $0.7200 | 1.62% |
| 2022-09-01 | $0.2150 | $40.67 | 0.53% | $0.7200 | 1.77% |
| 2022-09-19 | $0.1000 | $39.63 | 0.25% | $0.7450 | 1.88% |
| 2022-10-06 | $0.2200 | $33.89 | 0.65% | $0.7500 | 2.21% |
| 2022-11-07 | $0.2200 | $39.50 | 0.56% | $0.7550 | 1.91% |
| 2022-12-07 | $0.2200 | $36.64 | 0.60% | $0.7600 | 2.07% |
| 2022-12-19 | $0.1000 | $35.90 | 0.28% | $0.7600 | 2.12% |
| 2023-01-05 | $0.2250 | $36.93 | 0.61% | $0.7650 | 2.07% |
| 2023-02-07 | $0.2250 | $39.59 | 0.57% | $0.7700 | 1.94% |
| 2023-03-07 | $0.2250 | $41.55 | 0.54% | $0.7750 | 1.87% |
| 2023-03-20 | $0.1750 | $38.44 | 0.46% | $0.8500 | 2.21% |
| 2023-04-05 | $0.2250 | $38.91 | 0.58% | $0.8500 | 2.18% |
| 2023-05-05 | $0.2250 | $40.33 | 0.56% | $0.8500 | 2.11% |
| 2023-06-07 | $0.2250 | $40.39 | 0.56% | $0.8500 | 2.10% |
| 2023-06-20 | $0.2250 | $38.74 | 0.58% | $0.9000 | 2.32% |
| 2023-07-06 | $0.2300 | $39.84 | 0.58% | $0.9050 | 2.27% |
| 2023-08-07 | $0.2300 | $42.34 | 0.54% | $0.9100 | 2.15% |
| 2023-09-07 | $0.2300 | $40.23 | 0.57% | $0.9150 | 2.27% |
| 2023-09-19 | $0.2750 | $40.77 | 0.67% | $0.9650 | 2.37% |
| 2023-10-05 | $0.2350 | $39.46 | 0.60% | $0.9700 | 2.46% |
| 2023-11-07 | $0.2350 | $40.16 | 0.59% | $0.9750 | 2.43% |
| 2023-12-07 | $0.2350 | $41.83 | 0.56% | $0.9800 | 2.34% |
| 2023-12-19 | $0.2750 | $42.92 | 0.64% | $0.9800 | 2.28% |
| 2024-01-04 | $0.2400 | $43.76 | 0.55% | $0.9850 | 2.25% |
| 2024-02-07 | $0.2400 | $45.02 | 0.53% | $0.9900 | 2.20% |
| 2024-03-07 | $0.2400 | $46.00 | 0.52% | $0.9950 | 2.16% |
| 2024-03-19 | $0.3000 | $45.90 | 0.65% | $1.0200 | 2.22% |
| 2024-04-05 | $0.2400 | $47.32 | 0.51% | $1.0200 | 2.16% |
| 2024-05-07 | $0.2400 | $50.70 | 0.47% | $1.0200 | 2.01% |
| 2024-06-07 | $0.2400 | $48.75 | 0.49% | $1.0200 | 2.09% |
| 2024-06-21 | $0.3000 | $49.19 | 0.61% | $1.0200 | 2.07% |
| 2024-07-08 | $0.2450 | $52.04 | 0.47% | $1.0250 | 1.97% |
| 2024-08-08 | $0.2450 | $48.79 | 0.50% | $1.0300 | 2.11% |
| 2024-09-06 | $0.2450 | $48.63 | 0.50% | $1.0350 | 2.13% |
