Dividend Stocks - April 2026
Below is a list of of dividend payments for April 2026. The calendar is grouped by dividend pay date and shows ex dividend dates.
📊 Financial data last updated: May 4, 2026 1:12 pm
Scroll for more →
| Stock | Ex-Date | Pay Date | Div Yield | Amount |
|---|---|---|---|---|
Pay Date: Apr 1, 2026
| ||||
|
| Mar 9, 2026 | Apr 1, 2026 | 1.47% | $1.450 |
|
| Mar 2, 2026 | Apr 1, 2026 | 3.69% | $0.410 |
|
| Mar 11, 2026 | Apr 1, 2026 | 5.76% | $0.300 |
|
| Mar 16, 2026 | Apr 1, 2026 | 4.24% | $0.375 |
|
| Mar 13, 2026 | Apr 1, 2026 | 0.84% | $0.405 |
|
| Mar 13, 2026 | Apr 1, 2026 | 3.25% | $0.530 |
|
| Mar 13, 2026 | Apr 1, 2026 | 3.50% | $0.380 |
|
| Mar 10, 2026 | Apr 1, 2026 | 1.41% | $0.430 |
|
| Mar 2, 2026 | Apr 1, 2026 | 2.03% | $1.080 |
|
| Mar 13, 2026 | Apr 1, 2026 | 2.54% | $0.480 |
|
| Mar 18, 2026 | Apr 1, 2026 | 1.69% | $0.340 |
|
| Mar 13, 2026 | Apr 1, 2026 | 2.38% | $0.190 |
|
| Mar 13, 2026 | Apr 1, 2026 | 2.44% | $0.210 |
|
| Mar 11, 2026 | Apr 1, 2026 | 3.77% | $0.755 |
|
| Mar 13, 2026 | Apr 1, 2026 | 4.09% | $0.215 |
|
| Mar 16, 2026 | Apr 1, 2026 | 1.82% | $0.320 |
|
| Mar 6, 2026 | Apr 1, 2026 | 4.43% | $0.380 |
|
| Mar 16, 2026 | Apr 1, 2026 | 3.36% | $0.560 |
|
| Mar 5, 2026 | Apr 1, 2026 | 2.03% | $0.638 |
|
| Mar 13, 2026 | Apr 1, 2026 | 0.89% | $0.110 |
|
| Mar 10, 2026 | Apr 1, 2026 | 2.41% | $0.125 |
Pay Date: Apr 2, 2026
| ||||
|
| Mar 6, 2026 | Apr 2, 2026 | 5.24% | $1.280 |
|
| Mar 6, 2026 | Apr 2, 2026 | 1.38% | $0.630 |
|
| Mar 2, 2026 | Apr 2, 2026 | 1.79% | $0.600 |
|
| Mar 19, 2026 | Apr 2, 2026 | 3.21% | $0.650 |
|
| Mar 11, 2026 | Apr 2, 2026 | 3.63% | $0.825 |
|
| Mar 13, 2026 | Apr 2, 2026 | 3.73% | $0.320 |
|
| Mar 17, 2026 | Apr 2, 2026 | 0.82% | $0.260 |
|
| Mar 19, 2026 | Apr 2, 2026 | 3.42% | $0.130 |
Pay Date: Apr 3, 2026
| ||||
|
| Mar 19, 2026 | Apr 3, 2026 | 1.45% | $0.820 |
|
| Mar 17, 2026 | Apr 3, 2026 | 2.93% | $0.275 |
|
| Mar 13, 2026 | Apr 3, 2026 | 2.99% | $0.250 |
|
| Mar 19, 2026 | Apr 3, 2026 | 2.47% | $0.270 |
Pay Date: Apr 6, 2026
| ||||
|
| Mar 13, 2026 | Apr 6, 2026 | 0.59% | $0.970 |
|
| Mar 16, 2026 | Apr 6, 2026 | 2.15% | $0.685 |
|
| Mar 4, 2026 | Apr 6, 2026 | 5.55% | $0.420 |
|
| Mar 6, 2026 | Apr 6, 2026 | 0.71% | $0.386 |
|
| Mar 20, 2026 | Apr 6, 2026 | 2.32% | $0.540 |
Pay Date: Apr 7, 2026
| ||||
|
| Mar 20, 2026 | Apr 7, 2026 | 1.94% | $0.455 |
|
| Mar 16, 2026 | Apr 7, 2026 | 3.03% | $0.850 |
|
| Mar 2, 2026 | Apr 7, 2026 | 1.36% | $0.220 |
|
| Mar 17, 2026 | Apr 7, 2026 | 3.80% | $0.800 |
|
| Mar 20, 2026 | Apr 7, 2026 | 2.01% | $0.280 |
|
| Mar 31, 2026 | Apr 7, 2026 | 0.63% | $0.305 |
Pay Date: Apr 8, 2026
| ||||
|
| Mar 4, 2026 | Apr 8, 2026 | 0.41% | $0.260 |
|
| Mar 24, 2026 | Apr 8, 2026 | 2.19% | $0.614 |
|
| Mar 16, 2026 | Apr 8, 2026 | 2.52% | $0.975 |
|
| Mar 13, 2026 | Apr 8, 2026 | 4.67% | $0.840 |
|
| Mar 19, 2026 | Apr 8, 2026 | 0.95% | $0.205 |
|
| Mar 13, 2026 | Apr 8, 2026 | 1.31% | $0.100 |
Pay Date: Apr 9, 2026
| ||||
|
| Mar 19, 2026 | Apr 9, 2026 | 6.30% | $0.450 |
|
| Mar 31, 2026 | Apr 9, 2026 | 1.89% | $1.610 |
|
| Mar 30, 2026 | Apr 9, 2026 | 3.29% | $0.640 |
|
| Mar 9, 2026 | Apr 9, 2026 | 2.52% | $0.790 |
|
| Mar 25, 2026 | Apr 9, 2026 | 1.71% | $1.014 |
Pay Date: Apr 10, 2026
| ||||
|
| Mar 31, 2026 | Apr 10, 2026 | 4.42% | $0.330 |
|
| Mar 27, 2026 | Apr 10, 2026 | 3.16% | $0.230 |
|
| Mar 27, 2026 | Apr 10, 2026 | 3.30% | $0.210 |
|
| Mar 27, 2026 | Apr 10, 2026 | 2.21% | $1.250 |
|
| Mar 27, 2026 | Apr 10, 2026 | 3.43% | $0.543 |
|
| Mar 31, 2026 | Apr 10, 2026 | 0.70% | $0.530 |
|
| Mar 27, 2026 | Apr 10, 2026 | 3.19% | $0.520 |
|
| Mar 30, 2026 | Apr 10, 2026 | 4.51% | $0.703 |
|
| Apr 2, 2026 | Apr 10, 2026 | 0.07% | $0.110 |
|
| Mar 27, 2026 | Apr 10, 2026 | 1.00% | $0.913 |
|
| Mar 20, 2026 | Apr 10, 2026 | 0.40% | $0.080 |
|
| Mar 13, 2026 | Apr 10, 2026 | 2.49% | $0.460 |
Pay Date: Apr 13, 2026
| ||||
|
| Mar 19, 2026 | Apr 13, 2026 | 3.53% | $1.470 |
|
| Apr 1, 2026 | Apr 13, 2026 | 1.92% | $0.380 |
|
| Apr 1, 2026 | Apr 13, 2026 | 2.22% | $0.840 |
|
| Mar 30, 2026 | Apr 13, 2026 | 1.63% | $0.390 |
|
| Mar 26, 2026 | Apr 13, 2026 | 0.14% | $0.240 |
|
| Mar 19, 2026 | Apr 13, 2026 | 1.28% | $0.249 |
Pay Date: Apr 14, 2026
| ||||
|
| Mar 31, 2026 | Apr 14, 2026 | 2.44% | $0.500 |
|
| Mar 24, 2026 | Apr 14, 2026 | 6.39% | $0.960 |
|
| Mar 23, 2026 | Apr 14, 2026 | 0.67% | $0.250 |
|
| Mar 30, 2026 | Apr 14, 2026 | 4.68% | $0.770 |
|
| Mar 31, 2026 | Apr 14, 2026 | 2.92% | $0.310 |
Pay Date: Apr 15, 2026
| ||||
|
| Mar 31, 2026 | Apr 15, 2026 | 10.46% | $1.900 |
|
| Mar 31, 2026 | Apr 15, 2026 | 2.77% | $0.520 |
|
| Mar 31, 2026 | Apr 15, 2026 | 5.22% | $0.720 |
|
| Mar 31, 2026 | Apr 15, 2026 | 2.38% | $0.400 |
|
| Apr 1, 2026 | Apr 15, 2026 | 5.28% | $0.530 |
|
| Mar 13, 2026 | Apr 15, 2026 | 0.40% | $0.470 |
|
| Mar 31, 2026 | Apr 15, 2026 | 1.29% | $0.490 |
|
| Mar 24, 2026 | Apr 15, 2026 | 2.29% | $0.940 |
|
| Mar 17, 2026 | Apr 15, 2026 | 1.08% | $0.730 |
|
| Mar 31, 2026 | Apr 15, 2026 | 4.06% | $2.590 |
|
| Mar 31, 2026 | Apr 15, 2026 | 1.82% | $0.535 |
|
| Apr 1, 2026 | Apr 15, 2026 | 3.38% | $0.560 |
|
| Feb 27, 2026 | Apr 15, 2026 | 2.31% | $0.228 |
|
| Apr 1, 2026 | Apr 15, 2026 | 1.02% | $0.511 |
|
| Mar 31, 2026 | Apr 15, 2026 | 3.08% | $0.390 |
|
| Mar 31, 2026 | Apr 15, 2026 | 2.35% | $1.550 |
|
| Mar 31, 2026 | Apr 15, 2026 | 4.33% | $0.367 |
|
| Apr 1, 2026 | Apr 15, 2026 | 2.66% | $0.190 |
|
| Mar 31, 2026 | Apr 15, 2026 | 0.79% | $1.300 |
|
| Mar 20, 2026 | Apr 15, 2026 | 1.10% | $1.210 |
|
| Mar 23, 2026 | Apr 15, 2026 | 4.12% | $0.525 |
|
| Apr 1, 2026 | Apr 15, 2026 | 1.41% | $0.540 |
|
| Apr 2, 2026 | Apr 15, 2026 | 1.19% | $0.625 |
|
| Mar 13, 2026 | Apr 15, 2026 | 2.12% | $0.380 |
|
| Mar 19, 2026 | Apr 15, 2026 | 2.82% | $0.658 |
|
| Mar 31, 2026 | Apr 15, 2026 | 0.39% | $0.176 |
|
| Mar 25, 2026 | Apr 15, 2026 | 1.52% | $0.160 |
|
| Apr 2, 2026 | Apr 15, 2026 | 4.04% | $0.308 |
|
| Apr 6, 2026 | Apr 15, 2026 | 1.16% | $0.200 |
|
| Mar 13, 2026 | Apr 15, 2026 | 1.85% | $0.165 |
|
| Mar 27, 2026 | Apr 15, 2026 | 3.33% | $0.550 |
|
| Mar 31, 2026 | Apr 15, 2026 | 4.10% | $0.700 |
|
| Mar 31, 2026 | Apr 15, 2026 | 0.38% | $2.000 |
|
| Mar 31, 2026 | Apr 15, 2026 | 3.44% | $1.120 |
|
| Mar 31, 2026 | Apr 15, 2026 | 0.68% | $0.470 |
|
| Mar 31, 2026 | Apr 15, 2026 | 1.12% | $0.960 |
Pay Date: Apr 16, 2026
| ||||
|
| Apr 2, 2026 | Apr 16, 2026 | 0.75% | $0.475 |
|
| Apr 9, 2026 | Apr 16, 2026 | 4.44% | $0.290 |
|
| Mar 31, 2026 | Apr 16, 2026 | 1.51% | $0.550 |
|
| Apr 1, 2026 | Apr 16, 2026 | 1.13% | $0.230 |
|
| Mar 30, 2026 | Apr 16, 2026 | 2.95% | $0.200 |
Pay Date: Apr 17, 2026
| ||||
|
| Mar 27, 2026 | Apr 17, 2026 | 3.55% | $0.710 |
|
| Mar 31, 2026 | Apr 17, 2026 | 4.17% | $1.060 |
|
| Apr 7, 2026 | Apr 17, 2026 | 5.09% | $0.370 |
|
| Apr 9, 2026 | Apr 17, 2026 | 1.21% | $1.200 |
|
| Apr 2, 2026 | Apr 17, 2026 | 2.92% | $0.166 |
|
| Mar 26, 2026 | Apr 17, 2026 | 4.40% | $0.300 |
Pay Date: Apr 20, 2026
| ||||
|
| Apr 13, 2026 | Apr 20, 2026 | 3.96% | $0.470 |
|
| Apr 6, 2026 | Apr 20, 2026 | 1.75% | $0.860 |
|
| Apr 2, 2026 | Apr 20, 2026 | 3.45% | $0.230 |
|
| Mar 31, 2026 | Apr 20, 2026 | 2.44% | $0.500 |
|
| Apr 6, 2026 | Apr 20, 2026 | 3.64% | $0.170 |
|
| Apr 6, 2026 | Apr 20, 2026 | 2.60% | $0.520 |
|
| Mar 13, 2026 | Apr 20, 2026 | 3.72% | $0.593 |
Pay Date: Apr 21, 2026
| ||||
|
| Apr 7, 2026 | Apr 21, 2026 | 2.06% | $0.590 |
|
| Apr 1, 2026 | Apr 21, 2026 | 2.91% | $0.820 |
|
| Apr 13, 2026 | Apr 21, 2026 | 1.21% | $0.090 |
|
| Apr 9, 2026 | Apr 21, 2026 | 3.98% | $0.340 |
|
| Apr 7, 2026 | Apr 21, 2026 | 3.35% | $0.800 |
Pay Date: Apr 22, 2026
| ||||
|
| Apr 2, 2026 | Apr 22, 2026 | 1.83% | $0.420 |
|
| Apr 1, 2026 | Apr 22, 2026 | 4.85% | $0.330 |
|
| Apr 1, 2026 | Apr 22, 2026 | 1.05% | $0.200 |
|
| Apr 6, 2026 | Apr 22, 2026 | 1.03% | $0.910 |
|
| Mar 31, 2026 | Apr 22, 2026 | 0.66% | $0.255 |
Pay Date: Apr 23, 2026
| ||||
|
| Apr 7, 2026 | Apr 23, 2026 | 3.46% | $0.355 |
|
| Apr 7, 2026 | Apr 23, 2026 | 3.45% | $0.355 |
|
| Apr 2, 2026 | Apr 23, 2026 | 0.64% | $0.290 |
Pay Date: Apr 24, 2026
| ||||
|
| Apr 9, 2026 | Apr 24, 2026 | 1.16% | $0.500 |
|
| Apr 15, 2026 | Apr 24, 2026 | 4.01% | $0.880 |
|
| Mar 27, 2026 | Apr 24, 2026 | 0.90% | $0.400 |
|
| Apr 6, 2026 | Apr 24, 2026 | 3.61% | $0.425 |
|
| Apr 10, 2026 | Apr 24, 2026 | 0.74% | $0.260 |
Pay Date: Apr 27, 2026
| ||||
|
| Apr 20, 2026 | Apr 27, 2026 | 3.82% | $0.480 |
|
| Apr 9, 2026 | Apr 27, 2026 | 6.45% | $0.708 |
Pay Date: Apr 28, 2026
| ||||
|
| Apr 14, 2026 | Apr 28, 2026 | 3.94% | $1.790 |
Pay Date: Apr 29, 2026
| ||||
|
| Apr 15, 2026 | Apr 29, 2026 | 0.79% | $0.340 |
|
| Apr 15, 2026 | Apr 29, 2026 | 0.85% | $0.480 |
|
| Apr 15, 2026 | Apr 29, 2026 | 4.37% | $0.350 |
Pay Date: Apr 30, 2026
| ||||
|
| Mar 25, 2026 | Apr 30, 2026 | 5.69% | $1.060 |
|
| Apr 16, 2026 | Apr 30, 2026 | 2.94% | $1.020 |
|
| Apr 6, 2026 | Apr 30, 2026 | 1.92% | $1.500 |
|
| Apr 15, 2026 | Apr 30, 2026 | 4.76% | $1.530 |
|
| Apr 7, 2026 | Apr 30, 2026 | 5.03% | $0.878 |
|
| Mar 31, 2026 | Apr 30, 2026 | 1.10% | $0.640 |
|
| Apr 9, 2026 | Apr 30, 2026 | 1.21% | $0.245 |
|
| Apr 16, 2026 | Apr 30, 2026 | 1.71% | $0.495 |
|
| Apr 16, 2026 | Apr 30, 2026 | 2.06% | $0.540 |
|
| Mar 31, 2026 | Apr 30, 2026 | 0.81% | $0.880 |
|
| Apr 15, 2026 | Apr 30, 2026 | 2.79% | $0.870 |
|
| Mar 31, 2026 | Apr 30, 2026 | 0.10% | $0.065 |
|
| Mar 31, 2026 | Apr 30, 2026 | 1.19% | $0.110 |
|
| Apr 16, 2026 | Apr 30, 2026 | 2.56% | $0.330 |
|
| Apr 16, 2026 | Apr 30, 2026 | 1.44% | $0.508 |
|
| Jul 10, 2026 | Apr 30, 2026 | 1.13% | $0.500 |
|
| Apr 15, 2026 | Apr 30, 2026 | 3.88% | $0.310 |
|
| Apr 15, 2026 | Apr 30, 2026 | 4.99% | $0.435 |
|
| Apr 17, 2026 | Apr 30, 2026 | 1.81% | $1.020 |
|
| Apr 16, 2026 | Apr 30, 2026 | 2.97% | $3.300 |
|
| Apr 10, 2026 | Apr 30, 2026 | 2.87% | $0.330 |
|
| Apr 16, 2026 | Apr 30, 2026 | 0.19% | $0.400 |
|
| Apr 16, 2026 | Apr 30, 2026 | 4.00% | $0.025 |
|
| Mar 31, 2026 | Apr 30, 2026 | 0.70% | $0.150 |
