O O – Dividend Returns, History & Calculator
Dividend Data
Price Data
Growth Rates
Total Returns
Fair Value
Financial Metrics
Company Info
O 10-yr Total Return ($10,000 invested)
This analysis of O demonstrates the power of dividend reinvestment over a 10-year period with a $10,000 initial investment. The dividend reinvestment strategy delivered a 3.8% CAGR, representing modest long-term performance. The DRIP strategy provided 21% more total return compared to collecting dividends as cash, highlighting the compounding effect of reinvestment.
| Date | With DRIP | No DRIP | DRIP Advantage | Dividend |
|---|---|---|---|---|
| 2016-07-28 | $10,028 | $10,028 | $0 | $0.194 |
| 2016-08-30 | $9,313 | $9,316 | $-2 | $0.196 |
| 2016-09-29 | $9,650 | $9,650 | $0 | $0.196 |
| 2016-10-28 | $8,384 | $8,395 | $-11 | $0.196 |
| 2016-11-29 | $8,156 | $8,170 | $-14 | $0.196 |
| 2016-12-29 | $8,170 | $8,183 | $-14 | $0.197 |
| 2017-01-30 | $8,584 | $8,590 | $-6 | $0.205 |
| 2017-02-27 | $9,172 | $9,164 | $8 | $0.205 |
| 2017-03-30 | $8,591 | $8,598 | $-8 | $0.205 |
| 2017-04-27 | $8,697 | $8,702 | $-4 | $0.205 |
| 2017-05-30 | $8,077 | $8,102 | $-25 | $0.205 |
| 2017-06-29 | $8,222 | $8,241 | $-20 | $0.205 |
| 2017-07-28 | $8,464 | $8,473 | $-10 | $0.205 |
| 2017-08-30 | $8,454 | $8,464 | $-10 | $0.205 |
| 2017-09-29 | $8,525 | $8,532 | $-7 | $0.205 |
| 2017-10-31 | $8,032 | $8,064 | $-32 | $0.205 |
| 2017-11-30 | $8,308 | $8,325 | $-17 | $0.205 |
| 2017-12-29 | $8,598 | $8,598 | $0 | $0.206 |
| 2018-01-31 | $8,054 | $8,087 | $-34 | $0.212 |
| 2018-02-28 | $7,480 | $7,551 | $-71 | $0.212 |
| 2018-03-29 | $7,901 | $7,943 | $-42 | $0.213 |
| 2018-04-30 | $7,748 | $7,801 | $-53 | $0.213 |
| 2018-05-31 | $8,210 | $8,227 | $-17 | $0.213 |
| 2018-06-29 | $8,319 | $8,328 | $-8 | $0.213 |
| 2018-07-31 | $8,659 | $8,639 | $21 | $0.213 |
| 2018-08-31 | $9,128 | $9,066 | $62 | $0.213 |
| 2018-09-28 | $8,901 | $8,860 | $41 | $0.214 |
| 2018-10-31 | $9,464 | $9,369 | $95 | $0.214 |
| 2018-11-30 | $10,099 | $9,941 | $158 | $0.214 |
| 2018-12-31 | $9,968 | $9,824 | $145 | $0.214 |
| 2019-01-31 | $10,897 | $10,655 | $243 | $0.219 |
| 2019-02-28 | $11,008 | $10,753 | $254 | $0.219 |
| 2019-03-29 | $11,744 | $11,408 | $336 | $0.219 |
| 2019-04-30 | $11,213 | $10,938 | $276 | $0.219 |
| 2019-05-31 | $11,261 | $10,979 | $281 | $0.219 |
| 2019-06-28 | $11,119 | $10,855 | $264 | $0.220 |
| 2019-07-31 | $11,194 | $10,921 | $274 | $0.220 |
| 2019-08-30 | $11,975 | $11,604 | $371 | $0.220 |
| 2019-09-30 | $12,478 | $12,042 | $436 | $0.220 |
| 2019-10-31 | $13,346 | $12,797 | $549 | $0.220 |
| 2019-11-29 | $12,541 | $12,099 | $442 | $0.220 |
| 2019-12-31 | $12,087 | $11,707 | $381 | $0.221 |
| 2020-01-31 | $12,910 | $12,416 | $494 | $0.226 |
| 2020-02-28 | $11,957 | $11,597 | $360 | $0.226 |
| 2020-03-31 | $8,274 | $8,443 | $-168 | $0.226 |
| 2020-04-30 | $9,153 | $9,191 | $-39 | $0.226 |
| 2020-05-29 | $9,257 | $9,280 | $-23 | $0.226 |
| 2020-06-30 | $9,997 | $9,906 | $92 | $0.227 |
| 2020-07-31 | $10,129 | $10,016 | $112 | $0.227 |
| 2020-08-31 | $10,502 | $10,330 | $173 | $0.227 |
| 2020-09-30 | $10,325 | $10,182 | $143 | $0.227 |
| 2020-10-30 | $9,874 | $9,806 | $68 | $0.227 |
| 2020-11-30 | $10,274 | $10,138 | $136 | $0.227 |
| 2020-12-31 | $10,691 | $10,482 | $209 | $0.228 |
| 2021-01-29 | $10,196 | $10,075 | $121 | $0.228 |
| 2021-02-26 | $10,444 | $10,278 | $166 | $0.228 |
| 2021-03-31 | $11,046 | $10,770 | $277 | $0.228 |
| 2021-04-30 | $12,070 | $11,603 | $468 | $0.228 |
| 2021-05-28 | $11,980 | $11,530 | $451 | $0.228 |
| 2021-06-30 | $11,731 | $11,328 | $403 | $0.229 |
| 2021-07-30 | $12,396 | $11,864 | $532 | $0.229 |
| 2021-08-31 | $12,778 | $12,170 | $608 | $0.229 |
| 2021-09-30 | $11,518 | $11,162 | $355 | $0.229 |
| 2021-11-01 | $12,625 | $12,045 | $581 | $0.229 |
| 2021-11-30 | $12,534 | $11,972 | $562 | $0.246 |
| 2021-12-31 | $13,257 | $12,544 | $713 | $0.247 |
| 2022-01-31 | $12,899 | $12,262 | $637 | $0.247 |
| 2022-02-28 | $12,328 | $11,813 | $515 | $0.247 |
| 2022-03-31 | $12,973 | $12,318 | $655 | $0.247 |
| 2022-04-29 | $13,030 | $12,363 | $667 | $0.247 |
| 2022-05-31 | $12,862 | $12,232 | $630 | $0.247 |
| 2022-06-30 | $12,917 | $12,274 | $642 | $0.248 |
| 2022-07-29 | $14,048 | $13,147 | $901 | $0.248 |
| 2022-08-31 | $13,011 | $12,350 | $661 | $0.248 |
| 2022-09-30 | $11,137 | $10,914 | $223 | $0.248 |
| 2022-10-31 | $11,964 | $11,545 | $419 | $0.248 |
| 2022-11-30 | $12,165 | $11,698 | $467 | $0.248 |
| 2022-12-30 | $12,282 | $11,787 | $496 | $0.249 |
| 2023-01-31 | $13,183 | $12,465 | $717 | $0.249 |
| 2023-02-28 | $12,478 | $11,936 | $542 | $0.255 |
| 2023-03-31 | $12,405 | $11,881 | $524 | $0.255 |
| 2023-04-28 | $12,361 | $11,848 | $512 | $0.255 |
| 2023-05-31 | $11,742 | $11,389 | $353 | $0.255 |
| 2023-06-30 | $11,862 | $11,478 | $384 | $0.256 |
| 2023-07-31 | $12,147 | $11,687 | $459 | $0.256 |
| 2023-08-31 | $11,216 | $11,005 | $211 | $0.256 |
| 2023-09-29 | $10,046 | $10,152 | $-106 | $0.256 |
| 2023-10-31 | $9,583 | $9,815 | $-233 | $0.256 |
| 2023-11-30 | $10,965 | $10,813 | $152 | $0.256 |
| 2023-12-29 | $11,720 | $11,356 | $364 | $0.257 |
| 2024-01-31 | $11,154 | $10,951 | $203 | $0.257 |
| 2024-02-29 | $10,740 | $10,656 | $84 | $0.257 |
| 2024-03-28 | $11,203 | $10,984 | $219 | $0.257 |
| 2024-04-30 | $11,140 | $10,940 | $200 | $0.257 |
| 2024-06-03 | $11,147 | $10,945 | $202 | $0.263 |
| 2024-07-01 | $11,003 | $10,844 | $159 | $0.263 |
| 2024-08-01 | $12,246 | $11,708 | $538 | $0.263 |
| 2024-09-03 | $13,203 | $12,369 | $833 | $0.263 |
| 2024-10-01 | $13,411 | $12,513 | $898 | $0.264 |
| 2024-11-01 | $12,590 | $11,950 | $640 | $0.264 |
| 2024-12-02 | $12,179 | $11,669 | $510 | $0.264 |
| 2025-01-02 | $11,357 | $11,110 | $246 | $0.264 |
| 2025-02-03 | $11,822 | $11,425 | $397 | $0.264 |
| 2025-03-03 | $12,544 | $11,911 | $633 | $0.268 |
| 2025-04-01 | $12,515 | $11,892 | $624 | $0.269 |
| 2025-05-01 | $12,578 | $11,934 | $645 | $0.269 |
| 2025-06-02 | $12,508 | $11,887 | $621 | $0.269 |
| 2025-07-01 | $12,837 | $12,104 | $733 | $0.269 |
| 2025-08-01 | $12,624 | $11,964 | $660 | $0.269 |
| 2025-09-02 | $12,945 | $12,174 | $771 | $0.269 |
| 2025-10-01 | $13,615 | $12,611 | $1,004 | $0.270 |
| 2025-10-31 | $13,117 | $12,288 | $829 | $0.270 |
| 2025-11-28 | $13,095 | $12,273 | $821 | $0.270 |
| 2025-12-31 | $12,874 | $12,132 | $742 | $0.270 |
| 2026-01-30 | $14,030 | $12,871 | $1,159 | $0.270 |
| 2026-02-27 | $15,431 | $13,763 | $1,669 | $0.270 |
| 2026-03-31 | $14,153 | $12,952 | $1,201 | $0.271 |
| 2026-04-30 | $14,924 | $13,439 | $1,485 | $0.271 |
| 2026-05-29 | $14,299 | $13,046 | $1,253 | $0.271 |
| 2026-06-30 | $14,521 | $13,185 | $1,336 | $0.271 |
Total Return with and without DRIP (O)
Over the selected period, investing $10,000 in O would grow to $26,467 with DRIP (164.7%), and $21,095 without DRIP (111.0%).
O Dividend Reinvestment Snowball
Investing $10,000 + $100/mo in O with historic price growth (-0.63%) and dividend growth (3.31%) produces dramatically different outcomes depending on whether you reinvest dividends.
After 20 Years
Your Investment: $34,000
Portfolio: $96,957
Annual Dividend: $10,738
Yield on Cost: 31.58%
Total Dividends: $67,989
Portfolio: $65,180
Total Dividends: $33,818
After 30 Years
Your Investment: $46,000
Portfolio: $367,219
Annual Dividend: $59,966
Yield on Cost: 130.36%
Total Dividends: $338,676
Portfolio: $123,660
Total Dividends: $82,585
Milestones on the way
By year 13, the compounding really starts to show. Your total dividends collected reach $22,171 against a total investment of $25,600. At this point, your portfolio is throwing off $3,860 per year in dividends alone.
By year 17, the annual dividend climbs to around your initial contribution. For a starting investment of $10,000, the yearly dividend now sits at approximately $6,853, a powerful “income on autopilot” milestone.
After two decades, cumulative dividends total $67,989 versus $34,000 invested, nearly a 200% recovery of capital purely from income. Yield on cost reaches 31.58%.
At year 25, the income engine takes over. The portfolio’s annual dividend of $24,079 is greater than total contributions to date ($40,000), and cumulative dividends exceed $148,291.
By year 30, the DRIP snowball is in full force. Yearly income reaches $59,966, cumulative dividends total $338,676, and the DRIP portfolio value stands at $367,219, compared with $123,660 if dividends weren’t reinvested.
How we estimate these numbers
We use the latest calculator inputs for O, price $63.84, dividend per period $0.27 (12x/year), along with historic growth assumptions: price growth -0.63% and dividend growth 3.31% annually.
We simulate month by month for 30 years. Every month, a $100 contribution is added and converted to shares at that month’s price. Dividends are paid roughly evenly across the year based on the dividend frequency; in the DRIP path, each payout immediately buys additional shares at the then-current price. In the No-DRIP path, dividends accrue as cash. Prices grow using a monthly rate derived from the annual price growth. Dividends per share increase once per year at the annual dividend growth rate.
This model isn’t investment advice; it’s a simple, transparent framework that illustrates how reinvesting dividends can accelerate both income and total return over time.
Projected Future Returns & Dividends for O
Based on past 10-year performance, here are O growth metrics:
Using O CAGR metrics, we can estimate that your initial $10,000 investment, over the next 10 years, should grow as follows:
| O (DRIP) | O (No DRIP) | |
|---|---|---|
| Current Price | $60.24 | $60.24 |
| Start Shares | 166.00 | 166.00 |
| Start Value | $10,000 | $10,000 |
| After 10 years: | ||
| Final Share Count | 232.06 | 166.00 |
| Dividends Payment | $4.57 | $4.57 |
| Annual Dividends | $1,037 | $758 |
| Yield on cost | 10.37% | 7.58% |
| Share Price | $206.94 | $206.94 |
| Total Dividends | $7,899 | $6,537 |
| Final Value | $48,022 | $40,889 |
Estimated Future Value + Dividends – O
Dividend History: Payments & Yield
Shows quarterly dividend payments with trailing yield and a 5-year rolling average overlay. Use the range pills to switch the visible period.
| Date | Dividend | Share Price | Yield % | TTM Dividend | TTM Yield % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-07-28 | $0.1938 | $68.49 | 0.28% | $0.7733 | 1.13% |
| 2016-08-30 | $0.1957 | $63.41 | 0.31% | $0.7762 | 1.22% |
| 2016-09-29 | $0.1957 | $65.50 | 0.30% | $0.7791 | 1.19% |
| 2016-10-28 | $0.1957 | $56.72 | 0.35% | $0.7810 | 1.38% |
| 2016-11-29 | $0.1957 | $54.98 | 0.36% | $0.7829 | 1.42% |
| 2016-12-29 | $0.1967 | $54.87 | 0.36% | $0.7839 | 1.43% |
| 2017-01-30 | $0.2045 | $57.45 | 0.36% | $0.7926 | 1.38% |
| 2017-02-27 | $0.2045 | $61.18 | 0.33% | $0.8014 | 1.31% |
| 2017-03-30 | $0.2045 | $57.10 | 0.36% | $0.8101 | 1.42% |
| 2017-04-27 | $0.2045 | $57.61 | 0.35% | $0.8178 | 1.42% |
| 2017-05-30 | $0.2045 | $53.29 | 0.38% | $0.8178 | 1.53% |
| 2017-06-29 | $0.2054 | $54.04 | 0.38% | $0.8188 | 1.52% |
| 2017-07-28 | $0.2054 | $55.43 | 0.37% | $0.8198 | 1.48% |
| 2017-08-30 | $0.2054 | $55.16 | 0.37% | $0.8207 | 1.49% |
| 2017-09-29 | $0.2054 | $55.42 | 0.37% | $0.8217 | 1.48% |
| 2017-10-31 | $0.2054 | $52.01 | 0.40% | $0.8217 | 1.58% |
| 2017-11-30 | $0.2054 | $53.59 | 0.38% | $0.8217 | 1.53% |
| 2017-12-29 | $0.2064 | $55.25 | 0.37% | $0.8227 | 1.49% |
| 2018-01-31 | $0.2122 | $51.54 | 0.41% | $0.8295 | 1.61% |
| 2018-02-28 | $0.2122 | $47.66 | 0.45% | $0.8362 | 1.75% |
| 2018-03-29 | $0.2132 | $50.13 | 0.43% | $0.8440 | 1.68% |
| 2018-04-30 | $0.2132 | $48.94 | 0.44% | $0.8508 | 1.74% |
| 2018-05-31 | $0.2132 | $51.65 | 0.41% | $0.8517 | 1.65% |
| 2018-06-29 | $0.2132 | $52.12 | 0.41% | $0.8527 | 1.64% |
| 2018-07-31 | $0.2132 | $54.04 | 0.39% | $0.8527 | 1.58% |
| 2018-08-31 | $0.2132 | $56.75 | 0.38% | $0.8527 | 1.50% |
| 2018-09-28 | $0.2141 | $55.13 | 0.39% | $0.8537 | 1.55% |
| 2018-10-31 | $0.2141 | $58.40 | 0.37% | $0.8547 | 1.46% |
| 2018-11-30 | $0.2141 | $62.10 | 0.34% | $0.8556 | 1.38% |
| 2018-12-31 | $0.2141 | $61.09 | 0.35% | $0.8566 | 1.40% |
| 2019-01-31 | $0.2190 | $66.56 | 0.33% | $0.8614 | 1.29% |
| 2019-02-28 | $0.2190 | $67.02 | 0.33% | $0.8663 | 1.29% |
| 2019-03-29 | $0.2190 | $71.28 | 0.31% | $0.8711 | 1.22% |
| 2019-04-30 | $0.2190 | $67.84 | 0.32% | $0.8760 | 1.29% |
| 2019-05-31 | $0.2190 | $67.91 | 0.32% | $0.8760 | 1.29% |
| 2019-06-28 | $0.2200 | $66.83 | 0.33% | $0.8769 | 1.31% |
| 2019-07-31 | $0.2200 | $67.06 | 0.33% | $0.8779 | 1.31% |
| 2019-08-30 | $0.2200 | $71.52 | 0.31% | $0.8789 | 1.23% |
| 2019-09-30 | $0.2200 | $74.30 | 0.30% | $0.8798 | 1.18% |
| 2019-10-31 | $0.2200 | $79.25 | 0.28% | $0.8798 | 1.11% |
| 2019-11-29 | $0.2200 | $74.25 | 0.30% | $0.8798 | 1.18% |
| 2019-12-31 | $0.2209 | $71.35 | 0.31% | $0.8808 | 1.23% |
| 2020-01-31 | $0.2258 | $75.98 | 0.30% | $0.8866 | 1.17% |
| 2020-02-28 | $0.2258 | $70.15 | 0.32% | $0.8924 | 1.27% |
| 2020-03-31 | $0.2258 | $48.31 | 0.47% | $0.8983 | 1.86% |
| 2020-04-30 | $0.2258 | $53.22 | 0.42% | $0.9031 | 1.70% |
| 2020-05-29 | $0.2258 | $53.60 | 0.42% | $0.9031 | 1.69% |
| 2020-06-30 | $0.2267 | $57.66 | 0.39% | $0.9041 | 1.57% |
| 2020-07-31 | $0.2267 | $58.19 | 0.39% | $0.9050 | 1.56% |
| 2020-08-31 | $0.2267 | $60.11 | 0.38% | $0.9060 | 1.51% |
| 2020-09-30 | $0.2267 | $58.87 | 0.39% | $0.9070 | 1.54% |
| 2020-10-30 | $0.2267 | $56.07 | 0.40% | $0.9070 | 1.62% |
| 2020-11-30 | $0.2267 | $58.11 | 0.39% | $0.9070 | 1.56% |
| 2020-12-31 | $0.2277 | $60.24 | 0.38% | $0.9079 | 1.51% |
| 2021-01-29 | $0.2277 | $57.23 | 0.40% | $0.9089 | 1.59% |
| 2021-02-26 | $0.2277 | $58.39 | 0.39% | $0.9099 | 1.56% |
| 2021-03-31 | $0.2277 | $61.53 | 0.37% | $0.9109 | 1.48% |
| 2021-04-30 | $0.2277 | $67.01 | 0.34% | $0.9109 | 1.36% |
| 2021-05-28 | $0.2277 | $66.28 | 0.34% | $0.9109 | 1.37% |
| 2021-06-30 | $0.2287 | $64.67 | 0.35% | $0.9118 | 1.41% |
| 2021-07-30 | $0.2287 | $68.11 | 0.34% | $0.9128 | 1.34% |
| 2021-08-31 | $0.2287 | $69.98 | 0.33% | $0.9138 | 1.31% |
| 2021-09-30 | $0.2287 | $62.85 | 0.36% | $0.9147 | 1.46% |
| 2021-11-01 | $0.2287 | $68.66 | 0.33% | $0.9147 | 1.33% |
| 2021-11-30 | $0.2460 | $67.92 | 0.36% | $0.9320 | 1.37% |
| 2021-12-31 | $0.2470 | $71.59 | 0.35% | $0.9504 | 1.33% |
| 2022-01-31 | $0.2470 | $69.41 | 0.36% | $0.9687 | 1.40% |
| 2022-02-28 | $0.2470 | $66.09 | 0.37% | $0.9870 | 1.49% |
| 2022-03-31 | $0.2470 | $69.30 | 0.36% | $0.9880 | 1.43% |
| 2022-04-29 | $0.2470 | $69.36 | 0.36% | $0.9880 | 1.42% |
| 2022-05-31 | $0.2470 | $68.22 | 0.36% | $0.9880 | 1.45% |
| 2022-06-30 | $0.2480 | $68.26 | 0.36% | $0.9890 | 1.45% |
| 2022-07-29 | $0.2480 | $73.99 | 0.34% | $0.9900 | 1.34% |
| 2022-08-31 | $0.2480 | $68.28 | 0.36% | $0.9910 | 1.45% |
| 2022-09-30 | $0.2480 | $58.20 | 0.43% | $0.9920 | 1.70% |
| 2022-10-31 | $0.2480 | $62.27 | 0.40% | $0.9920 | 1.59% |
| 2022-11-30 | $0.2480 | $63.07 | 0.39% | $0.9920 | 1.57% |
| 2022-12-30 | $0.2490 | $63.43 | 0.39% | $0.9930 | 1.57% |
| 2023-01-31 | $0.2490 | $67.83 | 0.37% | $0.9940 | 1.47% |
| 2023-02-28 | $0.2550 | $63.95 | 0.40% | $1.0010 | 1.57% |
| 2023-03-31 | $0.2550 | $63.32 | 0.40% | $1.0080 | 1.59% |
| 2023-04-28 | $0.2550 | $62.84 | 0.41% | $1.0140 | 1.61% |
| 2023-05-31 | $0.2550 | $59.44 | 0.43% | $1.0200 | 1.72% |
| 2023-06-30 | $0.2560 | $59.79 | 0.43% | $1.0210 | 1.71% |
| 2023-07-31 | $0.2560 | $60.97 | 0.42% | $1.0220 | 1.68% |
| 2023-08-31 | $0.2560 | $56.04 | 0.46% | $1.0230 | 1.83% |
| 2023-09-29 | $0.2560 | $49.94 | 0.51% | $1.0240 | 2.05% |
| 2023-10-31 | $0.2560 | $47.38 | 0.54% | $1.0240 | 2.16% |
| 2023-11-30 | $0.2560 | $53.96 | 0.47% | $1.0240 | 1.90% |
| 2023-12-29 | $0.2570 | $57.42 | 0.45% | $1.0250 | 1.79% |
| 2024-01-31 | $0.2570 | $54.39 | 0.47% | $1.0260 | 1.89% |
| 2024-02-29 | $0.2570 | $52.11 | 0.49% | $1.0270 | 1.97% |
| 2024-03-28 | $0.2570 | $54.10 | 0.48% | $1.0280 | 1.90% |
| 2024-04-30 | $0.2570 | $53.54 | 0.48% | $1.0280 | 1.92% |
| 2024-06-03 | $0.2630 | $53.31 | 0.49% | $1.0340 | 1.94% |
| 2024-07-01 | $0.2630 | $52.36 | 0.50% | $1.0400 | 1.99% |
| 2024-08-01 | $0.2630 | $58.01 | 0.45% | $1.0460 | 1.80% |
| 2024-09-03 | $0.2630 | $62.28 | 0.42% | $1.0520 | 1.69% |
| 2024-10-01 | $0.2640 | $63.00 | 0.42% | $1.0530 | 1.67% |
| 2024-11-01 | $0.2640 | $58.88 | 0.45% | $1.0540 | 1.79% |
| 2024-12-02 | $0.2640 | $56.69 | 0.47% | $1.0550 | 1.86% |
| 2025-01-02 | $0.2640 | $52.60 | 0.50% | $1.0560 | 2.01% |
| 2025-02-03 | $0.2640 | $54.49 | 0.48% | $1.0560 | 1.94% |
| 2025-03-03 | $0.2680 | $57.55 | 0.47% | $1.0600 | 1.84% |
| 2025-04-01 | $0.2690 | $57.15 | 0.47% | $1.0650 | 1.86% |
| 2025-05-01 | $0.2690 | $57.17 | 0.47% | $1.0700 | 1.87% |
| 2025-06-02 | $0.2690 | $56.58 | 0.48% | $1.0750 | 1.90% |
| 2025-07-01 | $0.2690 | $57.80 | 0.47% | $1.0760 | 1.86% |
| 2025-08-01 | $0.2690 | $56.57 | 0.48% | $1.0760 | 1.90% |
| 2025-09-02 | $0.2690 | $57.74 | 0.47% | $1.0760 | 1.86% |
| 2025-10-01 | $0.2700 | $60.46 | 0.45% | $1.0770 | 1.78% |
| 2025-10-31 | $0.2700 | $57.98 | 0.47% | $1.0780 | 1.86% |
| 2025-11-28 | $0.2700 | $57.61 | 0.47% | $1.0790 | 1.87% |
| 2025-12-31 | $0.2700 | $56.37 | 0.48% | $1.0800 | 1.92% |
| 2026-01-30 | $0.2700 | $61.16 | 0.44% | $1.0800 | 1.77% |
| 2026-02-27 | $0.2700 | $67.00 | 0.40% | $1.0800 | 1.61% |
| 2026-03-31 | $0.2710 | $61.18 | 0.44% | $1.0810 | 1.77% |
| 2026-04-30 | $0.2710 | $64.24 | 0.42% | $1.0820 | 1.68% |
| 2026-05-29 | $0.2710 | $61.28 | 0.44% | $1.0830 | 1.77% |
| 2026-06-30 | $0.2710 | $61.96 | 0.44% | $1.0840 | 1.75% |
Dividend Growth
Lifetime quarterly dividend amounts, with range controls for 1Y/2Y/5Y/10Y. Useful to visualize the cadence and pace of dividend increases over time.
| Date | Dividend | Share Price | Yield % | QoQ Change |
|---|---|---|---|---|
| 2016-07-28 | $0.1938 | $68.49 | 0.28% | N/A |
| 2016-08-30 | $0.1957 | $63.41 | 0.31% | +1.0% |
| 2016-09-29 | $0.1957 | $65.50 | 0.30% | +0.0% |
| 2016-10-28 | $0.1957 | $56.72 | 0.35% | +0.0% |
| 2016-11-29 | $0.1957 | $54.98 | 0.36% | +0.0% |
| 2016-12-29 | $0.1967 | $54.87 | 0.36% | +0.5% |
| 2017-01-30 | $0.2045 | $57.45 | 0.36% | +4.0% |
| 2017-02-27 | $0.2045 | $61.18 | 0.33% | +0.0% |
| 2017-03-30 | $0.2045 | $57.10 | 0.36% | +0.0% |
| 2017-04-27 | $0.2045 | $57.61 | 0.35% | +0.0% |
| 2017-05-30 | $0.2045 | $53.29 | 0.38% | +0.0% |
| 2017-06-29 | $0.2054 | $54.04 | 0.38% | +0.4% |
| 2017-07-28 | $0.2054 | $55.43 | 0.37% | +0.0% |
| 2017-08-30 | $0.2054 | $55.16 | 0.37% | +0.0% |
| 2017-09-29 | $0.2054 | $55.42 | 0.37% | +0.0% |
| 2017-10-31 | $0.2054 | $52.01 | 0.40% | +0.0% |
| 2017-11-30 | $0.2054 | $53.59 | 0.38% | +0.0% |
| 2017-12-29 | $0.2064 | $55.25 | 0.37% | +0.5% |
| 2018-01-31 | $0.2122 | $51.54 | 0.41% | +2.8% |
| 2018-02-28 | $0.2122 | $47.66 | 0.45% | +0.0% |
| 2018-03-29 | $0.2132 | $50.13 | 0.43% | +0.5% |
| 2018-04-30 | $0.2132 | $48.94 | 0.44% | +0.0% |
| 2018-05-31 | $0.2132 | $51.65 | 0.41% | +0.0% |
| 2018-06-29 | $0.2132 | $52.12 | 0.41% | +0.0% |
| 2018-07-31 | $0.2132 | $54.04 | 0.39% | +0.0% |
| 2018-08-31 | $0.2132 | $56.75 | 0.38% | +0.0% |
| 2018-09-28 | $0.2141 | $55.13 | 0.39% | +0.4% |
| 2018-10-31 | $0.2141 | $58.40 | 0.37% | +0.0% |
| 2018-11-30 | $0.2141 | $62.10 | 0.34% | +0.0% |
| 2018-12-31 | $0.2141 | $61.09 | 0.35% | +0.0% |
| 2019-01-31 | $0.2190 | $66.56 | 0.33% | +2.3% |
| 2019-02-28 | $0.2190 | $67.02 | 0.33% | +0.0% |
| 2019-03-29 | $0.2190 | $71.28 | 0.31% | +0.0% |
| 2019-04-30 | $0.2190 | $67.84 | 0.32% | +0.0% |
| 2019-05-31 | $0.2190 | $67.91 | 0.32% | +0.0% |
| 2019-06-28 | $0.2200 | $66.83 | 0.33% | +0.5% |
| 2019-07-31 | $0.2200 | $67.06 | 0.33% | +0.0% |
| 2019-08-30 | $0.2200 | $71.52 | 0.31% | +0.0% |
| 2019-09-30 | $0.2200 | $74.30 | 0.30% | +0.0% |
| 2019-10-31 | $0.2200 | $79.25 | 0.28% | +0.0% |
| 2019-11-29 | $0.2200 | $74.25 | 0.30% | +0.0% |
| 2019-12-31 | $0.2209 | $71.35 | 0.31% | +0.4% |
| 2020-01-31 | $0.2258 | $75.98 | 0.30% | +2.2% |
| 2020-02-28 | $0.2258 | $70.15 | 0.32% | +0.0% |
| 2020-03-31 | $0.2258 | $48.31 | 0.47% | +0.0% |
| 2020-04-30 | $0.2258 | $53.22 | 0.42% | +0.0% |
| 2020-05-29 | $0.2258 | $53.60 | 0.42% | +0.0% |
| 2020-06-30 | $0.2267 | $57.66 | 0.39% | +0.4% |
| 2020-07-31 | $0.2267 | $58.19 | 0.39% | +0.0% |
| 2020-08-31 | $0.2267 | $60.11 | 0.38% | +0.0% |
| 2020-09-30 | $0.2267 | $58.87 | 0.39% | +0.0% |
| 2020-10-30 | $0.2267 | $56.07 | 0.40% | +0.0% |
| 2020-11-30 | $0.2267 | $58.11 | 0.39% | +0.0% |
| 2020-12-31 | $0.2277 | $60.24 | 0.38% | +0.4% |
| 2021-01-29 | $0.2277 | $57.23 | 0.40% | +0.0% |
| 2021-02-26 | $0.2277 | $58.39 | 0.39% | +0.0% |
| 2021-03-31 | $0.2277 | $61.53 | 0.37% | +0.0% |
| 2021-04-30 | $0.2277 | $67.01 | 0.34% | +0.0% |
| 2021-05-28 | $0.2277 | $66.28 | 0.34% | +0.0% |
| 2021-06-30 | $0.2287 | $64.67 | 0.35% | +0.4% |
| 2021-07-30 | $0.2287 | $68.11 | 0.34% | +0.0% |
| 2021-08-31 | $0.2287 | $69.98 | 0.33% | +0.0% |
| 2021-09-30 | $0.2287 | $62.85 | 0.36% | +0.0% |
| 2021-11-01 | $0.2287 | $68.66 | 0.33% | +0.0% |
| 2021-11-30 | $0.2460 | $67.92 | 0.36% | +7.6% |
| 2021-12-31 | $0.2470 | $71.59 | 0.35% | +0.4% |
| 2022-01-31 | $0.2470 | $69.41 | 0.36% | +0.0% |
| 2022-02-28 | $0.2470 | $66.09 | 0.37% | +0.0% |
| 2022-03-31 | $0.2470 | $69.30 | 0.36% | +0.0% |
| 2022-04-29 | $0.2470 | $69.36 | 0.36% | +0.0% |
| 2022-05-31 | $0.2470 | $68.22 | 0.36% | +0.0% |
| 2022-06-30 | $0.2480 | $68.26 | 0.36% | +0.4% |
| 2022-07-29 | $0.2480 | $73.99 | 0.34% | +0.0% |
| 2022-08-31 | $0.2480 | $68.28 | 0.36% | +0.0% |
